元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 瑞克朗
  • 報價日期:113/04/23
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 SEK 2.950000 3.050000
0907 SEK 2.950000 3.050000
0909 SEK 2.960000 3.040000
0911 SEK 2.950000 3.050000
0913 SEK 2.950000 3.050000
0915 SEK 2.950000 3.050000
0917 SEK 2.950000 3.050000
0919 SEK 2.960000 3.040000
0921 SEK 2.970000 3.050000
0923 SEK 2.970000 3.050000
0925 SEK 2.970000 3.050000
0927 SEK 2.970000 3.050000
0929 SEK 2.970000 3.050000
0931 SEK 2.960000 3.040000
0933 SEK 2.960000 3.040000
0935 SEK 2.960000 3.040000
0937 SEK 2.960000 3.040000
0939 SEK 2.960000 3.040000
0941 SEK 2.960000 3.040000
0943 SEK 2.960000 3.040000
0945 SEK 2.960000 3.040000
0947 SEK 2.960000 3.040000
0949 SEK 2.960000 3.040000
0951 SEK 2.960000 3.040000
0953 SEK 2.960000 3.040000
0955 SEK 2.960000 3.040000
0957 SEK 2.960000 3.040000
0959 SEK 2.950000 3.050000
1001 SEK 2.950000 3.050000
1003 SEK 2.950000 3.050000
1005 SEK 2.950000 3.050000
1007 SEK 2.960000 3.040000
1009 SEK 2.960000 3.040000
1011 SEK 2.960000 3.040000
1013 SEK 2.960000 3.040000
1015 SEK 2.960000 3.040000
1017 SEK 2.960000 3.040000
1019 SEK 2.960000 3.040000
1021 SEK 2.960000 3.040000
1023 SEK 2.960000 3.040000
1025 SEK 2.960000 3.040000
1027 SEK 2.960000 3.040000
1029 SEK 2.960000 3.040000
1031 SEK 2.960000 3.040000
1033 SEK 2.960000 3.040000
1035 SEK 2.960000 3.040000
1037 SEK 2.960000 3.040000
1039 SEK 2.960000 3.040000
1041 SEK 2.960000 3.040000
1043 SEK 2.960000 3.040000
1045 SEK 2.960000 3.040000
1047 SEK 2.960000 3.040000
1050 SEK 2.960000 3.040000
1051 SEK 2.960000 3.040000
1053 SEK 2.960000 3.040000
1055 SEK 2.960000 3.040000
1058 SEK 2.960000 3.040000
1059 SEK 2.960000 3.040000
1101 SEK 2.960000 3.040000
1104 SEK 2.960000 3.040000
1105 SEK 2.960000 3.040000
1107 SEK 2.960000 3.040000
1109 SEK 2.960000 3.040000
1111 SEK 2.960000 3.040000
1114 SEK 2.960000 3.040000
1115 SEK 2.960000 3.040000
1117 SEK 2.960000 3.040000
1120 SEK 2.960000 3.040000
1121 SEK 2.960000 3.040000
1123 SEK 2.960000 3.040000
1125 SEK 2.960000 3.040000
1127 SEK 2.960000 3.040000
1130 SEK 2.960000 3.040000
1131 SEK 2.960000 3.040000
1133 SEK 2.960000 3.040000
1135 SEK 2.960000 3.040000
1137 SEK 2.960000 3.040000
1139 SEK 2.960000 3.040000
1141 SEK 2.960000 3.040000
1143 SEK 2.960000 3.040000
1145 SEK 2.960000 3.040000
1147 SEK 2.960000 3.040000
1149 SEK 2.960000 3.040000
1151 SEK 2.960000 3.040000
1153 SEK 2.960000 3.040000
1155 SEK 2.960000 3.040000
1157 SEK 2.960000 3.040000
1159 SEK 2.960000 3.040000
1201 SEK 2.960000 3.040000
1203 SEK 2.960000 3.040000
1205 SEK 2.960000 3.040000
1207 SEK 2.960000 3.040000
1209 SEK 2.960000 3.040000
1211 SEK 2.960000 3.040000
1213 SEK 2.960000 3.040000
1215 SEK 2.960000 3.040000
1217 SEK 2.960000 3.040000
1219 SEK 2.960000 3.040000
1221 SEK 2.960000 3.040000
1223 SEK 2.960000 3.040000
1225 SEK 2.960000 3.040000
1227 SEK 2.960000 3.040000
1230 SEK 2.960000 3.040000
1231 SEK 2.960000 3.040000
1233 SEK 2.960000 3.040000
1235 SEK 2.960000 3.040000
1237 SEK 2.960000 3.040000
1238 SEK 2.960000 3.040000
1241 SEK 2.960000 3.040000
1243 SEK 2.960000 3.040000
1245 SEK 2.960000 3.040000
1247 SEK 2.960000 3.040000
1249 SEK 2.960000 3.040000
1251 SEK 2.960000 3.040000
1253 SEK 2.960000 3.040000
1255 SEK 2.960000 3.040000
1257 SEK 2.960000 3.040000
1259 SEK 2.960000 3.040000
1301 SEK 2.960000 3.040000
1303 SEK 2.960000 3.040000
1305 SEK 2.960000 3.040000
1307 SEK 2.960000 3.040000
1309 SEK 2.960000 3.040000
1311 SEK 2.960000 3.040000
1313 SEK 2.960000 3.040000
1315 SEK 2.960000 3.040000
1317 SEK 2.960000 3.040000
1319 SEK 2.960000 3.040000
1321 SEK 2.960000 3.040000
1323 SEK 2.960000 3.040000
1325 SEK 2.960000 3.040000
1327 SEK 2.960000 3.040000
1329 SEK 2.960000 3.040000
1331 SEK 2.960000 3.040000
1333 SEK 2.960000 3.040000
1335 SEK 2.960000 3.040000
1337 SEK 2.960000 3.040000
1339 SEK 2.960000 3.040000
1341 SEK 2.960000 3.040000
1343 SEK 2.960000 3.040000
1345 SEK 2.960000 3.040000
1347 SEK 2.960000 3.040000
1349 SEK 2.960000 3.040000
1351 SEK 2.960000 3.040000
1353 SEK 2.960000 3.040000
1355 SEK 2.960000 3.040000
1357 SEK 2.960000 3.040000
1359 SEK 2.960000 3.040000
1401 SEK 2.960000 3.040000
1403 SEK 2.960000 3.040000
1405 SEK 2.960000 3.040000
1407 SEK 2.960000 3.040000
1408 SEK 2.960000 3.040000
1411 SEK 2.960000 3.040000
1413 SEK 2.950000 3.030000
1415 SEK 2.950000 3.030000
1417 SEK 2.950000 3.030000
1419 SEK 2.950000 3.030000
1421 SEK 2.950000 3.030000
1423 SEK 2.950000 3.030000
1425 SEK 2.950000 3.030000
1427 SEK 2.950000 3.030000
1429 SEK 2.950000 3.030000
1431 SEK 2.950000 3.030000
1433 SEK 2.950000 3.030000
1435 SEK 2.950000 3.030000
1437 SEK 2.950000 3.030000
1439 SEK 2.950000 3.030000
1441 SEK 2.950000 3.030000
1443 SEK 2.950000 3.030000
1445 SEK 2.950000 3.030000
1447 SEK 2.950000 3.030000
1449 SEK 2.950000 3.030000
1451 SEK 2.950000 3.030000
1453 SEK 2.950000 3.030000
1455 SEK 2.950000 3.030000
1457 SEK 2.950000 3.030000
1459 SEK 2.950000 3.030000
1501 SEK 2.950000 3.030000
1504 SEK 2.950000 3.030000
1505 SEK 2.950000 3.030000
1507 SEK 2.950000 3.030000
1509 SEK 2.950000 3.030000
1511 SEK 2.950000 3.030000
1513 SEK 2.950000 3.030000
1515 SEK 2.950000 3.030000
1517 SEK 2.950000 3.030000
1519 SEK 2.950000 3.030000
1521 SEK 2.960000 3.040000
1523 SEK 2.960000 3.040000
1525 SEK 2.960000 3.040000
1527 SEK 2.960000 3.040000
1529 SEK 2.960000 3.040000
1531 SEK 2.960000 3.040000
1533 SEK 2.960000 3.040000
1535 SEK 2.960000 3.040000
1537 SEK 2.960000 3.040000
1539 SEK 2.960000 3.040000
1541 SEK 2.960000 3.040000
1543 SEK 2.960000 3.040000
1544 SEK 2.960000 3.040000
1547 SEK 2.960000 3.040000
1549 SEK 2.960000 3.040000
1551 SEK 2.960000 3.040000
1553 SEK 2.960000 3.040000
1555 SEK 2.960000 3.040000
1557 SEK 2.960000 3.040000
1558 SEK 2.960000 3.040000
1603 SEK 2.950000 3.050000
1611 SEK 2.950000 3.050000
1613 SEK 2.950000 3.050000
1615 SEK 2.950000 3.050000
1617 SEK 2.950000 3.050000
1619 SEK 2.950000 3.050000
1621 SEK 2.950000 3.050000
1623 SEK 2.950000 3.050000
1625 SEK 2.950000 3.050000
1628 SEK 2.950000 3.050000
1630 SEK 2.950000 3.050000
1631 SEK 2.950000 3.050000
1634 SEK 2.950000 3.050000
1636 SEK 2.950000 3.050000
1637 SEK 2.950000 3.050000
1640 SEK 2.950000 3.050000
1641 SEK 2.950000 3.050000
1643 SEK 2.950000 3.050000
1645 SEK 2.950000 3.050000
1647 SEK 2.950000 3.050000
1649 SEK 2.950000 3.050000
1651 SEK 2.950000 3.050000
1653 SEK 2.950000 3.050000
1655 SEK 2.950000 3.050000
1657 SEK 2.950000 3.040000
1659 SEK 2.940000 3.040000
1701 SEK 2.940000 3.040000
1704 SEK 2.940000 3.040000
1705 SEK 2.940000 3.040000
1707 SEK 2.940000 3.040000
1709 SEK 2.940000 3.040000
1711 SEK 2.940000 3.040000
1713 SEK 2.940000 3.040000
1715 SEK 2.940000 3.040000
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?