元大行動銀行
安裝
黃金存摺牌價
黃金存摺歷史新臺幣牌價查詢

查詢期間
日期 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
2023/07/05 新台幣(TWD) 1,911.00 1,936.00
2023/07/06 新台幣(TWD) 1,913.00 1,938.00
2023/07/07 新台幣(TWD) 1,913.00 1,938.00
2023/07/10 新台幣(TWD) 1,925.00 1,950.00
2023/07/11 新台幣(TWD) 1,931.00 1,956.00
2023/07/12 新台幣(TWD) 1,928.00 1,954.00
2023/07/13 新台幣(TWD) 1,948.00 1,973.00
2023/07/14 新台幣(TWD) 1,926.00 1,951.00
2023/07/17 新台幣(TWD) 1,935.00 1,960.00
2023/07/18 新台幣(TWD) 1,941.00 1,966.00
2023/07/19 新台幣(TWD) 1,960.00 1,986.00
2023/07/20 新台幣(TWD) 1,964.00 1,990.00
2023/07/21 新台幣(TWD) 1,962.00 1,988.00
2023/07/24 新台幣(TWD) 1,963.00 1,989.00
2023/07/25 新台幣(TWD) 1,959.00 1,985.00
2023/07/26 新台幣(TWD) 1,963.00 1,989.00
2023/07/27 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/07/28 新台幣(TWD) 1,955.00 1,981.00
2023/07/31 新台幣(TWD) 1,960.00 1,986.00
2023/08/01 新台幣(TWD) 1,965.00 1,991.00
2023/08/02 新台幣(TWD) 1,967.00 1,993.00
2023/08/03 新台幣(TWD) 1,967.00 1,993.00
2023/08/04 新台幣(TWD) 1,955.00 1,981.00
2023/08/07 新台幣(TWD) 1,958.00 1,984.00
2023/08/08 新台幣(TWD) 1,961.00 1,987.00
2023/08/09 新台幣(TWD) 1,956.00 1,982.00
2023/08/10 新台幣(TWD) 1,946.00 1,972.00
2023/08/11 新台幣(TWD) 1,945.00 1,971.00
2023/08/14 新台幣(TWD) 1,948.00 1,974.00
2023/08/15 新台幣(TWD) 1,940.00 1,966.00
2023/08/16 新台幣(TWD) 1,938.00 1,964.00
2023/08/17 新台幣(TWD) 1,934.00 1,960.00
2023/08/18 新台幣(TWD) 1,930.00 1,956.00
2023/08/21 新台幣(TWD) 1,927.00 1,953.00
2023/08/22 新台幣(TWD) 1,935.00 1,961.00
2023/08/23 新台幣(TWD) 1,938.00 1,964.00
2023/08/24 新台幣(TWD) 1,948.00 1,974.00
2023/08/25 新台幣(TWD) 1,947.00 1,973.00
2023/08/28 新台幣(TWD) 1,947.00 1,973.00
2023/08/29 新台幣(TWD) 1,956.00 1,982.00
2023/08/30 新台幣(TWD) 1,967.00 1,993.00
2023/08/31 新台幣(TWD) 1,975.00 2,001.00
2023/09/01 新台幣(TWD) 1,972.00 1,998.00
2023/09/04 新台幣(TWD) 1,977.00 2,003.00
2023/09/05 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/09/06 新台幣(TWD) 1,963.00 1,989.00
2023/09/07 新台幣(TWD) 1,959.00 1,985.00
2023/09/08 新台幣(TWD) 1,968.00 1,994.00
2023/09/11 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/09/12 新台幣(TWD) 1,961.00 1,987.00
2023/09/13 新台幣(TWD) 1,950.00 1,976.00
2023/09/14 新台幣(TWD) 1,940.00 1,966.00
2023/09/15 新台幣(TWD) 1,952.00 1,978.00
2023/09/18 新台幣(TWD) 1,966.00 1,992.00
2023/09/19 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/09/20 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/09/21 新台幣(TWD) 1,975.00 2,001.00
2023/09/22 新台幣(TWD) 1,975.00 2,001.00
2023/09/23 新台幣(TWD) 1,974.00 2,000.00
2023/09/25 新台幣(TWD) 1,975.00 2,001.00
2023/09/26 新台幣(TWD) 1,965.00 1,991.00
2023/09/27 新台幣(TWD) 1,951.00 1,977.00
2023/09/28 新台幣(TWD) 1,932.00 1,958.00
2023/10/02 新台幣(TWD) 1,898.00 1,923.00
2023/10/03 新台幣(TWD) 1,880.00 1,904.00
2023/10/04 新台幣(TWD) 1,880.00 1,905.00
2023/10/05 新台幣(TWD) 1,876.00 1,901.00
2023/10/06 新台幣(TWD) 1,873.00 1,898.00
2023/10/11 新台幣(TWD) 1,905.00 1,931.00
2023/10/12 新台幣(TWD) 1,928.00 1,954.00
2023/10/13 新台幣(TWD) 1,931.00 1,957.00
2023/10/16 新台幣(TWD) 1,968.00 1,994.00
2023/10/17 新台幣(TWD) 1,978.00 2,005.00
2023/10/18 新台幣(TWD) 1,995.00 2,022.00
2023/10/19 新台幣(TWD) 2,011.00 2,038.00
2023/10/20 新台幣(TWD) 2,041.00 2,068.00
2023/10/23 新台幣(TWD) 2,038.00 2,065.00
2023/10/24 新台幣(TWD) 2,037.00 2,064.00
2023/10/25 新台幣(TWD) 2,034.00 2,061.00
2023/10/26 新台幣(TWD) 2,055.00 2,082.00
2023/10/27 新台幣(TWD) 2,055.00 2,082.00
2023/10/30 新台幣(TWD) 2,065.00 2,092.00
2023/10/31 新台幣(TWD) 2,062.00 2,089.00
2023/11/01 新台幣(TWD) 2,049.00 2,076.00
2023/11/02 新台幣(TWD) 2,047.00 2,074.00
2023/11/03 新台幣(TWD) 2,045.00 2,072.00
2023/11/06 新台幣(TWD) 2,032.00 2,059.00
2023/11/07 新台幣(TWD) 2,020.00 2,047.00
2023/11/08 新台幣(TWD) 2,022.00 2,049.00
2023/11/09 新台幣(TWD) 2,004.00 2,031.00
2023/11/10 新台幣(TWD) 2,020.00 2,047.00
2023/11/13 新台幣(TWD) 2,001.00 2,028.00
2023/11/14 新台幣(TWD) 2,006.00 2,033.00
2023/11/15 新台幣(TWD) 2,017.00 2,044.00
2023/11/16 新台幣(TWD) 2,007.00 2,034.00
2023/11/17 新台幣(TWD) 2,013.00 2,040.00
2023/11/20 新台幣(TWD) 1,999.00 2,026.00
2023/11/21 新台幣(TWD) 1,996.00 2,023.00
2023/11/22 新台幣(TWD) 2,013.00 2,040.00
2023/11/23 新台幣(TWD) 2,008.00 2,035.00
2023/11/24 新台幣(TWD) 2,010.00 2,037.00
2023/11/27 新台幣(TWD) 2,024.00 2,051.00
2023/11/28 新台幣(TWD) 2,020.00 2,047.00
2023/11/29 新台幣(TWD) 2,036.00 2,063.00
2023/11/30 新台幣(TWD) 2,038.00 2,065.00
2023/12/01 新台幣(TWD) 2,049.00 2,076.00
2023/12/04 新台幣(TWD) 2,077.00 2,104.00
2023/12/05 新台幣(TWD) 2,043.00 2,070.00
2023/12/06 新台幣(TWD) 2,037.00 2,064.00
2023/12/07 新台幣(TWD) 2,042.00 2,069.00
2023/12/08 新台幣(TWD) 2,032.00 2,059.00
2023/12/11 新台幣(TWD) 2,009.00 2,036.00
2023/12/12 新台幣(TWD) 1,997.00 2,024.00
2023/12/13 新台幣(TWD) 1,986.00 2,013.00
2023/12/14 新台幣(TWD) 2,028.00 2,055.00
2023/12/15 新台幣(TWD) 2,030.00 2,057.00
2023/12/18 新台幣(TWD) 2,021.00 2,048.00
2023/12/19 新台幣(TWD) 2,024.00 2,051.00
2023/12/20 新台幣(TWD) 2,039.00 2,066.00
2023/12/21 新台幣(TWD) 2,031.00 2,058.00
2023/12/22 新台幣(TWD) 2,039.00 2,066.00
2023/12/25 新台幣(TWD) 2,041.00 2,068.00
2023/12/26 新台幣(TWD) 2,045.00 2,072.00
2023/12/27 新台幣(TWD) 2,035.00 2,062.00
2023/12/28 新台幣(TWD) 2,041.00 2,068.00
2023/12/29 新台幣(TWD) 2,031.00 2,058.00
2024/01/02 新台幣(TWD) 2,042.00 2,069.00
2024/01/03 新台幣(TWD) 2,040.00 2,067.00
2024/01/04 新台幣(TWD) 2,023.00 2,050.00
2024/01/05 新台幣(TWD) 2,022.00 2,048.00
2024/01/08 新台幣(TWD) 2,010.00 2,037.00
2024/01/09 新台幣(TWD) 2,013.00 2,040.00
2024/01/10 新台幣(TWD) 2,014.00 2,041.00
2024/01/11 新台幣(TWD) 2,018.00 2,045.00
2024/01/12 新台幣(TWD) 2,021.00 2,048.00
2024/01/15 新台幣(TWD) 2,045.00 2,072.00
2024/01/16 新台幣(TWD) 2,054.00 2,081.00
2024/01/17 新台幣(TWD) 2,036.00 2,063.00
2024/01/18 新台幣(TWD) 2,027.00 2,054.00
2024/01/19 新台幣(TWD) 2,029.00 2,056.00
2024/01/22 新台幣(TWD) 2,023.00 2,050.00
2024/01/23 新台幣(TWD) 2,031.00 2,058.00
2024/01/24 新台幣(TWD) 2,027.00 2,054.00
2024/01/25 新台幣(TWD) 2,013.00 2,040.00
2024/01/26 新台幣(TWD) 2,018.00 2,045.00
2024/01/29 新台幣(TWD) 2,023.00 2,050.00
2024/01/30 新台幣(TWD) 2,022.00 2,049.00
2024/01/31 新台幣(TWD) 2,035.00 2,062.00
2024/02/01 新台幣(TWD) 2,043.00 2,070.00
2024/02/02 新台幣(TWD) 2,049.00 2,076.00
2024/02/05 新台幣(TWD) 2,033.00 2,060.00
2024/02/06 新台幣(TWD) 2,027.00 2,054.00
2024/02/07 新台幣(TWD) 2,037.00 2,064.00
2024/02/15 新台幣(TWD) 1,998.00 2,025.00
2024/02/16 新台幣(TWD) 2,005.00 2,032.00
2024/02/17 新台幣(TWD) 2,019.00 2,046.00
2024/02/19 新台幣(TWD) 2,026.00 2,052.00
2024/02/20 新台幣(TWD) 2,029.00 2,056.00
2024/02/21 新台幣(TWD) 2,040.00 2,067.00
2024/02/22 新台幣(TWD) 2,042.00 2,069.00
2024/02/23 新台幣(TWD) 2,035.00 2,062.00
2024/02/26 新台幣(TWD) 2,047.00 2,074.00
2024/02/27 新台幣(TWD) 2,051.00 2,078.00
2024/02/29 新台幣(TWD) 2,053.00 2,080.00
2024/03/01 新台幣(TWD) 2,064.00 2,091.00
2024/03/04 新台幣(TWD) 2,095.00 2,122.00
2024/03/05 新台幣(TWD) 2,127.00 2,155.00
2024/03/06 新台幣(TWD) 2,145.00 2,173.00
2024/03/07 新台幣(TWD) 2,166.00 2,194.00
2024/03/08 新台幣(TWD) 2,165.00 2,193.00
2024/03/11 新台幣(TWD) 2,183.00 2,211.00
2024/03/12 新台幣(TWD) 2,181.00 2,209.00
2024/03/13 新台幣(TWD) 2,168.00 2,196.00
2024/03/14 新台幣(TWD) 2,178.00 2,206.00
2024/03/15 新台幣(TWD) 2,186.00 2,214.00
2024/03/18 新台幣(TWD) 2,172.00 2,200.00
2024/03/19 新台幣(TWD) 2,186.00 2,214.00
2024/03/20 新台幣(TWD) 2,194.00 2,222.00
2024/03/21 新台幣(TWD) 2,241.00 2,270.00
2024/03/22 新台幣(TWD) 2,212.00 2,241.00
2024/03/25 新台幣(TWD) 2,205.00 2,234.00
2024/03/26 新台幣(TWD) 2,210.00 2,239.00
2024/03/27 新台幣(TWD) 2,226.00 2,255.00
2024/03/28 新台幣(TWD) 2,244.00 2,273.00
2024/03/29 新台幣(TWD) 2,276.00 2,305.00
2024/04/01 新台幣(TWD) 2,308.00 2,337.00
2024/04/02 新台幣(TWD) 2,308.00 2,337.00
2024/04/03 新台幣(TWD) 2,330.00 2,360.00
2024/04/08 新台幣(TWD) 2,396.00 2,426.00
2024/04/09 新台幣(TWD) 2,410.00 2,440.00
2024/04/10 新台幣(TWD) 2,407.00 2,437.00
2024/04/11 新台幣(TWD) 2,406.00 2,436.00
2024/04/12 新台幣(TWD) 2,471.00 2,502.00
2024/04/15 新台幣(TWD) 2,433.00 2,464.00
2024/04/16 新台幣(TWD) 2,462.00 2,493.00
2024/04/17 新台幣(TWD) 2,467.00 2,498.00
2024/04/18 新台幣(TWD) 2,458.00 2,489.00
2024/04/19 新台幣(TWD) 2,482.00 2,513.00
2024/04/22 新台幣(TWD) 2,456.00 2,487.00
2024/04/23 新台幣(TWD) 2,400.00 2,430.00
2024/04/24 新台幣(TWD) 2,413.00 2,444.00
2024/04/25 新台幣(TWD) 2,414.00 2,445.00
2024/04/26 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
2024/04/29 新台幣(TWD) 2,422.00 2,453.00
2024/04/30 新台幣(TWD) 2,411.00 2,442.00
2024/05/02 新台幣(TWD) 2,399.00 2,430.00
2024/05/03 新台幣(TWD) 2,376.00 2,407.00
2024/05/06 新台幣(TWD) 2,390.00 2,420.00
2024/05/07 新台幣(TWD) 2,397.00 2,427.00
2024/05/08 新台幣(TWD) 2,396.00 2,426.00
2024/05/09 新台幣(TWD) 2,397.00 2,427.00
2024/05/10 新台幣(TWD) 2,449.00 2,480.00
2024/05/13 新台幣(TWD) 2,430.00 2,461.00
2024/05/14 新台幣(TWD) 2,421.00 2,452.00
2024/05/15 新台幣(TWD) 2,436.00 2,467.00
2024/05/16 新台幣(TWD) 2,445.00 2,476.00
2024/05/17 新台幣(TWD) 2,455.00 2,486.00
2024/05/20 新台幣(TWD) 2,511.00 2,542.00
2024/05/21 新台幣(TWD) 2,488.00 2,519.00
2024/05/22 新台幣(TWD) 2,488.00 2,519.00
2024/05/23 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
2024/05/24 新台幣(TWD) 2,410.00 2,441.00
2024/05/27 新台幣(TWD) 2,405.00 2,436.00
2024/05/28 新台幣(TWD) 2,406.00 2,437.00
2024/05/29 新台幣(TWD) 2,428.00 2,459.00
2024/05/30 新台幣(TWD) 2,420.00 2,451.00
2024/05/31 新台幣(TWD) 2,426.00 2,457.00
2024/06/03 新台幣(TWD) 2,404.00 2,435.00
2024/06/04 新台幣(TWD) 2,426.00 2,457.00
2024/06/05 新台幣(TWD) 2,409.00 2,440.00
2024/06/06 新台幣(TWD) 2,439.00 2,470.00
2024/06/07 新台幣(TWD) 2,447.00 2,478.00
2024/06/11 新台幣(TWD) 2,383.00 2,414.00
2024/06/12 新台幣(TWD) 2,392.00 2,423.00
2024/06/13 新台幣(TWD) 2,389.00 2,420.00
2024/06/14 新台幣(TWD) 2,387.00 2,418.00
2024/06/17 新台幣(TWD) 2,397.00 2,428.00
2024/06/18 新台幣(TWD) 2,396.00 2,427.00
2024/06/19 新台幣(TWD) 2,407.00 2,438.00
2024/06/20 新台幣(TWD) 2,416.00 2,447.00
2024/06/21 新台幣(TWD) 2,434.00 2,465.00
2024/06/24 新台幣(TWD) 2,403.00 2,434.00
2024/06/25 新台幣(TWD) 2,407.00 2,438.00
2024/06/26 新台幣(TWD) 2,405.00 2,436.00
2024/06/27 新台幣(TWD) 2,391.00 2,422.00
2024/06/28 新台幣(TWD) 2,411.00 2,442.00
2024/07/01 新台幣(TWD) 2,415.00 2,446.00
2024/07/02 新台幣(TWD) 2,424.00 2,455.00
日期 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
2023/07/05 新台幣(TWD) 1,911.00 1,936.00
2023/07/06 新台幣(TWD) 1,913.00 1,938.00
2023/07/07 新台幣(TWD) 1,913.00 1,938.00
2023/07/10 新台幣(TWD) 1,925.00 1,950.00
2023/07/11 新台幣(TWD) 1,931.00 1,956.00
2023/07/12 新台幣(TWD) 1,928.00 1,954.00
2023/07/13 新台幣(TWD) 1,948.00 1,973.00
2023/07/14 新台幣(TWD) 1,926.00 1,951.00
2023/07/17 新台幣(TWD) 1,935.00 1,960.00
2023/07/18 新台幣(TWD) 1,941.00 1,966.00
2023/07/19 新台幣(TWD) 1,960.00 1,986.00
2023/07/20 新台幣(TWD) 1,964.00 1,990.00
2023/07/21 新台幣(TWD) 1,962.00 1,988.00
2023/07/24 新台幣(TWD) 1,963.00 1,989.00
2023/07/25 新台幣(TWD) 1,959.00 1,985.00
2023/07/26 新台幣(TWD) 1,963.00 1,989.00
2023/07/27 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/07/28 新台幣(TWD) 1,955.00 1,981.00
2023/07/31 新台幣(TWD) 1,960.00 1,986.00
2023/08/01 新台幣(TWD) 1,965.00 1,991.00
2023/08/02 新台幣(TWD) 1,967.00 1,993.00
2023/08/03 新台幣(TWD) 1,967.00 1,993.00
2023/08/04 新台幣(TWD) 1,955.00 1,981.00
2023/08/07 新台幣(TWD) 1,958.00 1,984.00
2023/08/08 新台幣(TWD) 1,961.00 1,987.00
2023/08/09 新台幣(TWD) 1,956.00 1,982.00
2023/08/10 新台幣(TWD) 1,946.00 1,972.00
2023/08/11 新台幣(TWD) 1,945.00 1,971.00
2023/08/14 新台幣(TWD) 1,948.00 1,974.00
2023/08/15 新台幣(TWD) 1,940.00 1,966.00
2023/08/16 新台幣(TWD) 1,938.00 1,964.00
2023/08/17 新台幣(TWD) 1,934.00 1,960.00
2023/08/18 新台幣(TWD) 1,930.00 1,956.00
2023/08/21 新台幣(TWD) 1,927.00 1,953.00
2023/08/22 新台幣(TWD) 1,935.00 1,961.00
2023/08/23 新台幣(TWD) 1,938.00 1,964.00
2023/08/24 新台幣(TWD) 1,948.00 1,974.00
2023/08/25 新台幣(TWD) 1,947.00 1,973.00
2023/08/28 新台幣(TWD) 1,947.00 1,973.00
2023/08/29 新台幣(TWD) 1,956.00 1,982.00
2023/08/30 新台幣(TWD) 1,967.00 1,993.00
2023/08/31 新台幣(TWD) 1,975.00 2,001.00
2023/09/01 新台幣(TWD) 1,972.00 1,998.00
2023/09/04 新台幣(TWD) 1,977.00 2,003.00
2023/09/05 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/09/06 新台幣(TWD) 1,963.00 1,989.00
2023/09/07 新台幣(TWD) 1,959.00 1,985.00
2023/09/08 新台幣(TWD) 1,968.00 1,994.00
2023/09/11 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/09/12 新台幣(TWD) 1,961.00 1,987.00
2023/09/13 新台幣(TWD) 1,950.00 1,976.00
2023/09/14 新台幣(TWD) 1,940.00 1,966.00
2023/09/15 新台幣(TWD) 1,952.00 1,978.00
2023/09/18 新台幣(TWD) 1,966.00 1,992.00
2023/09/19 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/09/20 新台幣(TWD) 1,971.00 1,997.00
2023/09/21 新台幣(TWD) 1,975.00 2,001.00
2023/09/22 新台幣(TWD) 1,975.00 2,001.00
2023/09/23 新台幣(TWD) 1,974.00 2,000.00
2023/09/25 新台幣(TWD) 1,975.00 2,001.00
2023/09/26 新台幣(TWD) 1,965.00 1,991.00
2023/09/27 新台幣(TWD) 1,951.00 1,977.00
2023/09/28 新台幣(TWD) 1,932.00 1,958.00
2023/10/02 新台幣(TWD) 1,898.00 1,923.00
2023/10/03 新台幣(TWD) 1,880.00 1,904.00
2023/10/04 新台幣(TWD) 1,880.00 1,905.00
2023/10/05 新台幣(TWD) 1,876.00 1,901.00
2023/10/06 新台幣(TWD) 1,873.00 1,898.00
2023/10/11 新台幣(TWD) 1,905.00 1,931.00
2023/10/12 新台幣(TWD) 1,928.00 1,954.00
2023/10/13 新台幣(TWD) 1,931.00 1,957.00
2023/10/16 新台幣(TWD) 1,968.00 1,994.00
2023/10/17 新台幣(TWD) 1,978.00 2,005.00
2023/10/18 新台幣(TWD) 1,995.00 2,022.00
2023/10/19 新台幣(TWD) 2,011.00 2,038.00
2023/10/20 新台幣(TWD) 2,041.00 2,068.00
2023/10/23 新台幣(TWD) 2,038.00 2,065.00
2023/10/24 新台幣(TWD) 2,037.00 2,064.00
2023/10/25 新台幣(TWD) 2,034.00 2,061.00
2023/10/26 新台幣(TWD) 2,055.00 2,082.00
2023/10/27 新台幣(TWD) 2,055.00 2,082.00
2023/10/30 新台幣(TWD) 2,065.00 2,092.00
2023/10/31 新台幣(TWD) 2,062.00 2,089.00
2023/11/01 新台幣(TWD) 2,049.00 2,076.00
2023/11/02 新台幣(TWD) 2,047.00 2,074.00
2023/11/03 新台幣(TWD) 2,045.00 2,072.00
2023/11/06 新台幣(TWD) 2,032.00 2,059.00
2023/11/07 新台幣(TWD) 2,020.00 2,047.00
2023/11/08 新台幣(TWD) 2,022.00 2,049.00
2023/11/09 新台幣(TWD) 2,004.00 2,031.00
2023/11/10 新台幣(TWD) 2,020.00 2,047.00
2023/11/13 新台幣(TWD) 2,001.00 2,028.00
2023/11/14 新台幣(TWD) 2,006.00 2,033.00
2023/11/15 新台幣(TWD) 2,017.00 2,044.00
2023/11/16 新台幣(TWD) 2,007.00 2,034.00
2023/11/17 新台幣(TWD) 2,013.00 2,040.00
2023/11/20 新台幣(TWD) 1,999.00 2,026.00
2023/11/21 新台幣(TWD) 1,996.00 2,023.00
2023/11/22 新台幣(TWD) 2,013.00 2,040.00
2023/11/23 新台幣(TWD) 2,008.00 2,035.00
2023/11/24 新台幣(TWD) 2,010.00 2,037.00
2023/11/27 新台幣(TWD) 2,024.00 2,051.00
2023/11/28 新台幣(TWD) 2,020.00 2,047.00
2023/11/29 新台幣(TWD) 2,036.00 2,063.00
2023/11/30 新台幣(TWD) 2,038.00 2,065.00
2023/12/01 新台幣(TWD) 2,049.00 2,076.00
2023/12/04 新台幣(TWD) 2,077.00 2,104.00
2023/12/05 新台幣(TWD) 2,043.00 2,070.00
2023/12/06 新台幣(TWD) 2,037.00 2,064.00
2023/12/07 新台幣(TWD) 2,042.00 2,069.00
2023/12/08 新台幣(TWD) 2,032.00 2,059.00
2023/12/11 新台幣(TWD) 2,009.00 2,036.00
2023/12/12 新台幣(TWD) 1,997.00 2,024.00
2023/12/13 新台幣(TWD) 1,986.00 2,013.00
2023/12/14 新台幣(TWD) 2,028.00 2,055.00
2023/12/15 新台幣(TWD) 2,030.00 2,057.00
2023/12/18 新台幣(TWD) 2,021.00 2,048.00
2023/12/19 新台幣(TWD) 2,024.00 2,051.00
2023/12/20 新台幣(TWD) 2,039.00 2,066.00
2023/12/21 新台幣(TWD) 2,031.00 2,058.00
2023/12/22 新台幣(TWD) 2,039.00 2,066.00
2023/12/25 新台幣(TWD) 2,041.00 2,068.00
2023/12/26 新台幣(TWD) 2,045.00 2,072.00
2023/12/27 新台幣(TWD) 2,035.00 2,062.00
2023/12/28 新台幣(TWD) 2,041.00 2,068.00
2023/12/29 新台幣(TWD) 2,031.00 2,058.00
2024/01/02 新台幣(TWD) 2,042.00 2,069.00
2024/01/03 新台幣(TWD) 2,040.00 2,067.00
2024/01/04 新台幣(TWD) 2,023.00 2,050.00
2024/01/05 新台幣(TWD) 2,022.00 2,048.00
2024/01/08 新台幣(TWD) 2,010.00 2,037.00
2024/01/09 新台幣(TWD) 2,013.00 2,040.00
2024/01/10 新台幣(TWD) 2,014.00 2,041.00
2024/01/11 新台幣(TWD) 2,018.00 2,045.00
2024/01/12 新台幣(TWD) 2,021.00 2,048.00
2024/01/15 新台幣(TWD) 2,045.00 2,072.00
2024/01/16 新台幣(TWD) 2,054.00 2,081.00
2024/01/17 新台幣(TWD) 2,036.00 2,063.00
2024/01/18 新台幣(TWD) 2,027.00 2,054.00
2024/01/19 新台幣(TWD) 2,029.00 2,056.00
2024/01/22 新台幣(TWD) 2,023.00 2,050.00
2024/01/23 新台幣(TWD) 2,031.00 2,058.00
2024/01/24 新台幣(TWD) 2,027.00 2,054.00
2024/01/25 新台幣(TWD) 2,013.00 2,040.00
2024/01/26 新台幣(TWD) 2,018.00 2,045.00
2024/01/29 新台幣(TWD) 2,023.00 2,050.00
2024/01/30 新台幣(TWD) 2,022.00 2,049.00
2024/01/31 新台幣(TWD) 2,035.00 2,062.00
2024/02/01 新台幣(TWD) 2,043.00 2,070.00
2024/02/02 新台幣(TWD) 2,049.00 2,076.00
2024/02/05 新台幣(TWD) 2,033.00 2,060.00
2024/02/06 新台幣(TWD) 2,027.00 2,054.00
2024/02/07 新台幣(TWD) 2,037.00 2,064.00
2024/02/15 新台幣(TWD) 1,998.00 2,025.00
2024/02/16 新台幣(TWD) 2,005.00 2,032.00
2024/02/17 新台幣(TWD) 2,019.00 2,046.00
2024/02/19 新台幣(TWD) 2,026.00 2,052.00
2024/02/20 新台幣(TWD) 2,029.00 2,056.00
2024/02/21 新台幣(TWD) 2,040.00 2,067.00
2024/02/22 新台幣(TWD) 2,042.00 2,069.00
2024/02/23 新台幣(TWD) 2,035.00 2,062.00
2024/02/26 新台幣(TWD) 2,047.00 2,074.00
2024/02/27 新台幣(TWD) 2,051.00 2,078.00
2024/02/29 新台幣(TWD) 2,053.00 2,080.00
2024/03/01 新台幣(TWD) 2,064.00 2,091.00
2024/03/04 新台幣(TWD) 2,095.00 2,122.00
2024/03/05 新台幣(TWD) 2,127.00 2,155.00
2024/03/06 新台幣(TWD) 2,145.00 2,173.00
2024/03/07 新台幣(TWD) 2,166.00 2,194.00
2024/03/08 新台幣(TWD) 2,165.00 2,193.00
2024/03/11 新台幣(TWD) 2,183.00 2,211.00
2024/03/12 新台幣(TWD) 2,181.00 2,209.00
2024/03/13 新台幣(TWD) 2,168.00 2,196.00
2024/03/14 新台幣(TWD) 2,178.00 2,206.00
2024/03/15 新台幣(TWD) 2,186.00 2,214.00
2024/03/18 新台幣(TWD) 2,172.00 2,200.00
2024/03/19 新台幣(TWD) 2,186.00 2,214.00
2024/03/20 新台幣(TWD) 2,194.00 2,222.00
2024/03/21 新台幣(TWD) 2,241.00 2,270.00
2024/03/22 新台幣(TWD) 2,212.00 2,241.00
2024/03/25 新台幣(TWD) 2,205.00 2,234.00
2024/03/26 新台幣(TWD) 2,210.00 2,239.00
2024/03/27 新台幣(TWD) 2,226.00 2,255.00
2024/03/28 新台幣(TWD) 2,244.00 2,273.00
2024/03/29 新台幣(TWD) 2,276.00 2,305.00
2024/04/01 新台幣(TWD) 2,308.00 2,337.00
2024/04/02 新台幣(TWD) 2,308.00 2,337.00
2024/04/03 新台幣(TWD) 2,330.00 2,360.00
2024/04/08 新台幣(TWD) 2,396.00 2,426.00
2024/04/09 新台幣(TWD) 2,410.00 2,440.00
2024/04/10 新台幣(TWD) 2,407.00 2,437.00
2024/04/11 新台幣(TWD) 2,406.00 2,436.00
2024/04/12 新台幣(TWD) 2,471.00 2,502.00
2024/04/15 新台幣(TWD) 2,433.00 2,464.00
2024/04/16 新台幣(TWD) 2,462.00 2,493.00
2024/04/17 新台幣(TWD) 2,467.00 2,498.00
2024/04/18 新台幣(TWD) 2,458.00 2,489.00
2024/04/19 新台幣(TWD) 2,482.00 2,513.00
2024/04/22 新台幣(TWD) 2,456.00 2,487.00
2024/04/23 新台幣(TWD) 2,400.00 2,430.00
2024/04/24 新台幣(TWD) 2,413.00 2,444.00
2024/04/25 新台幣(TWD) 2,414.00 2,445.00
2024/04/26 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
2024/04/29 新台幣(TWD) 2,422.00 2,453.00
2024/04/30 新台幣(TWD) 2,411.00 2,442.00
2024/05/02 新台幣(TWD) 2,399.00 2,430.00
2024/05/03 新台幣(TWD) 2,376.00 2,407.00
2024/05/06 新台幣(TWD) 2,390.00 2,420.00
2024/05/07 新台幣(TWD) 2,397.00 2,427.00
2024/05/08 新台幣(TWD) 2,396.00 2,426.00
2024/05/09 新台幣(TWD) 2,397.00 2,427.00
2024/05/10 新台幣(TWD) 2,449.00 2,480.00
2024/05/13 新台幣(TWD) 2,430.00 2,461.00
2024/05/14 新台幣(TWD) 2,421.00 2,452.00
2024/05/15 新台幣(TWD) 2,436.00 2,467.00
2024/05/16 新台幣(TWD) 2,445.00 2,476.00
2024/05/17 新台幣(TWD) 2,455.00 2,486.00
2024/05/20 新台幣(TWD) 2,511.00 2,542.00
2024/05/21 新台幣(TWD) 2,488.00 2,519.00
2024/05/22 新台幣(TWD) 2,488.00 2,519.00
2024/05/23 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
2024/05/24 新台幣(TWD) 2,410.00 2,441.00
2024/05/27 新台幣(TWD) 2,405.00 2,436.00
2024/05/28 新台幣(TWD) 2,406.00 2,437.00
2024/05/29 新台幣(TWD) 2,428.00 2,459.00
2024/05/30 新台幣(TWD) 2,420.00 2,451.00
2024/05/31 新台幣(TWD) 2,426.00 2,457.00
2024/06/03 新台幣(TWD) 2,404.00 2,435.00
2024/06/04 新台幣(TWD) 2,426.00 2,457.00
2024/06/05 新台幣(TWD) 2,409.00 2,440.00
