境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/05/18
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 174.02 (2026/05/18) |
173.73 (2026/05/15) |
173.71 (2026/05/14) |
| D260404 | JPY雙元P | 2026/05/21 | JPY | 100.31 (2026/05/18) |
- | - |
| D260410 | USD雙元P | 2026/05/18 | USD | 100.55 (2026/05/18) |
- | - |
| D260501 | JPY雙元P | 2026/06/08 | JPY | 100.30 (2026/05/18) |
- | - |
| D260502 | JPY雙元P | 2026/06/11 | JPY | 100.32 (2026/05/18) |
- | - |
| D260503 | USD雙元P | 2026/06/12 | USD | 99.59 (2026/05/18) |
- | - |
| DI65001 | JPY雙元 | 2026/06/11 | JPY | 100.03 (2026/05/18) |
- | - |
| DI65002 | USD雙元 | 2026/05/27 | USD | 99.43 (2026/05/18) |
- | - |
| R240402 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/04/18 | USD | 93.96 (2026/05/18) |
93.95 (2026/05/15) |
94.93 (2026/05/14) |
| R240404 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/05/03 | USD | 95.09 (2026/05/18) |
95.08 (2026/05/15) |
96.01 (2026/05/14) |
| 標的代碼-0Z1639 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/02 | ZAR | 174.02 (2026/05/18) |
173.73 (2026/05/15) |
173.71 (2026/05/14) |
| 標的代碼-D260404 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/05/21 | JPY | 100.31 (2026/05/18) |
- | - |
| 標的代碼-D260410 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/05/18 | USD | 100.55 (2026/05/18) |
- | - |
| 標的代碼-D260501 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/08 | JPY | 100.30 (2026/05/18) |
- | - |
| 標的代碼-D260502 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/11 | JPY | 100.32 (2026/05/18) |
- | - |
| 標的代碼-D260503 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/12 | USD | 99.59 (2026/05/18) |
- | - |
| 標的代碼-DI65001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/11 | JPY | 100.03 (2026/05/18) |
- | - |
| 標的代碼-DI65002 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/05/27 | USD | 99.43 (2026/05/18) |
- | - |
| 標的代碼-R240402 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/04/18 | USD | 93.96 (2026/05/18) |
93.95 (2026/05/15) |
94.93 (2026/05/14) |
| 標的代碼-R240404 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/05/03 | USD | 95.09 (2026/05/18) |
95.08 (2026/05/15) |
96.01 (2026/05/14) |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
