境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2025/06/30
專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
---|---|---|---|---|---|---|
0Z1605 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/02/02 | ZAR | 157.21 (2025/06/30) |
157.45 (2025/06/27) |
156.63 (2025/06/26) |
0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 159.17 (2025/06/30) |
159.42 (2025/06/27) |
158.56 (2025/06/26) |
D250603 | USD雙元P | 2025/07/11 | USD | 100.30 (2025/06/30) |
- | - |
D250604 | USD雙元P | 2025/07/11 | USD | 99.98 (2025/06/30) |
- | - |
D250605 | USD雙元P | 2025/07/28 | USD | 99.92 (2025/06/30) |
- | - |
DI56009 | USD雙元 | 2025/06/27 | USD | 100.20 (2025/06/30) |
- | - |
DI5600A | USD雙元 | 2025/07/01 | USD | 100.19 (2025/06/30) |
- | - |
DI5600B | JPY雙元 | 2025/07/01 | JPY | 100.40 (2025/06/30) |
- | - |
DI5600D | JPY雙元 | 2025/07/02 | JPY | 100.31 (2025/06/30) |
- | - |
DI5600F | USD雙元 | 2025/06/27 | USD | 100.01 (2025/06/30) |
- | - |
標的代碼-0Z1605 | ||||
---|---|---|---|---|
專案名稱 | ||||
十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2026/02/02 | ZAR | 157.21 (2025/06/30) |
157.45 (2025/06/27) |
156.63 (2025/06/26) |
標的代碼-0Z1639 | ||||
專案名稱 | ||||
十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2026/06/02 | ZAR | 159.17 (2025/06/30) |
159.42 (2025/06/27) |
158.56 (2025/06/26) |
標的代碼-D250603 | ||||
專案名稱 | ||||
USD雙元P | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2025/07/11 | USD | 100.30 (2025/06/30) |
- | - |
標的代碼-D250604 | ||||
專案名稱 | ||||
USD雙元P | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2025/07/11 | USD | 99.98 (2025/06/30) |
- | - |
標的代碼-D250605 | ||||
專案名稱 | ||||
USD雙元P | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2025/07/28 | USD | 99.92 (2025/06/30) |
- | - |
標的代碼-DI56009 | ||||
專案名稱 | ||||
USD雙元 | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2025/06/27 | USD | 100.20 (2025/06/30) |
- | - |
標的代碼-DI5600A | ||||
專案名稱 | ||||
USD雙元 | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2025/07/01 | USD | 100.19 (2025/06/30) |
- | - |
標的代碼-DI5600B | ||||
專案名稱 | ||||
JPY雙元 | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2025/07/01 | JPY | 100.40 (2025/06/30) |
- | - |
標的代碼-DI5600D | ||||
專案名稱 | ||||
JPY雙元 | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2025/07/02 | JPY | 100.31 (2025/06/30) |
- | - |
標的代碼-DI5600F | ||||
專案名稱 | ||||
USD雙元 | ||||
到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
2025/06/27 | USD | 100.01 (2025/06/30) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每週更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。