境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2025/11/19
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z1605 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/02/02 | ZAR | 161.12 (2025/11/19) |
161.27 (2025/11/18) |
160.81 (2025/11/17) |
| 0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 162.60 (2025/11/19) |
162.74 (2025/11/18) |
162.27 (2025/11/17) |
| D251102 | JPY雙元P | 2025/11/21 | JPY | 100.42 (2025/11/21) |
- | - |
| D251103 | JPY雙元P | 2025/11/26 | JPY | 100.24 (2025/11/21) |
- | - |
| D251104 | JPY雙元P | 2025/12/12 | JPY | 100.44 (2025/11/21) |
- | - |
| D251105 | USD雙元P | 2025/11/28 | USD | 98.50 (2025/11/21) |
- | - |
| D251106 | JPY雙元P | 2025/12/01 | JPY | 100.13 (2025/11/21) |
- | - |
| D251107 | JPY雙元P | 2025/12/17 | JPY | 100.21 (2025/11/21) |
- | - |
| DI5N001 | JPY雙元 | 2025/11/20 | JPY | 100.27 (2025/11/21) |
- | - |
| DI5N002 | JPY雙元 | 2025/11/21 | JPY | 100.37 (2025/11/21) |
- | - |
| 標的代碼-0Z1605 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/02 | ZAR | 161.12 (2025/11/19) |
161.27 (2025/11/18) |
160.81 (2025/11/17) |
| 標的代碼-0Z1639 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/02 | ZAR | 162.60 (2025/11/19) |
162.74 (2025/11/18) |
162.27 (2025/11/17) |
| 標的代碼-D251102 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/11/21 | JPY | 100.42 (2025/11/21) |
- | - |
| 標的代碼-D251103 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/11/26 | JPY | 100.24 (2025/11/21) |
- | - |
| 標的代碼-D251104 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/12 | JPY | 100.44 (2025/11/21) |
- | - |
| 標的代碼-D251105 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/11/28 | USD | 98.50 (2025/11/21) |
- | - |
| 標的代碼-D251106 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/01 | JPY | 100.13 (2025/11/21) |
- | - |
| 標的代碼-D251107 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/17 | JPY | 100.21 (2025/11/21) |
- | - |
| 標的代碼-DI5N001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/11/20 | JPY | 100.27 (2025/11/21) |
- | - |
| 標的代碼-DI5N002 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/11/21 | JPY | 100.37 (2025/11/21) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
