境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2025/12/11
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z1605 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/02/02 | ZAR | 160.58 (2025/12/11) |
160.75 (2025/12/10) |
160.84 (2025/12/09) |
| 0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 162.74 (2025/12/11) |
162.91 (2025/12/10) |
163.02 (2025/12/09) |
| D251104 | JPY雙元P | 2025/12/12 | JPY | 100.59 (2025/12/15) |
- | - |
| D251107 | JPY雙元P | 2025/12/17 | JPY | 100.46 (2025/12/15) |
- | - |
| D251108 | USD雙元P | 2025/12/16 | USD | 100.47 (2025/12/15) |
- | - |
| D251201 | JPY雙元P | 2025/12/18 | JPY | 100.12 (2025/12/15) |
- | - |
| D251202 | JPY雙元P | 2025/12/15 | JPY | 100.22 (2025/12/15) |
- | - |
| D251203 | JPY雙元P | 2025/12/15 | JPY | 100.22 (2025/12/15) |
- | - |
| D251204 | JPY雙元P | 2025/12/15 | JPY | 100.22 (2025/12/15) |
- | - |
| D251205 | JPY雙元P | 2025/12/22 | JPY | 100.07 (2025/12/15) |
- | - |
| 標的代碼-0Z1605 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/02 | ZAR | 160.58 (2025/12/11) |
160.75 (2025/12/10) |
160.84 (2025/12/09) |
| 標的代碼-0Z1639 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/02 | ZAR | 162.74 (2025/12/11) |
162.91 (2025/12/10) |
163.02 (2025/12/09) |
| 標的代碼-D251104 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/12 | JPY | 100.59 (2025/12/15) |
- | - |
| 標的代碼-D251107 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/17 | JPY | 100.46 (2025/12/15) |
- | - |
| 標的代碼-D251108 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/16 | USD | 100.47 (2025/12/15) |
- | - |
| 標的代碼-D251201 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/18 | JPY | 100.12 (2025/12/15) |
- | - |
| 標的代碼-D251202 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/15 | JPY | 100.22 (2025/12/15) |
- | - |
| 標的代碼-D251203 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/15 | JPY | 100.22 (2025/12/15) |
- | - |
| 標的代碼-D251204 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/15 | JPY | 100.22 (2025/12/15) |
- | - |
| 標的代碼-D251205 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2025/12/22 | JPY | 100.07 (2025/12/15) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
