境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/09/11
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D260804 | JPY雙元P | 2026/10/06 | JPY | 99.19 (2026/09/11) |
- | - |
| D260806 | USD雙元P | 2026/09/16 | USD | 100.18 (2026/09/11) |
- | - |
| D260901 | JPY雙元P | 2026/09/18 | JPY | 99.66 (2026/09/11) |
- | - |
| D260902 | JPY雙元P | 2026/10/08 | JPY | 99.62 (2026/09/11) |
- | - |
| DI68005 | JPY雙元 | 2026/09/15 | JPY | 98.80 (2026/09/11) |
- | - |
| DI68006 | JPY雙元 | 2026/09/15 | JPY | 98.63 (2026/09/11) |
- | - |
| DI69001 | AUD雙元 | 2026/09/17 | AUD | 99.82 (2026/09/11) |
- | - |
| R240402 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/04/18 | USD | 91.01 (2026/09/10) |
91.75 (2026/09/09) |
92.05 (2026/09/08) |
| R240404 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/05/03 | USD | 92.46 (2026/09/10) |
93.34 (2026/09/09) |
93.75 (2026/09/08) |
| R240503 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/05/20 | USD | 88.72 (2026/09/10) |
89.43 (2026/09/09) |
89.65 (2026/09/08) |
| 標的代碼-D260804 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/10/06 | JPY | 99.19 (2026/09/11) |
- | - |
| 標的代碼-D260806 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/16 | USD | 100.18 (2026/09/11) |
- | - |
| 標的代碼-D260901 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/18 | JPY | 99.66 (2026/09/11) |
- | - |
| 標的代碼-D260902 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/10/08 | JPY | 99.62 (2026/09/11) |
- | - |
| 標的代碼-DI68005 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/15 | JPY | 98.80 (2026/09/11) |
- | - |
| 標的代碼-DI68006 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/15 | JPY | 98.63 (2026/09/11) |
- | - |
| 標的代碼-DI69001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/17 | AUD | 99.82 (2026/09/11) |
- | - |
| 標的代碼-R240402 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/04/18 | USD | 91.01 (2026/09/10) |
91.75 (2026/09/09) |
92.05 (2026/09/08) |
| 標的代碼-R240404 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/05/03 | USD | 92.46 (2026/09/10) |
93.34 (2026/09/09) |
93.75 (2026/09/08) |
| 標的代碼-R240503 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/05/20 | USD | 88.72 (2026/09/10) |
89.43 (2026/09/09) |
89.65 (2026/09/08) |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
