境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/08/10
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D260704 | USD雙元P | 2026/08/12 | USD | 100.35 (2026/08/10) |
- | - |
| D260705 | JPY雙元OP | 2026/08/18 | JPY | 99.65 (2026/08/10) |
- | - |
| D260801 | JPY雙元P | 2026/08/19 | JPY | 100.18 (2026/08/10) |
- | - |
| D260802 | AUD雙元P | 2026/09/08 | AUD | 99.91 (2026/08/10) |
- | - |
| D260803 | AUD雙元P | 2026/09/08 | AUD | 99.96 (2026/08/10) |
- | - |
| D260804 | JPY雙元P | 2026/10/06 | JPY | 100.12 (2026/08/10) |
- | - |
| DI67009 | JPY雙元 | 2026/08/28 | JPY | 97.93 (2026/08/10) |
- | - |
| DI6700B | AUD雙元 | 2026/08/12 | AUD | 100.04 (2026/08/10) |
- | - |
| DI6700C | JPY雙元 | 2026/09/03 | JPY | 98.40 (2026/08/10) |
- | - |
| DI68001 | USD雙元 | 2026/08/17 | USD | 99.54 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-D260704 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/08/12 | USD | 100.35 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-D260705 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元OP | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/08/18 | JPY | 99.65 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-D260801 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/08/19 | JPY | 100.18 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-D260802 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/08 | AUD | 99.91 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-D260803 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/08 | AUD | 99.96 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-D260804 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/10/06 | JPY | 100.12 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-DI67009 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/08/28 | JPY | 97.93 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-DI6700B | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/08/12 | AUD | 100.04 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-DI6700C | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/03 | JPY | 98.40 (2026/08/10) |
- | - |
| 標的代碼-DI68001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/08/17 | USD | 99.54 (2026/08/10) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
