境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/03/12
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 172.26 (2026/03/12) |
172.44 (2026/03/11) |
173.08 (2026/03/10) |
| D260204 | JPY雙元P | 2026/03/17 | JPY | 100.71 (2026/03/16) |
- | - |
| D260301 | USD雙元P | 2026/03/19 | USD | 99.51 (2026/03/16) |
- | - |
| D260302 | USD雙元P | 2026/03/24 | USD | 99.26 (2026/03/16) |
- | - |
| D260303 | JPY雙元OP | 2026/04/02 | JPY | 100.04 (2026/03/16) |
- | - |
| D260304 | USD雙元P | 2026/03/30 | USD | 99.62 (2026/03/16) |
- | - |
| DI62003 | JPY雙元 | 2026/03/13 | JPY | 100.06 (2026/03/16) |
- | - |
| DI63001 | JPY雙元 | 2026/04/10 | JPY | 100.09 (2026/03/16) |
- | - |
| DI63002 | USD雙元 | 2026/03/31 | USD | 99.64 (2026/03/16) |
- | - |
| R240402 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/04/18 | USD | 96.61 (2026/03/12) |
97.01 (2026/03/11) |
97.39 (2026/03/10) |
| 標的代碼-0Z1639 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/02 | ZAR | 172.26 (2026/03/12) |
172.44 (2026/03/11) |
173.08 (2026/03/10) |
| 標的代碼-D260204 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/03/17 | JPY | 100.71 (2026/03/16) |
- | - |
| 標的代碼-D260301 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/03/19 | USD | 99.51 (2026/03/16) |
- | - |
| 標的代碼-D260302 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/03/24 | USD | 99.26 (2026/03/16) |
- | - |
| 標的代碼-D260303 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元OP | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/04/02 | JPY | 100.04 (2026/03/16) |
- | - |
| 標的代碼-D260304 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/03/30 | USD | 99.62 (2026/03/16) |
- | - |
| 標的代碼-DI62003 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/03/13 | JPY | 100.06 (2026/03/16) |
- | - |
| 標的代碼-DI63001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/04/10 | JPY | 100.09 (2026/03/16) |
- | - |
| 標的代碼-DI63002 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/03/31 | USD | 99.64 (2026/03/16) |
- | - |
| 標的代碼-R240402 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/04/18 | USD | 96.61 (2026/03/12) |
97.01 (2026/03/11) |
97.39 (2026/03/10) |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
