社區共好
將營業據點作為社區交流中繼站,深入社區互動,建構扶助安全網,運用志工力量,關注社會及環境議題,並優先與策略夥伴合作
| 行動方案 |
|
| 2025年成果 |
|
![]() |
亮點活動 |
元大188永續活動接力計畫
「元大188永續活動接力計畫」為透過實地走訪生態環境與手作DIY等環境教育系列活動,了解棲息地多樣性對生態的影響,喚起對生態保育之意識。本年度續於北、中、南部地區,規劃生態保育活動,象徵著本集團深耕永續的長期承諾,並由八家子公司輪流舉辦相關活動,2025年共計舉辦11場,吸引1,998人次踴躍參與。
![]() |
![]() |
老年關懷暨醫療服務社會活動
元大與門諾醫院合作關懷東部地區長者,透過中秋關懷、重陽節慶祝活動及過年圍爐活動,讓長期住院無法返家與家人團聚的病友住民,能感受到佳節的溫暖。2025年於元大門諾活動中受惠人數共計1,240人次。
![]() |
![]() |
培力在地社會組織或團體成效:
| 分行 | 活動名稱 / 內容說明 | 志工人次 | 受惠人次 |
| 頭份分行 | 建國社區防詐宣導 | 3 | 10 |
| 屏東分行 | 屏東市中正社區發展協會舉辦阻詐講座,邀請社區民眾參加互動 | 2 | 15 |
| 松山分行 | 社區活動-年終歲末迎新春 | 3 | 9 |
| 營業部 | 大安區義村里守護環境清潔活動 | 3 | 6 |
| 開元分行 | 社區講座-財富傳承(稅務規劃)及防詐宣導 | 6 | 17 |
| 永和分行 | 社區講座-宣導防範詐騙 | 4 | 12 |
| 佳里分行 | 社區守護環境清潔活動 | 5 | 5 |
| 金城分行 |
防詐宣導:想像不到的詐騙、詐騙常態與異常 財富萌芽:人生階段財務規劃、必修個人稅務學分 |
2 | 80 |
| 北三重分行 | 私立三民護理之家社區防詐騙宣導 | 3 | 6 |
| 新營分行 | 環保志工活動 | 3 | 7 |
| 光復分行 | 防範詐騙宣導及案例分享 | 5 | 20 |
| 新店分行 | 元大銀行與中國科大2025校園徵才博覽會 | 3 | 20 |
| 淡水分行 | 防範詐騙宣導及案例分享 | 3 | 10 |
| 秀朗分行 | 社區守護環境清潔活動 | 6 | 19 |
| 林口忠孝分行 | 社區守護環境清潔活動 | 9 | 50 |
| 右昌分行 | 防範詐騙宣導及案例分享 | 5 | 60 |
| 高鳳分行 | 防範詐騙宣導及案例分享 | 5 | 15 |
| 嘉義分行 | 偕同財團法人家扶基金會共同走入社區公益關懷 | 5 | 80 |
| 北屯分行 | 社區守護環境清潔活動 | 12 | 12 |
| 草屯分行 | 友善社區活動、防範詐騙宣導及案例分享 | 10 | 16 |
| 中崙分行 | 理財商品介紹推廣 | 7 | 8 |
| 樹林分行 | 防範詐騙宣導及案例分享 | 3 | 20 |
| 三峽分行 | 反詐騙宣導及稅務資產傳承分享 | 3 | 15 |
| 北台中分行 | 社區守護環境清潔活動 | 4 | 80 |
| 金門分行 | 社區課程詐騙手法宣導及案例分享 | 3 | 14 |
| 三多分行 | 愛心慈善活動、社區公益關懷 | 6 | 70 |
| 六家分行 | 社區守護環境清潔活動 | 4 | 5 |
| 石牌分行 | 社區守護環境清潔活動 | 5 | 16 |
| 大昌分行 | 寶安里重陽敬老活動 | 6 | 200 |
| 五甲分行 | 社區課程詐騙手法宣導及案例分享 | 3 | 20 |
| 汐止分行 | 社區守護環境清潔活動 | 8 | 38 |
| 太平分行 | 中臺科技大學防詐宣導及新興詐騙案例分享 | 5 | 34 |
| 小港分行 | 社區守護環境清潔活動 | 10 | 12 |
| 崇德分行 | 校園反詐騙宣導、提供金融自動化正確操作事宜 | 5 | 50 |
| 新生分行 | 社區守護環境清潔活動 | 5 | 4 |
| 承德分行 | 校園反詐騙宣導 | 3 | 16 |
| 木柵分行 | 社區守護環境清潔活動 | 6 | 300 |
| 總計 | 183 | 1,371 | |
![]() |
![]() |







