新臺幣利率
新臺幣牌告利率表
- 生效時間:113/09/18
類(期)別 | 牌告利率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
機制 | 一般 | 大額新臺幣 1,000萬元(含)以上 |
離島地區 | ||
活期存款 | - | 0.655% | - | 0.655% | |
階利活存【1萬(含)~20萬(不含)】 | - | 0.655% | - | - | |
階利活存【20萬(含)~50萬(不含)】 | - | 0.765% | - | - | |
階利活存【50萬(含)~300萬(不含)】 | - | 0.925% | - | - | |
階利活存【300萬(含)~5,000萬(不含)】 | - | 0.955% | - | - | |
階利活存【5,000萬以上】 | - | 0.655% | - | - | |
A利活存【5千萬以下】 | - | 0.655% | - | - | |
A利活存【5千萬(不含) ~ 1億(含)】 | - | 0.755% | - | - | |
A利活存【1億(不含) ~ 3億(含)】 | - | 0.855% | - | - | |
A利活存【3億(不含) ~ 20億(含)】 | - | 0.905% | - | - | |
A利活存【20億(不含)以上】 | - | 0.655% | - | - | |
頭家多利專案(活期存款) | - | 0.655% | - | - | |
活期儲蓄存款 | - | 0.725% | - | - | |
利優活儲【1萬(含)~50萬(不含)】 | - | 0.725% | - | - | |
利優活儲【50萬(含)~100萬(不含)】 | - | 0.785% | - | - | |
利優活儲【100萬以上】 | - | 1.025% | - | - | |
薪享事成正職【70萬(含)以下】 | - | 1.680% | - | - | |
薪享事成正職【70萬以上】 | - | 0.725% | - | - | |
薪享事成非正職【35萬(含)以下】 | - | 1.680% | - | - | |
薪享事成非正職【35萬以上】 | - | 0.725% | - | - | |
薪資轉帳活儲 | - | 0.785% | - | - | |
薪資轉帳福利存款 | - | 0.815% | - | - | |
薪資轉帳福利存款(一) | - | 0.855% | - | - | |
薪資轉帳福利存款(二) | - | 0.955% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款A | - | 0.810% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款B | - | 0.835% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款C | - | 0.885% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款D | - | 0.935% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款E | - | 0.985% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款F | - | 1.225% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款G | - | 1.065% | - | - | |
證券劃撥存款 | - | 0.005% | - | - | |
境外暨大陸投資人活存 | - | 0.000% | - | - | |
退撥專戶活期儲蓄存款 | - | 1.780% | - | - | |
定期存款 | 一個月 | 機動 | 1.225% | 0.640% | - |
固定 | 1.225% | 0.640% | - | ||
二個月 | 機動 | 1.225% | 0.640% | - | |
固定 | 1.225% | 0.640% | - | ||
三個月 | 機動 | 1.255% | 0.660% | - | |
固定 | 1.255% | 0.660% | 1.255% | ||
四個月 | 機動 | 1.255% | 0.660% | - | |
固定 | 1.255% | 0.660% | - | ||
五個月 | 機動 | 1.255% | 0.660% | - | |
固定 | 1.255% | 0.660% | - | ||
六個月 | 機動 | 1.385% | 0.675% | - | |
固定 | 1.385% | 0.675% | 1.385% | ||
七個月 | 機動 | 1.385% | 0.675% | - | |
固定 | 1.385% | 0.675% | - | ||
八個月 | 機動 | 1.385% | 0.675% | - | |
固定 | 1.385% | 0.675% | - | ||
九個月 | 機動 | 1.505% | 0.680% | - | |
固定 | 1.505% | 0.680% | - | ||
十個月 | 機動 | 1.505% | 0.680% | - | |
固定 | 1.505% | 0.680% | - | ||
十一個月 | 機動 | 1.505% | 0.680% | - | |
固定 | 1.505% | 0.680% | - | ||
一年 | 機動 | 1.655% | 0.680% | - | |
固定 | 1.655% | 0.680% | - | ||
十三個月 | 機動 | 1.655% | 0.680% | - | |
固定 | 1.655% | 0.680% | - | ||
二年 | 機動 | 1.665% | 0.680% | - | |
固定 | 1.665% | 0.680% | - | ||
三年 | 機動 | 1.670% | 0.680% | - | |
固定 | 1.670% | 0.680% | - | ||
定期儲蓄存款 | 一年 | 機動 | 1.675% | 0.735% | - |
固定 | 1.675% | 0.735% | - | ||
十三個月 | 機動 | 1.675% | 0.735% | - | |
固定 | 1.675% | 0.735% | - | ||
二年 | 機動 | 1.680% | 0.740% | - | |
固定 | 1.680% | 0.740% | - | ||
三年 | 機動 | 1.680% | 0.740% | - | |
固定 | 1.680% | 0.740% | - | ||
基準利率 | - | 4.410% | - | - | |
月基準利率 | - | 4.410% | - | - | |
定儲利率指數利率 | - | 1.720% | - | - | |
指數型房貸月指標利率 | - | 1.720% | - | - | |
原大眾指數型房貸季指標利率 | - | 1.720% | - | - | |
原大眾指數型房貸月指標利率 | - | 1.720% | - | - | |
原大眾基準利率 | - | 3.069% | - | - | |
原高二信基準放款利率 | - | 3.190% | - | - | |
原高二信指數型季指標利率 | - | 1.690% | - | - | |
原高二信指數型月指標利率 | - | 1.690% | - | - | |
郵政一年期定期儲金未達五百萬 | - | 1.685% | - | - | |
郵政二年期定期儲金未達五百萬 | - | 1.720% | - | - | |
信用卡最高利率 | - | 15.000% | - | - | |
信用卡次高利率 | - | 14.750% | - | - | |
信用卡最低利率 | - | 2.920% | - | - | |
信用卡次低利率 | - | 5.880% | - | - | |
現金卡最高利率 | - | 15.000% | - | - | |
現金卡次高利率 | - | 13.630% | - | - | |
現金卡最低利率 | - | 7.630% | - | - | |
現金卡次低利率 | - | 11.630% | - | - |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
---|---|---|---|---|
活期存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.655% | - | 0.655% | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【1萬(含)~20萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.655% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【20萬(含)~50萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.765% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【50萬(含)~300萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.925% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【300萬(含)~5,000萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.955% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【5,000萬以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.655% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【5千萬以下】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.655% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【5千萬(不含) ~ 1億(含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.755% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【1億(不含) ~ 3億(含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.855% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【3億(不含) ~ 20億(含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.905% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【20億(不含)以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.655% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
頭家多利專案(活期存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.655% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
活期儲蓄存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.725% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
利優活儲【1萬(含)~50萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.725% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
利優活儲【50萬(含)~100萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.785% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
利優活儲【100萬以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.025% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪享事成正職【70萬(含)以下】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.680% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪享事成正職【70萬以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.725% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪享事成非正職【35萬(含)以下】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.680% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪享事成非正職【35萬以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.725% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪資轉帳活儲 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.785% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪資轉帳福利存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.815% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪資轉帳福利存款(一) | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.855% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪資轉帳福利存款(二) | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.955% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款A | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.810% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款B | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.835% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款C | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.885% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款D | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.935% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款E | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.985% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款F | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.225% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款G | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.065% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
證券劃撥存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.005% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
境外暨大陸投資人活存 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.000% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
定期存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
一個月 | 機動 | 1.225% | 0.640% | - |
固定 | 1.225% | 0.640% | - | |
二個月 | 機動 | 1.225% | 0.640% | - |
固定 | 1.225% | 0.640% | - | |
三個月 | 機動 | 1.255% | 0.660% | 1.255% |
固定 | 1.255% | 0.660% | - | |
四個月 | 機動 | 1.255% | 0.660% | - |
固定 | 1.255% | 0.660% | - | |
五個月 | 機動 | 1.255% | 0.660% | - |
固定 | 1.255% | 0.660% | - | |
六個月 | 機動 | 1.385% | 0.675% | 1.385% |
固定 | 1.385% | 0.675% | - | |
七個月 | 機動 | 1.385% | 0.675% | - |
固定 | 1.385% | 0.675% | - | |
八個月 | 機動 | 1.385% | 0.675% | - |
固定 | 1.385% | 0.675% | - | |
九個月 | 機動 | 1.505% | 0.680% | - |
固定 | 1.505% | 0.680% | - | |
十個月 | 機動 | 1.505% | 0.680% | - |
固定 | 1.505% | 0.680% | - | |
十一個月 | 機動 | 1.505% | 0.680% | - |
固定 | 1.505% | 0.680% | - | |
一年 | 機動 | 1.655% | 0.680% | - |
固定 | 1.655% | 0.680% | - | |
十三個月 | 機動 | 1.655% | 0.680% | - |
固定 | 1.655% | 0.680% | - | |
二年 | 機動 | 1.665% | 0.680% | - |
固定 | 1.665% | 0.680% | - | |
三年 | 機動 | 1.670% | 0.680% | - |
固定 | 1.670% | 0.680% | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
定期儲蓄存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
一年 | 機動 | 1.675% | 0.735% | - |
固定 | 1.675% | 0.735% | - | |
十三個月 | 機動 | 1.675% | 0.735% | - |
固定 | 1.675% | 0.735% | - | |
二年 | 機動 | 1.680% | 0.740% | - |
固定 | 1.680% | 0.740% | - | |
三年 | 機動 | 1.680% | 0.740% | - |
固定 | 1.680% | 0.740% | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
基準利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 4.410% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
月基準利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 4.410% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
定儲利率指數利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.720% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
指數型房貸月指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.720% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原大眾指數型房貸季指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.720% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原大眾指數型房貸月指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.720% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原大眾基準利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 3.069% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原高二信基準放款利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 3.190% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原高二信指數型季指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.690% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原高二信指數型月指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.690% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
郵政一年期定期儲金未達五百萬 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.685% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
郵政二年期定期儲金未達五百萬 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.720% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
信用卡最高利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 15.000% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
信用卡次高利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 14.750% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
信用卡最低利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 2.920% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
信用卡次低利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 5.880% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
現金卡最高利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 15.000% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
現金卡次高利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 13.630% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
現金卡最低利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 7.630% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
現金卡次低利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 11.630% | - | - |
注意事項:
- 定期性存款其利率按實際存滿月數之相當期別同性質存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率,依較低期別牌告利率計息。
- 定期性存款中途解約應於七日前通知本行,並將存款全部一次結清,利息依實存期間本行定期存款牌告利率採單利八折計息,存款期間未滿一個月者不計息。
- 各牌告利率之適用對象請洽詢櫃台人員辦理。
- 以上僅供參考,實際利率以交易當時利率為準。
- 基本放款利率=基準利率+4.000%。
- 原大眾基本放款利率=原大眾基準利率+4.399%。
- 原高二信基準放款利率=原高二信指數型季指標利率+1.5%。