信用評等
| 公佈日期 | 評等公司名稱 | 長期評等 | 短期評等 | 評等展望 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2025-08-20 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2025-01-20 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2025-01-20 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2024-11-04 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2024-01-25 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2024-01-25 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2023-11-08 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2023-01-16 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2023-01-16 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2022-11-11 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2022-01-19 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2022-01-19 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2021-11-19 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2021-01-20 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2021-01-20 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2020-11-25 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2020-04-22 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 負向 |
| 2020-01-16 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2020-01-16 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 公佈日期 | 評等公司名稱 | 長期評等 | 短期評等 | 評等展望 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2025-08-20 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2025-01-20 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2025-01-20 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2024-11-04 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2024-01-25 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2024-01-25 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2023-11-08 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2023-01-16 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2023-01-16 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2022-11-11 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2022-01-19 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2022-01-19 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2021-11-19 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2021-01-20 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2021-01-20 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
| 2020-11-25 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 穩定 |
| 2020-04-22 | Fitch | AA-(twn) | F1+(twn) | 負向 |
| 2020-01-16 | 中華信評 | twAA | twA-1+ | 穩定 |
| 2020-01-16 | S&P | BBB+ | A-2 | 穩定 |
