元大行動銀行
安裝
票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
  • 製表日期:2024/07/03
期別 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 365天
票券初級市場 融資性商業本票 1.850% 1.880% 1.930% 1.960% 2.000% 2.030% 2.050% 2.070% 2.100%
交易性商業本票 2.100% 2.130% 2.180% 2.210% 2.250% 2.280% 2.300% 2.320% 2.350%
銀行承兌匯票 2.350% 2.380% 2.430% 2.460% 2.500% 2.530% 2.550% 2.570% 2.600%
票券次級市場 買進 1.830% 1.870% 1.890% 1.930% 1.950% 1.970% 2.000% 2.030% 2.050%
賣出 1.800% 1.830% 1.850% 1.880% 1.900% 1.920% 1.950% 1.980% 2.000%
債券市場 附買回交易 1.050% 1.150% 1.200% 1.250% 1.300% 1.400% 1.400% 1.450% 1.450%
附賣回交易 1.400% 1.500% 1.500% 1.550% 1.600% 1.700% 1.700% 1.750% 1.750%
期別-票劵初級市場
融資性商業本票 10天 20天 30天
1.850% 1.880% 1.930%
60天 90天 120天
1.960% 2.000% 2.030%
150天 180天 365天
2.050% 2.070% 2.100%
交易性商業本票 10天 20天 30天
2.100% 2.130% 2.180%
60天 90天 120天
2.210% 2.250% 2.280%
150天 180天 365天
2.300% 2.320% 2.350%
銀行承兌匯票 10天 20天 30天
2.350% 2.380% 2.430%
60天 90天 120天
2.460% 2.500% 2.530%
150天 180天 365天
2.550% 2.570% 2.600%
期別-票券次級市場
買進 10天 20天 30天
1.830% 1.870% 1.890%
60天 90天 120天
1.930% 1.950% 1.970%
150天 180天 365天
2.000% 2.030% 2.050%
賣出 10天 20天 30天
1.800% 1.830% 1.850%
60天 90天 120天
1.880% 1.900% 1.920%
150天 180天 365天
1.950% 1.980% 2.000%
期別-債券市場
公債附買回交易 10天 20天 30天
1.050% 1.150% 1.200%
60天 90天 120天
1.250% 1.300% 1.400%
150天 180天 365天
1.400% 1.450% 1.450%
公債附賣回交易 10天 20天 30天
1.400% 1.500% 1.500%
60天 90天 120天
1.550% 1.600% 1.700%
150天 180天 365天
1.700% 1.750% 1.750%

注意事項:

  • 告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。
您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?