元大行動銀行
安裝
票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
  • 製表日期:2026/08/13
期別 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 365天
票券初級市場 融資性商業本票 1.850% 1.870% 1.900% 1.950% 1.980% 2.020% 2.050% 2.100% 2.150%
交易性商業本票 2.100% 2.120% 2.150% 2.200% 2.230% 2.270% 2.300% 2.350% 2.400%
銀行承兌匯票 2.350% 2.370% 2.400% 2.450% 2.480% 2.520% 2.550% 2.600% 2.650%
票券次級市場 買進 1.800% 1.840% 1.870% 1.900% 1.930% 1.960% 1.990% 2.020% 2.050%
賣出 1.780% 1.820% 1.850% 1.880% 1.910% 1.930% 1.950% 1.980% 2.010%
債券市場 附買回交易 1.300% 1.350% 1.400% 1.450% 1.500% 1.550% 1.550% 1.600% 1.600%
附賣回交易 1.700% 1.750% 1.800% 1.850% 1.900% 1.950% 1.950% 2.000% 2.000%
期別-票劵初級市場
融資性商業本票 10天 20天 30天
1.850% 1.870% 1.900%
60天 90天 120天
1.950% 1.980% 2.020%
150天 180天 365天
2.050% 2.100% 2.150%
交易性商業本票 10天 20天 30天
2.100% 2.120% 2.150%
60天 90天 120天
2.200% 2.230% 2.270%
150天 180天 365天
2.300% 2.350% 2.400%
銀行承兌匯票 10天 20天 30天
2.350% 2.370% 2.400%
60天 90天 120天
2.450% 2.480% 2.520%
150天 180天 365天
2.550% 2.600% 2.650%
期別-票券次級市場
買進 10天 20天 30天
1.800% 1.840% 1.870%
60天 90天 120天
1.900% 1.930% 1.960%
150天 180天 365天
1.990% 2.020% 2.050%
賣出 10天 20天 30天
1.780% 1.820% 1.850%
60天 90天 120天
1.880% 1.910% 1.930%
150天 180天 365天
1.950% 1.980% 2.010%
期別-債券市場
公債附買回交易 10天 20天 30天
1.300% 1.350% 1.400%
60天 90天 120天
1.450% 1.500% 1.550%
150天 180天 365天
1.550% 1.600% 1.600%
公債附賣回交易 10天 20天 30天
1.700% 1.750% 1.800%
60天 90天 120天
1.850% 1.900% 1.950%
150天 180天 365天
1.950% 2.000% 2.000%

注意事項:

  • 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。