票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2022/07/07
期別 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 365天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票券初級市場 | 融資性商業本票 | 1.170% | 1.170% | 1.220% | 1.270% | 1.320% | 1.370% | 1.470% | 1.570% | 1.670% |
交易性商業本票 | 1.370% | 1.370% | 1.420% | 1.470% | 1.520% | 1.570% | 1.670% | 1.770% | 1.870% | |
銀行承兌匯票 | 1.520% | 1.520% | 1.570% | 1.620% | 1.670% | 1.720% | 1.820% | 1.920% | 2.020% | |
票券次級市場 | 買進 | 1.020% | 1.020% | 1.070% | 1.120% | 1.170% | 1.220% | 1.320% | 1.420% | 1.520% |
賣出 | 0.770% | 0.770% | 0.820% | 0.870% | 0.920% | 0.970% | 1.070% | 1.170% | 1.320% | |
債券市場 | 公債附買回交易 | 0.620% | 0.620% | 0.620% | 0.670% | 0.720% | 0.770% | 0.770% | 0.770% | 0.770% |
公債附賣回交易 | 0.670% | 0.670% | 0.670% | 0.770% | 0.820% | 0.870% | 0.870% | 0.920% | 0.920% |
期別-票劵初級市場 | |||
---|---|---|---|
融資性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.170% | 1.170% | 1.220% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.270% | 1.320% | 1.370% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.470% | 1.570% | 1.670% | |
交易性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.370% | 1.370% | 1.420% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.470% | 1.520% | 1.570% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.670% | 1.770% | 1.870% | |
銀行承兌匯票 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.520% | 1.520% | 1.570% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.620% | 1.670% | 1.720% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.820% | 1.920% | 2.020% | |
期別-票券次級市場 | |||
買進 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.020% | 1.020% | 1.070% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.120% | 1.170% | 1.220% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.320% | 1.420% | 1.520% | |
賣出 | 10天 | 20天 | 30天 |
0.770% | 0.770% | 0.820% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
0.870% | 0.920% | 0.970% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.070% | 1.170% | 1.320% | |
期別-債券市場 | |||
公債附買回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
0.620% | 0.620% | 0.620% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
0.670% | 0.720% | 0.770% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
0.770% | 0.770% | 0.770% | |
公債附賣回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
0.670% | 0.670% | 0.670% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
0.770% | 0.820% | 0.870% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
0.870% | 0.920% | 0.920% |
注意事項:
- 利率僅供參考,實際買賣以議價為主。