元大行動銀行
安裝
票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
  • 製表日期:2024/12/11
期別 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 365天
票券初級市場 融資性商業本票 1.780% 1.790% 1.810% 1.870% 1.900% 1.940% 1.960% 1.990% 2.040%
交易性商業本票 2.030% 2.040% 2.060% 2.120% 2.150% 2.190% 2.210% 2.240% 2.290%
銀行承兌匯票 2.280% 2.290% 2.310% 2.370% 2.400% 2.440% 2.460% 2.490% 2.540%
票券次級市場 買進 1.770% 1.790% 1.800% 1.850% 1.880% 1.900% 1.920% 1.950% 1.980%
賣出 1.750% 1.760% 1.770% 1.800% 1.820% 1.840% 1.850% 1.870% 1.910%
債券市場 附買回交易 1.050% 1.150% 1.200% 1.250% 1.300% 1.400% 1.400% 1.450% 1.450%
附賣回交易 1.400% 1.500% 1.500% 1.550% 1.600% 1.700% 1.700% 1.750% 1.750%
期別-票劵初級市場
融資性商業本票 10天 20天 30天
1.780% 1.790% 1.810%
60天 90天 120天
1.870% 1.900% 1.940%
150天 180天 365天
1.960% 1.990% 2.040%
交易性商業本票 10天 20天 30天
2.030% 2.040% 2.060%
60天 90天 120天
2.120% 2.150% 2.190%
150天 180天 365天
2.210% 2.240% 2.290%
銀行承兌匯票 10天 20天 30天
2.280% 2.290% 2.310%
60天 90天 120天
2.370% 2.400% 2.440%
150天 180天 365天
2.460% 2.490% 2.540%
期別-票券次級市場
買進 10天 20天 30天
1.770% 1.790% 1.800%
60天 90天 120天
1.850% 1.880% 1.900%
150天 180天 365天
1.920% 1.950% 1.980%
賣出 10天 20天 30天
1.750% 1.760% 1.770%
60天 90天 120天
1.800% 1.820% 1.840%
150天 180天 365天
1.850% 1.870% 1.910%
期別-債券市場
公債附買回交易 10天 20天 30天
1.050% 1.150% 1.200%
60天 90天 120天
1.250% 1.300% 1.400%
150天 180天 365天
1.400% 1.450% 1.450%
公債附賣回交易 10天 20天 30天
1.400% 1.500% 1.500%
60天 90天 120天
1.550% 1.600% 1.700%
150天 180天 365天
1.700% 1.750% 1.750%

注意事項:

  • 告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。