票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2026/04/20
| 期別 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 365天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票券初級市場 | 融資性商業本票 | 1.730% | 1.750% | 1.770% | 1.790% | 1.820% | 1.840% | 1.850% | 1.860% | 1.880% |
| 交易性商業本票 | 1.980% | 2.000% | 2.020% | 2.040% | 2.070% | 2.090% | 2.100% | 2.110% | 2.130% | |
| 銀行承兌匯票 | 2.230% | 2.250% | 2.270% | 2.290% | 2.320% | 2.340% | 2.350% | 2.360% | 2.380% | |
| 票券次級市場 | 買進 | 1.690% | 1.710% | 1.740% | 1.760% | 1.790% | 1.810% | 1.820% | 1.830% | 1.840% |
| 賣出 | 1.670% | 1.690% | 1.720% | 1.750% | 1.770% | 1.790% | 1.800% | 1.810% | 1.820% | |
| 債券市場 | 附買回交易 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.300% | 1.350% | 1.400% | 1.400% | 1.450% | 1.450% |
| 附賣回交易 | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.750% | 1.750% | 1.800% | 1.800% | |
| 期別-票劵初級市場 | |||
|---|---|---|---|
| 融資性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.730% | 1.750% | 1.770% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.790% | 1.820% | 1.840% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.850% | 1.860% | 1.880% | |
| 交易性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.980% | 2.000% | 2.020% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.040% | 2.070% | 2.090% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.100% | 2.110% | 2.130% | |
| 銀行承兌匯票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 2.230% | 2.250% | 2.270% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.290% | 2.320% | 2.340% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.350% | 2.360% | 2.380% | |
| 期別-票券次級市場 | |||
| 買進 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.690% | 1.710% | 1.740% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.760% | 1.790% | 1.810% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.820% | 1.830% | 1.840% | |
| 賣出 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.670% | 1.690% | 1.720% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.750% | 1.770% | 1.790% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.800% | 1.810% | 1.820% | |
| 期別-債券市場 | |||
| 公債附買回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.150% | 1.200% | 1.250% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.300% | 1.350% | 1.400% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.400% | 1.450% | 1.450% | |
| 公債附賣回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.500% | 1.550% | 1.600% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.650% | 1.700% | 1.750% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.750% | 1.800% | 1.800% | |
注意事項:
- 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。
