元大行動銀行
安裝
黃金存摺牌價
黃金存摺歷史美元牌價查詢

查詢期間
日期 牌價幣別 每英兩買入價格 每英兩賣出價格
2023/04/28 1,972.25 1,990.95
2023/05/02 1,972.05 1,990.75
2023/05/03 2,005.65 2,024.60
2023/05/04 2,024.05 2,043.15
2023/05/05 2,035.00 2,054.20
2023/05/08 2,010.60 2,029.60
2023/05/09 2,012.10 2,031.10
2023/05/10 2,019.05 2,038.15
2023/05/11 2,015.10 2,034.10
2023/05/12 1,998.55 2,017.45
2023/05/15 2,007.10 2,026.10
2023/05/16 1,996.15 2,015.05
2023/05/17 1,979.75 1,998.50
2023/05/18 1,966.30 1,984.95
2023/05/19 1,955.85 1,974.40
2023/05/22 1,965.60 1,984.25
2023/05/23 1,949.95 1,968.45
2023/05/24 1,961.80 1,980.40
2023/05/25 1,947.85 1,966.35
2023/05/26 1,940.40 1,958.80
2023/05/29 1,935.70 1,954.10
2023/05/30 1,928.45 1,946.80
2023/05/31 1,948.85 1,967.35
2023/06/01 1,948.35 1,966.85
2023/06/02 1,966.30 1,984.95
2023/06/05 1,932.40 1,950.80
2023/06/06 1,949.35 1,967.85
2023/06/07 1,945.65 1,964.15
2023/06/08 1,935.40 1,953.80
2023/06/09 1,953.85 1,972.40
2023/06/12 1,948.35 1,966.85
2023/06/13 1,953.35 1,971.90
2023/06/14 1,935.90 1,954.30
2023/06/15 1,922.05 1,940.35
2023/06/16 1,951.85 1,970.35
2023/06/17 1,949.35 1,967.85
2023/06/19 1,943.85 1,962.35
2023/06/20 1,942.40 1,960.85
2023/06/21 1,926.45 1,944.75
2023/06/26 1,916.50 1,934.75
2023/06/27 1,918.95 1,937.25
2023/06/28 1,902.05 1,920.15
2023/06/29 1,894.35 1,912.45
2023/06/30 1,897.05 1,915.15
2023/07/03 1,904.55 1,922.70
2023/07/04 1,917.00 1,935.25
2023/07/05 1,913.00 1,931.20
2023/07/06 1,910.00 1,928.20
2023/07/07 1,904.05 1,922.20
2023/07/10 1,914.00 1,932.20
2023/07/11 1,921.75 1,940.05
2023/07/12 1,924.95 1,943.25
2023/07/13 1,952.35 1,970.85
2023/07/14 1,945.35 1,963.85
2023/07/17 1,943.20 1,961.65
2023/07/18 1,951.55 1,970.05
2023/07/19 1,969.05 1,987.75
2023/07/20 1,970.05 1,988.75
2023/07/21 1,958.90 1,977.50
2023/07/24 1,952.85 1,971.35
2023/07/25 1,950.85 1,969.35
2023/07/26 1,959.60 1,978.20
2023/07/27 1,968.30 1,986.95
2023/07/28 1,942.20 1,960.65
2023/07/31 1,944.35 1,962.85
2023/08/01 1,944.65 1,963.15
2023/08/02 1,939.40 1,957.80
2023/08/03 1,939.40 1,957.80
2023/08/04 1,923.45 1,941.75
2023/08/07 1,926.65 1,944.95
2023/08/08 1,923.95 1,942.25
2023/08/09 1,920.25 1,938.55
2023/08/10 1,909.50 1,927.70
2023/08/11 1,906.05 1,924.20
2023/08/14 1,902.05 1,920.15
2023/08/15 1,894.15 1,912.25
2023/08/16 1,894.75 1,912.85
2023/08/17 1,886.60 1,904.60
2023/08/18 1,883.10 1,901.10
2023/08/21 1,879.65 1,897.60
2023/08/22 1,889.10 1,907.10
2023/08/23 1,893.60 1,911.65
2023/08/24 1,912.00 1,930.20
2023/08/25 1,904.35 1,922.50
2023/08/28 1,905.55 1,923.70
2023/08/29 1,912.60 1,930.80
2023/08/30 1,925.45 1,943.75
2023/08/31 1,934.20 1,952.60
2023/09/01 1,930.75 1,949.10
2023/09/04 1,933.50 1,951.90
2023/09/05 1,927.95 1,946.25
2023/09/06 1,915.50 1,933.70
2023/09/07 1,908.50 1,926.70
2023/09/08 1,914.50 1,932.70
2023/09/11 1,919.45 1,937.75
2023/09/12 1,909.50 1,927.70
2023/09/13 1,900.05 1,918.15
2023/09/14 1,897.05 1,915.15
2023/09/15 1,907.00 1,925.20
2023/09/18 1,918.50 1,936.75
2023/09/19 1,921.45 1,939.75
2023/09/20 1,918.95 1,937.25
2023/09/21 1,917.30 1,935.55
2023/09/22 1,917.40 1,935.65
2023/09/23 1,916.50 1,934.75
2023/09/25 1,915.30 1,933.50
2023/09/26 1,901.05 1,919.15
2023/09/27 1,888.10 1,906.10
2023/09/28 1,866.20 1,884.05
2023/10/02 1,834.80 1,852.40
2023/10/03 1,812.40 1,829.80
2023/10/04 1,810.40 1,827.80
2023/10/05 1,812.90 1,830.30
2023/10/06 1,810.90 1,828.30
2023/10/11 1,853.25 1,870.95
2023/10/12 1,871.65 1,889.55
2023/10/13 1,868.50 1,886.35
2023/10/16 1,901.35 1,919.45
2023/10/17 1,909.00 1,927.20
2023/10/18 1,926.95 1,945.25
2023/10/19 1,939.40 1,957.80
2023/10/20 1,967.30 1,985.95
2023/10/23 1,963.80 1,982.40
2023/10/24 1,965.80 1,984.45
2023/10/25 1,960.80 1,979.40
2023/10/26 1,975.75 1,994.45
2023/10/27 1,976.25 1,994.95
2023/10/30 1,985.40 2,004.20
2023/10/31 1,984.20 2,003.00
2023/11/01 1,966.80 1,985.45
2023/11/02 1,974.25 1,992.95
2023/11/03 1,977.25 1,995.95
2023/11/06 1,972.25 1,990.95
2023/11/07 1,958.30 1,976.90
2023/11/08 1,955.85 1,974.40
2023/11/09 1,938.90 1,957.30
2023/11/10 1,945.35 1,963.85
2023/11/13 1,928.75 1,947.10
2023/11/14 1,935.20 1,953.60
2023/11/15 1,958.30 1,976.90
2023/11/16 1,956.10 1,974.70
2023/11/17 1,973.25 1,991.95
2023/11/20 1,969.25 1,987.95
2023/11/21 1,981.20 2,000.00
2023/11/22 1,990.70 2,009.55
2023/11/23 1,984.70 2,003.50
2023/11/24 1,982.00 2,000.80
2023/11/27 1,999.15 2,018.05
2023/11/28 2,005.15 2,024.10
2023/11/29 2,032.00 2,051.20
2023/11/30 2,033.50 2,052.70
2023/12/01 2,030.55 2,049.70
2023/12/04 2,063.90 2,083.30
2023/12/05 2,023.05 2,042.15
2023/12/06 2,017.10 2,036.15
2023/12/07 2,019.05 2,038.15
2023/12/08 2,019.05 2,038.15
2023/12/11 1,988.70 2,007.50
2023/12/12 1,977.25 1,995.95
2023/12/13 1,965.30 1,983.90
2023/12/14 2,020.55 2,039.65
2023/12/15 2,025.55 2,044.65
2023/12/18 2,013.60 2,032.60
2023/12/19 2,015.10 2,034.10
2023/12/20 2,031.00 2,050.20
2023/12/21 2,023.95 2,043.05
2023/12/22 2,038.00 2,057.20
2023/12/25 2,043.95 2,063.25
2023/12/26 2,053.95 2,073.30
2023/12/27 2,056.20 2,075.60
2023/12/28 2,076.35 2,095.85
2023/12/29 2,063.40 2,082.80
2024/01/02 2,064.90 2,084.30
2024/01/03 2,051.95 2,071.25
2024/01/04 2,036.50 2,055.70
2024/01/05 2,034.60 2,053.80
2024/01/08 2,021.05 2,040.15
2024/01/09 2,024.05 2,043.15
2024/01/10 2,016.60 2,035.65
2024/01/11 2,024.35 2,043.45
2024/01/12 2,024.55 2,043.65
2024/01/15 2,043.95 2,063.25
2024/01/16 2,038.50 2,057.70
2024/01/17 2,008.10 2,027.10
2024/01/18 2,001.65 2,020.55
2024/01/19 2,013.40 2,032.40
2024/01/22 2,011.90 2,030.90
2024/01/23 2,024.05 2,043.15
2024/01/24 2,017.60 2,036.65
2024/01/25 2,005.70 2,024.70
2024/01/26 2,011.60 2,030.60
2024/01/29 2,020.55 2,039.65
2024/01/30 2,023.85 2,042.95
2024/01/31 2,026.05 2,045.15
2024/02/01 2,032.50 2,051.70
2024/02/02 2,045.35 2,064.65
2024/02/05 2,018.10 2,037.15
2024/02/06 2,017.60 2,036.65
2024/02/07 2,026.55 2,045.65
2024/02/15 1,983.20 2,002.00
2024/02/16 1,993.75 2,012.65
2024/02/17 2,006.10 2,025.10
2024/02/19 2,011.80 2,030.80
2024/02/20 2,010.00 2,029.00
2024/02/21 2,019.05 2,038.15
2024/02/22 2,019.05 2,038.15
2024/02/23 2,010.10 2,029.10
2024/02/26 2,023.55 2,042.65
2024/02/27 2,023.55 2,042.65
2024/02/29 2,025.85 2,044.95
2024/03/01 2,037.00 2,056.20
2024/03/04 2,073.35 2,092.85
2024/03/05 2,102.75 2,122.50
2024/03/06 2,117.20 2,137.05
2024/03/07 2,143.05 2,163.15
2024/03/08 2,149.05 2,169.15
2024/03/11 2,166.50 2,186.75
2024/03/12 2,164.50 2,184.70
2024/03/13 2,147.55 2,167.65
2024/03/14 2,156.00 2,176.20
2024/03/15 2,156.50 2,176.70
2024/03/18 2,138.10 2,158.10
2024/03/19 2,143.55 2,163.65
2024/03/20 2,145.55 2,165.65
2024/03/21 2,196.35 2,216.85
2024/03/22 2,155.05 2,175.20
2024/03/25 2,155.05 2,175.20
2024/03/26 2,158.50 2,178.70
2024/03/27 2,167.50 2,187.75
2024/03/28 2,186.40 2,206.80
2024/03/29 2,217.30 2,237.95
2024/04/01 2,248.65 2,269.55
2024/04/02 2,243.65 2,264.55
2024/04/03 2,264.10 2,285.10
2024/04/08 2,325.85 2,347.35
2024/04/09 2,339.80 2,361.45
2024/04/10 2,343.75 2,365.45
2024/04/11 2,326.35 2,347.85
2024/04/12 2,386.60 2,408.60
2024/04/15 2,342.75 2,364.45
2024/04/16 2,361.20 2,383.00
2024/04/17 2,368.15 2,390.05
2024/04/18 2,367.65 2,389.55
2024/04/19 2,381.10 2,403.10
2024/04/22 2,344.75 2,366.45
2024/04/23 2,295.45 2,316.75
2024/04/24 2,312.90 2,334.30
2024/04/25 2,309.90 2,331.30
日期 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
2023/04/28 1,972.25 1,990.95
2023/05/02 1,972.05 1,990.75
2023/05/03 2,005.65 2,024.60
2023/05/04 2,024.05 2,043.15
2023/05/05 2,035.00 2,054.20
2023/05/08 2,010.60 2,029.60
2023/05/09 2,012.10 2,031.10
2023/05/10 2,019.05 2,038.15
2023/05/11 2,015.10 2,034.10
2023/05/12 1,998.55 2,017.45
2023/05/15 2,007.10 2,026.10
2023/05/16 1,996.15 2,015.05
2023/05/17 1,979.75 1,998.50
2023/05/18 1,966.30 1,984.95
2023/05/19 1,955.85 1,974.40
2023/05/22 1,965.60 1,984.25
2023/05/23 1,949.95 1,968.45
2023/05/24 1,961.80 1,980.40
2023/05/25 1,947.85 1,966.35
2023/05/26 1,940.40 1,958.80
2023/05/29 1,935.70 1,954.10
2023/05/30 1,928.45 1,946.80
2023/05/31 1,948.85 1,967.35
2023/06/01 1,948.35 1,966.85
2023/06/02 1,966.30 1,984.95
2023/06/05 1,932.40 1,950.80
2023/06/06 1,949.35 1,967.85
2023/06/07 1,945.65 1,964.15
2023/06/08 1,935.40 1,953.80
2023/06/09 1,953.85 1,972.40
2023/06/12 1,948.35 1,966.85
2023/06/13 1,953.35 1,971.90
2023/06/14 1,935.90 1,954.30
2023/06/15 1,922.05 1,940.35
2023/06/16 1,951.85 1,970.35
2023/06/17 1,949.35 1,967.85
2023/06/19 1,943.85 1,962.35
2023/06/20 1,942.40 1,960.85
2023/06/21 1,926.45 1,944.75
2023/06/26 1,916.50 1,934.75
2023/06/27 1,918.95 1,937.25
2023/06/28 1,902.05 1,920.15
2023/06/29 1,894.35 1,912.45
2023/06/30 1,897.05 1,915.15
2023/07/03 1,904.55 1,922.70
2023/07/04 1,917.00 1,935.25
2023/07/05 1,913.00 1,931.20
2023/07/06 1,910.00 1,928.20
2023/07/07 1,904.05 1,922.20
2023/07/10 1,914.00 1,932.20
2023/07/11 1,921.75 1,940.05
2023/07/12 1,924.95 1,943.25
2023/07/13 1,952.35 1,970.85
2023/07/14 1,945.35 1,963.85
2023/07/17 1,943.20 1,961.65
2023/07/18 1,951.55 1,970.05
2023/07/19 1,969.05 1,987.75
2023/07/20 1,970.05 1,988.75
2023/07/21 1,958.90 1,977.50
2023/07/24 1,952.85 1,971.35
2023/07/25 1,950.85 1,969.35
2023/07/26 1,959.60 1,978.20
2023/07/27 1,968.30 1,986.95
2023/07/28 1,942.20 1,960.65
2023/07/31 1,944.35 1,962.85
2023/08/01 1,944.65 1,963.15
2023/08/02 1,939.40 1,957.80
2023/08/03 1,939.40 1,957.80
2023/08/04 1,923.45 1,941.75
2023/08/07 1,926.65 1,944.95
2023/08/08 1,923.95 1,942.25
2023/08/09 1,920.25 1,938.55
2023/08/10 1,909.50 1,927.70
2023/08/11 1,906.05 1,924.20
2023/08/14 1,902.05 1,920.15
2023/08/15 1,894.15 1,912.25
2023/08/16 1,894.75 1,912.85
2023/08/17 1,886.60 1,904.60
2023/08/18 1,883.10 1,901.10
2023/08/21 1,879.65 1,897.60
2023/08/22 1,889.10 1,907.10
2023/08/23 1,893.60 1,911.65
2023/08/24 1,912.00 1,930.20
2023/08/25 1,904.35 1,922.50
2023/08/28 1,905.55 1,923.70
2023/08/29 1,912.60 1,930.80
2023/08/30 1,925.45 1,943.75
2023/08/31 1,934.20 1,952.60
2023/09/01 1,930.75 1,949.10
2023/09/04 1,933.50 1,951.90
2023/09/05 1,927.95 1,946.25
2023/09/06 1,915.50 1,933.70
2023/09/07 1,908.50 1,926.70
2023/09/08 1,914.50 1,932.70
2023/09/11 1,919.45 1,937.75
2023/09/12 1,909.50 1,927.70
2023/09/13 1,900.05 1,918.15
2023/09/14 1,897.05 1,915.15
2023/09/15 1,907.00 1,925.20
2023/09/18 1,918.50 1,936.75
2023/09/19 1,921.45 1,939.75
2023/09/20 1,918.95 1,937.25
2023/09/21 1,917.30 1,935.55
2023/09/22 1,917.40 1,935.65
2023/09/23 1,916.50 1,934.75
2023/09/25 1,915.30 1,933.50
2023/09/26 1,901.05 1,919.15
2023/09/27 1,888.10 1,906.10
2023/09/28 1,866.20 1,884.05
2023/10/02 1,834.80 1,852.40
2023/10/03 1,812.40 1,829.80
2023/10/04 1,810.40 1,827.80
2023/10/05 1,812.90 1,830.30
2023/10/06 1,810.90 1,828.30
2023/10/11 1,853.25 1,870.95
2023/10/12 1,871.65 1,889.55
2023/10/13 1,868.50 1,886.35
2023/10/16 1,901.35 1,919.45
2023/10/17 1,909.00 1,927.20
2023/10/18 1,926.95 1,945.25
2023/10/19 1,939.40 1,957.80
2023/10/20 1,967.30 1,985.95
2023/10/23 1,963.80 1,982.40
2023/10/24 1,965.80 1,984.45
2023/10/25 1,960.80 1,979.40
2023/10/26 1,975.75 1,994.45
2023/10/27 1,976.25 1,994.95
2023/10/30 1,985.40 2,004.20
2023/10/31 1,984.20 2,003.00
2023/11/01 1,966.80 1,985.45
2023/11/02 1,974.25 1,992.95
2023/11/03 1,977.25 1,995.95
2023/11/06 1,972.25 1,990.95
2023/11/07 1,958.30 1,976.90
2023/11/08 1,955.85 1,974.40
2023/11/09 1,938.90 1,957.30
2023/11/10 1,945.35 1,963.85
2023/11/13 1,928.75 1,947.10
2023/11/14 1,935.20 1,953.60
2023/11/15 1,958.30 1,976.90
2023/11/16 1,956.10 1,974.70
2023/11/17 1,973.25 1,991.95
2023/11/20 1,969.25 1,987.95
2023/11/21 1,981.20 2,000.00
2023/11/22 1,990.70 2,009.55
2023/11/23 1,984.70 2,003.50
2023/11/24 1,982.00 2,000.80
2023/11/27 1,999.15 2,018.05
2023/11/28 2,005.15 2,024.10
2023/11/29 2,032.00 2,051.20
2023/11/30 2,033.50 2,052.70
2023/12/01 2,030.55 2,049.70
2023/12/04 2,063.90 2,083.30
2023/12/05 2,023.05 2,042.15
2023/12/06 2,017.10 2,036.15
2023/12/07 2,019.05 2,038.15
2023/12/08 2,019.05 2,038.15
2023/12/11 1,988.70 2,007.50
2023/12/12 1,977.25 1,995.95
2023/12/13 1,965.30 1,983.90
2023/12/14 2,020.55 2,039.65
2023/12/15 2,025.55 2,044.65
2023/12/18 2,013.60 2,032.60
2023/12/19 2,015.10 2,034.10
2023/12/20 2,031.00 2,050.20
2023/12/21 2,023.95 2,043.05
2023/12/22 2,038.00 2,057.20
2023/12/25 2,043.95 2,063.25
2023/12/26 2,053.95 2,073.30
2023/12/27 2,056.20 2,075.60
2023/12/28 2,076.35 2,095.85
2023/12/29 2,063.40 2,082.80
2024/01/02 2,064.90 2,084.30
2024/01/03 2,051.95 2,071.25
2024/01/04 2,036.50 2,055.70
2024/01/05 2,034.60 2,053.80
2024/01/08 2,021.05 2,040.15
2024/01/09 2,024.05 2,043.15
2024/01/10 2,016.60 2,035.65
2024/01/11 2,024.35 2,043.45
2024/01/12 2,024.55 2,043.65
2024/01/15 2,043.95 2,063.25
2024/01/16 2,038.50 2,057.70
2024/01/17 2,008.10 2,027.10
2024/01/18 2,001.65 2,020.55
2024/01/19 2,013.40 2,032.40
2024/01/22 2,011.90 2,030.90
2024/01/23 2,024.05 2,043.15
2024/01/24 2,017.60 2,036.65
2024/01/25 2,005.70 2,024.70
2024/01/26 2,011.60 2,030.60
2024/01/29 2,020.55 2,039.65
2024/01/30 2,023.85 2,042.95
2024/01/31 2,026.05 2,045.15
2024/02/01 2,032.50 2,051.70
2024/02/02 2,045.35 2,064.65
2024/02/05 2,018.10 2,037.15
2024/02/06 2,017.60 2,036.65
2024/02/07 2,026.55 2,045.65
2024/02/15 1,983.20 2,002.00
2024/02/16 1,993.75 2,012.65
2024/02/17 2,006.10 2,025.10
2024/02/19 2,011.80 2,030.80
2024/02/20 2,010.00 2,029.00
2024/02/21 2,019.05 2,038.15
2024/02/22 2,019.05 2,038.15
2024/02/23 2,010.10 2,029.10
2024/02/26 2,023.55 2,042.65
2024/02/27 2,023.55 2,042.65
2024/02/29 2,025.85 2,044.95
2024/03/01 2,037.00 2,056.20
2024/03/04 2,073.35 2,092.85
2024/03/05 2,102.75 2,122.50
2024/03/06 2,117.20 2,137.05
2024/03/07 2,143.05 2,163.15
2024/03/08 2,149.05 2,169.15
2024/03/11 2,166.50 2,186.75
2024/03/12 2,164.50 2,184.70
2024/03/13 2,147.55 2,167.65
2024/03/14 2,156.00 2,176.20
2024/03/15 2,156.50 2,176.70
2024/03/18 2,138.10 2,158.10
2024/03/19 2,143.55 2,163.65
2024/03/20 2,145.55 2,165.65
2024/03/21 2,196.35 2,216.85
2024/03/22 2,155.05 2,175.20
2024/03/25 2,155.05 2,175.20
2024/03/26 2,158.50 2,178.70
2024/03/27 2,167.50 2,187.75
2024/03/28 2,186.40 2,206.80
2024/03/29 2,217.30 2,237.95
2024/04/01 2,248.65 2,269.55
2024/04/02 2,243.65 2,264.55
2024/04/03 2,264.10 2,285.10
2024/04/08 2,325.85 2,347.35
2024/04/09 2,339.80 2,361.45
2024/04/10 2,343.75 2,365.45
2024/04/11 2,326.35 2,347.85
2024/04/12 2,386.60 2,408.60
2024/04/15 2,342.75 2,364.45
2024/04/16 2,361.20 2,383.00
2024/04/17 2,368.15 2,390.05
2024/04/18 2,367.65 2,389.55
2024/04/19 2,381.10 2,403.10
2024/04/22 2,344.75 2,366.45
2024/04/23 2,295.45 2,316.75
2024/04/24 2,312.90 2,334.30
2024/04/25 2,309.90 2,331.30

* 歷史牌價為每日收盤金價,本表資料僅供參考,實際交易價格依交易當時本行價格為準。

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?