遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:115/9/11
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.848110 | 22.848160 |
| 030 | 22.797603 | 22.797768 |
| 060 | 22.720976 | 22.721305 |
| 090 | 22.645363 | 22.645822 |
| 120 | 22.570034 | 22.570704 |
| 150 | 22.494384 | 22.495443 |
| 180 | 22.419243 | 22.420592 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.848110 | 22.848160 |
| 030 | 22.797603 | 22.797768 |
| 060 | 22.720976 | 22.721305 |
| 090 | 22.645363 | 22.645822 |
| 120 | 22.570034 | 22.570704 |
| 150 | 22.494384 | 22.495443 |
| 180 | 22.419243 | 22.420592 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
