遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.961877 | 22.961927 |
| 030 | 22.911167 | 22.911333 |
| 060 | 22.834226 | 22.834558 |
| 090 | 22.758309 | 22.758772 |
| 120 | 22.682679 | 22.683356 |
| 150 | 22.606725 | 22.607794 |
| 180 | 22.531285 | 22.532647 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.961877 | 22.961927 |
| 030 | 22.911167 | 22.911333 |
| 060 | 22.834226 | 22.834558 |
| 090 | 22.758309 | 22.758772 |
| 120 | 22.682679 | 22.683356 |
| 150 | 22.606725 | 22.607794 |
| 180 | 22.531285 | 22.532647 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
