遠期匯率
台 幣 vs 瑞法郎
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 40.052596 | 40.052748 |
| 030 | 40.056545 | 40.057003 |
| 060 | 40.056200 | 40.056915 |
| 090 | 40.058005 | 40.058876 |
| 120 | 40.064096 | 40.065435 |
| 150 | 40.067497 | 40.069410 |
| 180 | 40.080269 | 40.083125 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 40.052596 | 40.052748 |
| 030 | 40.056545 | 40.057003 |
| 060 | 40.056200 | 40.056915 |
| 090 | 40.058005 | 40.058876 |
| 120 | 40.064096 | 40.065435 |
| 150 | 40.067497 | 40.069410 |
| 180 | 40.080269 | 40.083125 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
