遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/9/11
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.701857 | 36.701857 |
| 030 | 36.637130 | 36.637162 |
| 060 | 36.538437 | 36.538594 |
| 090 | 36.442844 | 36.443063 |
| 120 | 36.349656 | 36.350093 |
| 150 | 36.256296 | 36.257011 |
| 180 | 36.166783 | 36.167773 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.701857 | 36.701857 |
| 030 | 36.637130 | 36.637162 |
| 060 | 36.538437 | 36.538594 |
| 090 | 36.442844 | 36.443063 |
| 120 | 36.349656 | 36.350093 |
| 150 | 36.256296 | 36.257011 |
| 180 | 36.166783 | 36.167773 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
