遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.667300 | 36.667300 |
| 030 | 36.602687 | 36.602719 |
| 060 | 36.504166 | 36.504323 |
| 090 | 36.408744 | 36.408963 |
| 120 | 36.315729 | 36.316166 |
| 150 | 36.222542 | 36.223256 |
| 180 | 36.133202 | 36.134192 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.667300 | 36.667300 |
| 030 | 36.602687 | 36.602719 |
| 060 | 36.504166 | 36.504323 |
| 090 | 36.408744 | 36.408963 |
| 120 | 36.315729 | 36.316166 |
| 150 | 36.222542 | 36.223256 |
| 180 | 36.133202 | 36.134192 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
