遠期匯率
台 幣 vs 英 鎊
- 報價日期:115/8/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 43.502519 | 43.502551 |
| 030 | 43.399328 | 43.399424 |
| 060 | 43.245231 | 43.245455 |
| 090 | 43.090277 | 43.090627 |
| 120 | 42.937174 | 42.937682 |
| 150 | 42.785363 | 42.786091 |
| 180 | 42.633158 | 42.634325 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 43.502519 | 43.502551 |
| 030 | 43.399328 | 43.399424 |
| 060 | 43.245231 | 43.245455 |
| 090 | 43.090277 | 43.090627 |
| 120 | 42.937174 | 42.937682 |
| 150 | 42.785363 | 42.786091 |
| 180 | 42.633158 | 42.634325 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
