遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.038110 | 4.038265 |
| 030 | 4.030827 | 4.031291 |
| 060 | 4.019382 | 4.020076 |
| 090 | 4.007003 | 4.007696 |
| 120 | 3.994448 | 3.996214 |
| 150 | 3.982173 | 3.983935 |
| 180 | 3.969350 | 3.971107 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.038110 | 4.038265 |
| 030 | 4.030827 | 4.031291 |
| 060 | 4.019382 | 4.020076 |
| 090 | 4.007003 | 4.007696 |
| 120 | 3.994448 | 3.996214 |
| 150 | 3.982173 | 3.983935 |
| 180 | 3.969350 | 3.971107 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
