遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.449135 | 18.449356 |
| 030 | 18.402549 | 18.403211 |
| 060 | 18.332560 | 18.334225 |
| 090 | 18.263197 | 18.264198 |
| 120 | 18.193423 | 18.194764 |
| 150 | 18.124579 | 18.126256 |
| 180 | 18.053870 | 18.057180 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.449135 | 18.449356 |
| 030 | 18.402549 | 18.403211 |
| 060 | 18.332560 | 18.334225 |
| 090 | 18.263197 | 18.264198 |
| 120 | 18.193423 | 18.194764 |
| 150 | 18.124579 | 18.126256 |
| 180 | 18.053870 | 18.057180 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
