遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:115/8/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.880065 | 18.880290 |
| 030 | 18.833257 | 18.833932 |
| 060 | 18.762933 | 18.764629 |
| 090 | 18.693246 | 18.694266 |
| 120 | 18.623141 | 18.624506 |
| 150 | 18.553983 | 18.555691 |
| 180 | 18.482925 | 18.486298 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.880065 | 18.880290 |
| 030 | 18.833257 | 18.833932 |
| 060 | 18.762933 | 18.764629 |
| 090 | 18.693246 | 18.694266 |
| 120 | 18.623141 | 18.624506 |
| 150 | 18.553983 | 18.555691 |
| 180 | 18.482925 | 18.486298 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
