遠期匯率
台 幣 vs 瑞克朗
- 報價日期:115/8/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.378160 | 3.378180 |
| 030 | 3.372806 | 3.372864 |
| 060 | 3.365618 | 3.365749 |
| 090 | 3.357674 | 3.357891 |
| 120 | 3.350131 | 3.350595 |
| 150 | 3.342862 | 3.343449 |
| 180 | 3.335186 | 3.335882 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.378160 | 3.378180 |
| 030 | 3.372806 | 3.372864 |
| 060 | 3.365618 | 3.365749 |
| 090 | 3.357674 | 3.357891 |
| 120 | 3.350131 | 3.350595 |
| 150 | 3.342862 | 3.343449 |
| 180 | 3.335186 | 3.335882 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
