遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:115/10/8
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.886208 | 24.886791 |
| 030 | 24.847837 | 24.849585 |
| 060 | 24.794605 | 24.796934 |
| 090 | 24.733304 | 24.736096 |
| 120 | 24.673428 | 24.685055 |
| 150 | 24.619638 | 24.631259 |
| 180 | 24.561047 | 24.572657 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.886208 | 24.886791 |
| 030 | 24.847837 | 24.849585 |
| 060 | 24.794605 | 24.796934 |
| 090 | 24.733304 | 24.736096 |
| 120 | 24.673428 | 24.685055 |
| 150 | 24.619638 | 24.631259 |
| 180 | 24.561047 | 24.572657 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
