遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.693286 | 24.693865 |
| 030 | 24.654722 | 24.656457 |
| 060 | 24.601165 | 24.603477 |
| 090 | 24.539598 | 24.542369 |
| 120 | 24.479445 | 24.490982 |
| 150 | 24.425327 | 24.436858 |
| 180 | 24.366443 | 24.377963 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.693286 | 24.693865 |
| 030 | 24.654722 | 24.656457 |
| 060 | 24.601165 | 24.603477 |
| 090 | 24.539598 | 24.542369 |
| 120 | 24.479445 | 24.490982 |
| 150 | 24.425327 | 24.436858 |
| 180 | 24.366443 | 24.377963 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
