遠期匯率
台 幣 vs 泰 銖
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 0.966542 | 0.966909 |
| 030 | 0.965130 | 0.966231 |
| 060 | 0.963315 | 0.964543 |
| 090 | 0.961532 | 0.962890 |
| 120 | 0.960030 | 0.962053 |
| 150 | 0.958384 | 0.961031 |
| 180 | 0.954667 | 0.962032 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 0.966542 | 0.966909 |
| 030 | 0.965130 | 0.966231 |
| 060 | 0.963315 | 0.964543 |
| 090 | 0.961532 | 0.962890 |
| 120 | 0.960030 | 0.962053 |
| 150 | 0.958384 | 0.961031 |
| 180 | 0.954667 | 0.962032 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
