遠期匯率
台 幣 vs 美 元
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 31.603000 | 31.603000 |
| 030 | 31.523000 | 31.523000 |
| 060 | 31.403000 | 31.403000 |
| 090 | 31.283000 | 31.283000 |
| 120 | 31.163000 | 31.163000 |
| 150 | 31.043000 | 31.043000 |
| 180 | 30.923000 | 30.923000 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 31.603000 | 31.603000 |
| 030 | 31.523000 | 31.523000 |
| 060 | 31.403000 | 31.403000 |
| 090 | 31.283000 | 31.283000 |
| 120 | 31.163000 | 31.163000 |
| 150 | 31.043000 | 31.043000 |
| 180 | 30.923000 | 30.923000 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
