歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | HKD | 3.94500 | 4.10100 | 4.01400 | 4.06600 |
| 2025/11/25 | HKD | 3.94800 | 4.10400 | 4.01700 | 4.06900 |
| 2025/11/26 | HKD | 3.93600 | 4.09200 | 4.00500 | 4.05700 |
| 2025/11/27 | HKD | 3.93400 | 4.09000 | 4.00300 | 4.05500 |
| 2025/11/28 | HKD | 3.94000 | 4.09600 | 4.00900 | 4.06100 |
| 2025/12/01 | HKD | 3.94100 | 4.09700 | 4.01000 | 4.06200 |
| 2025/12/02 | HKD | 3.94100 | 4.09700 | 4.01000 | 4.06200 |
| 2025/12/03 | HKD | 3.93200 | 4.08800 | 4.00100 | 4.05300 |
| 2025/12/04 | HKD | 3.93100 | 4.08700 | 4.00000 | 4.05200 |
| 2025/12/05 | HKD | 3.92100 | 4.07700 | 3.99000 | 4.04200 |
| 2025/12/08 | HKD | 3.91500 | 4.07100 | 3.98400 | 4.03600 |
| 2025/12/09 | HKD | 3.91700 | 4.07300 | 3.98600 | 4.03800 |
| 2025/12/10 | HKD | 3.91600 | 4.07200 | 3.98500 | 4.03700 |
| 2025/12/11 | HKD | 3.92400 | 4.08000 | 3.99300 | 4.04500 |
| 2025/12/12 | HKD | 3.91300 | 4.06900 | 3.98200 | 4.03400 |
| 2025/12/15 | HKD | 3.93800 | 4.09400 | 4.00700 | 4.05900 |
| 2025/12/16 | HKD | 3.95200 | 4.10800 | 4.02100 | 4.07300 |
| 2025/12/17 | HKD | 3.95900 | 4.11500 | 4.02800 | 4.08000 |
| 2025/12/18 | HKD | 3.95600 | 4.11200 | 4.02500 | 4.07700 |
| 2025/12/19 | HKD | 3.95700 | 4.11300 | 4.02600 | 4.07800 |
| 2025/12/22 | HKD | 3.95700 | 4.11300 | 4.02600 | 4.07800 |
| 2025/12/23 | HKD | 3.95600 | 4.11200 | 4.02500 | 4.07700 |
| 2025/12/24 | HKD | 3.95400 | 4.11000 | 4.02300 | 4.07500 |
| 2025/12/26 | HKD | 3.95200 | 4.10800 | 4.02100 | 4.07300 |
| 2025/12/29 | HKD | 3.95100 | 4.10700 | 4.02000 | 4.07200 |
| 2025/12/30 | HKD | 3.94500 | 4.10100 | 4.01400 | 4.06600 |
| 2025/12/31 | HKD | 3.94400 | 4.10000 | 4.01300 | 4.06500 |
| 2026/01/02 | HKD | 3.93800 | 4.09400 | 4.00700 | 4.05900 |
| 2026/01/05 | HKD | 3.95500 | 4.11100 | 4.02400 | 4.07600 |
| 2026/01/06 | HKD | 3.95200 | 4.10800 | 4.02100 | 4.07300 |
| 2026/01/07 | HKD | 3.95200 | 4.10800 | 4.02100 | 4.07300 |
| 2026/01/08 | HKD | 3.95700 | 4.11300 | 4.02600 | 4.07800 |
| 2026/01/09 | HKD | 3.95800 | 4.11400 | 4.02700 | 4.07900 |
| 2026/01/12 | HKD | 3.96300 | 4.11900 | 4.03200 | 4.08400 |
| 2026/01/13 | HKD | 3.96400 | 4.12000 | 4.03300 | 4.08500 |
| 2026/01/14 | HKD | 3.96200 | 4.11800 | 4.03100 | 4.08300 |
| 2026/01/15 | HKD | 3.95600 | 4.11200 | 4.02500 | 4.07700 |
| 2026/01/16 | HKD | 3.95300 | 4.10900 | 4.02200 | 4.07400 |
| 2026/01/19 | HKD | 3.95700 | 4.11300 | 4.02600 | 4.07800 |
| 2026/01/20 | HKD | 3.95800 | 4.11400 | 4.02700 | 4.07900 |
| 2026/01/21 | HKD | 3.96200 | 4.11800 | 4.03100 | 4.08300 |
| 2026/01/22 | HKD | 3.95900 | 4.11500 | 4.02800 | 4.08000 |
| 2026/01/23 | HKD | 3.95400 | 4.11000 | 4.02300 | 4.07500 |
| 2026/01/26 | HKD | 3.94600 | 4.10200 | 4.01500 | 4.06700 |
| 2026/01/27 | HKD | 3.94000 | 4.09600 | 4.00900 | 4.06100 |
| 2026/01/28 | HKD | 3.92000 | 4.07600 | 3.98900 | 4.04100 |
| 2026/01/29 | HKD | 3.91900 | 4.07500 | 3.98800 | 4.04000 |
| 2026/01/30 | HKD | 3.93600 | 4.09200 | 4.00500 | 4.05700 |
| 2026/02/02 | HKD | 3.95000 | 4.10600 | 4.01900 | 4.07100 |
| 2026/02/03 | HKD | 3.94500 | 4.10100 | 4.01400 | 4.06600 |
| 2026/02/04 | HKD | 3.94700 | 4.10300 | 4.01600 | 4.06800 |
| 2026/02/05 | HKD | 3.95700 | 4.11300 | 4.02600 | 4.07800 |
| 2026/02/06 | HKD | 3.96000 | 4.11600 | 4.02900 | 4.08100 |
| 2026/02/09 | HKD | 3.94300 | 4.09900 | 4.01200 | 4.06400 |
| 2026/02/10 | HKD | 3.94100 | 4.09700 | 4.01000 | 4.06200 |
| 2026/02/11 | HKD | 3.93200 | 4.08800 | 4.00100 | 4.05300 |
| 2026/02/12 | HKD | 3.93000 | 4.08600 | 3.99900 | 4.05100 |
| 2026/02/13 | HKD | 3.93800 | 4.09400 | 4.00700 | 4.05900 |
| 2026/02/23 | HKD | 3.93000 | 4.08600 | 3.99900 | 4.05100 |
| 2026/02/24 | HKD | 3.92700 | 4.08300 | 3.99600 | 4.04800 |
| 2026/02/25 | HKD | 3.91200 | 4.06800 | 3.98100 | 4.03300 |
| 2026/02/26 | HKD | 3.90000 | 4.05600 | 3.96900 | 4.02100 |
| 2026/03/02 | HKD | 3.92400 | 4.08000 | 3.99300 | 4.04500 |
| 2026/03/03 | HKD | 3.95300 | 4.10900 | 4.02200 | 4.07400 |
| 2026/03/04 | HKD | 3.95900 | 4.11500 | 4.02800 | 4.08000 |
| 2026/03/05 | HKD | 3.95600 | 4.11200 | 4.02500 | 4.07700 |
| 2026/03/06 | HKD | 3.95400 | 4.11000 | 4.02300 | 4.07500 |
| 2026/03/09 | HKD | 3.99000 | 4.14600 | 4.05900 | 4.11100 |
| 2026/03/10 | HKD | 3.97200 | 4.12800 | 4.04100 | 4.09300 |
| 2026/03/11 | HKD | 3.96200 | 4.11800 | 4.03100 | 4.08300 |
| 2026/03/12 | HKD | 3.97400 | 4.13000 | 4.04300 | 4.09500 |
| 2026/03/13 | HKD | 3.98300 | 4.13900 | 4.05200 | 4.10400 |
| 2026/03/16 | HKD | 3.98500 | 4.14100 | 4.05400 | 4.10600 |
| 2026/03/17 | HKD | 3.97300 | 4.12900 | 4.04200 | 4.09400 |
| 2026/03/18 | HKD | 3.96600 | 4.12200 | 4.03500 | 4.08700 |
| 2026/03/19 | HKD | 3.98300 | 4.13900 | 4.05200 | 4.10400 |
| 2026/03/20 | HKD | 3.98400 | 4.14000 | 4.05300 | 4.10500 |
| 2026/03/23 | HKD | 4.00400 | 4.16000 | 4.07300 | 4.12500 |
| 2026/03/24 | HKD | 3.99300 | 4.14900 | 4.06200 | 4.11400 |
| 2026/03/25 | HKD | 3.99200 | 4.14800 | 4.06100 | 4.11300 |
| 2026/03/26 | HKD | 3.98500 | 4.14100 | 4.05400 | 4.10600 |
| 2026/03/27 | HKD | 3.97600 | 4.13200 | 4.04500 | 4.09700 |
| 2026/03/30 | HKD | 3.98900 | 4.14500 | 4.05800 | 4.11000 |
| 2026/03/31 | HKD | 3.98500 | 4.14100 | 4.05400 | 4.10600 |
| 2026/04/01 | HKD | 3.98100 | 4.13700 | 4.05000 | 4.10200 |
| 2026/04/02 | HKD | 3.98500 | 4.14100 | 4.05400 | 4.10600 |
| 2026/04/07 | HKD | 3.98400 | 4.14000 | 4.05300 | 4.10500 |
| 2026/04/08 | HKD | 3.96300 | 4.11900 | 4.03200 | 4.08400 |
| 2026/04/09 | HKD | 3.95800 | 4.11400 | 4.02700 | 4.07900 |
| 2026/04/10 | HKD | 3.95500 | 4.11100 | 4.02400 | 4.07600 |
| 2026/04/13 | HKD | 3.96400 | 4.12000 | 4.03300 | 4.08500 |
| 2026/04/14 | HKD | 3.95000 | 4.10600 | 4.01900 | 4.07100 |
| 2026/04/15 | HKD | 3.94400 | 4.10000 | 4.01300 | 4.06500 |
| 2026/04/16 | HKD | 3.93500 | 4.09100 | 4.00400 | 4.05600 |
| 2026/04/17 | HKD | 3.94100 | 4.09700 | 4.01000 | 4.06200 |
| 2026/04/20 | HKD | 3.93100 | 4.08700 | 4.00000 | 4.05200 |
| 2026/04/21 | HKD | 3.92600 | 4.08200 | 3.99500 | 4.04700 |
| 2026/04/22 | HKD | 3.93200 | 4.08800 | 4.00100 | 4.05300 |
| 2026/04/23 | HKD | 3.93600 | 4.09200 | 4.00500 | 4.05700 |
| 2026/04/24 | HKD | 3.92700 | 4.08300 | 3.99600 | 4.04800 |
| 2026/04/27 | HKD | 3.92000 | 4.07600 | 3.98900 | 4.04100 |
| 2026/04/28 | HKD | 3.92700 | 4.08300 | 3.99600 | 4.04800 |
| 2026/04/29 | HKD | 3.93200 | 4.08800 | 4.00100 | 4.05300 |
| 2026/04/30 | HKD | 3.94500 | 4.10100 | 4.01400 | 4.06600 |
| 2026/05/04 | HKD | 3.94000 | 4.09600 | 4.00900 | 4.06100 |
| 2026/05/05 | HKD | 3.93800 | 4.09400 | 4.00700 | 4.05900 |
| 2026/05/06 | HKD | 3.92300 | 4.07900 | 3.99200 | 4.04400 |
| 2026/05/07 | HKD | 3.91500 | 4.07100 | 3.98400 | 4.03600 |
| 2026/05/08 | HKD | 3.91900 | 4.07500 | 3.98800 | 4.04000 |
| 2026/05/11 | HKD | 3.91700 | 4.07300 | 3.98600 | 4.03800 |
| 2026/05/12 | HKD | 3.92600 | 4.08200 | 3.99500 | 4.04700 |
| 2026/05/13 | HKD | 3.92900 | 4.08500 | 3.99800 | 4.05000 |
| 2026/05/14 | HKD | 3.92800 | 4.08400 | 3.99700 | 4.04900 |
| 2026/05/15 | HKD | 3.93500 | 4.09100 | 4.00400 | 4.05600 |
| 2026/05/18 | HKD | 3.93300 | 4.08900 | 4.00200 | 4.05400 |
| 2026/05/19 | HKD | 3.94600 | 4.10200 | 4.01500 | 4.06700 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
