元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2026/03/17 HKD 3.97300 4.12900 4.04200 4.09400
2026/03/18 HKD 3.96600 4.12200 4.03500 4.08700
2026/03/19 HKD 3.98300 4.13900 4.05200 4.10400
2026/03/20 HKD 3.98400 4.14000 4.05300 4.10500
2026/03/23 HKD 4.00400 4.16000 4.07300 4.12500
2026/03/24 HKD 3.99300 4.14900 4.06200 4.11400
2026/03/25 HKD 3.99200 4.14800 4.06100 4.11300
2026/03/26 HKD 3.98500 4.14100 4.05400 4.10600
2026/03/27 HKD 3.97600 4.13200 4.04500 4.09700
2026/03/30 HKD 3.98900 4.14500 4.05800 4.11000
2026/03/31 HKD 3.98500 4.14100 4.05400 4.10600
2026/04/01 HKD 3.98100 4.13700 4.05000 4.10200
2026/04/02 HKD 3.98500 4.14100 4.05400 4.10600
2026/04/07 HKD 3.98400 4.14000 4.05300 4.10500
2026/04/08 HKD 3.96300 4.11900 4.03200 4.08400
2026/04/09 HKD 3.95800 4.11400 4.02700 4.07900
2026/04/10 HKD 3.95500 4.11100 4.02400 4.07600
2026/04/13 HKD 3.96400 4.12000 4.03300 4.08500
2026/04/14 HKD 3.95000 4.10600 4.01900 4.07100
2026/04/15 HKD 3.94400 4.10000 4.01300 4.06500
2026/04/16 HKD 3.93500 4.09100 4.00400 4.05600
2026/04/17 HKD 3.94100 4.09700 4.01000 4.06200
2026/04/20 HKD 3.93100 4.08700 4.00000 4.05200
2026/04/21 HKD 3.92600 4.08200 3.99500 4.04700
2026/04/22 HKD 3.93200 4.08800 4.00100 4.05300
2026/04/23 HKD 3.93600 4.09200 4.00500 4.05700
2026/04/24 HKD 3.92700 4.08300 3.99600 4.04800
2026/04/27 HKD 3.92000 4.07600 3.98900 4.04100
2026/04/28 HKD 3.92700 4.08300 3.99600 4.04800
2026/04/29 HKD 3.93200 4.08800 4.00100 4.05300
2026/04/30 HKD 3.94500 4.10100 4.01400 4.06600
2026/05/04 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100
2026/05/05 HKD 3.93800 4.09400 4.00700 4.05900
2026/05/06 HKD 3.92300 4.07900 3.99200 4.04400
2026/05/07 HKD 3.91500 4.07100 3.98400 4.03600
2026/05/08 HKD 3.91900 4.07500 3.98800 4.04000
2026/05/11 HKD 3.91700 4.07300 3.98600 4.03800
2026/05/12 HKD 3.92600 4.08200 3.99500 4.04700
2026/05/13 HKD 3.92900 4.08500 3.99800 4.05000
2026/05/14 HKD 3.92800 4.08400 3.99700 4.04900
2026/05/15 HKD 3.93500 4.09100 4.00400 4.05600
2026/05/18 HKD 3.93300 4.08900 4.00200 4.05400
2026/05/19 HKD 3.94600 4.10200 4.01500 4.06700
2026/05/20 HKD 3.94500 4.10100 4.01400 4.06600
2026/05/21 HKD 3.93800 4.09400 4.00700 4.05900
2026/05/22 HKD 3.93400 4.09000 4.00300 4.05500
2026/05/25 HKD 3.92200 4.07800 3.99100 4.04300
2026/05/26 HKD 3.91900 4.07500 3.98800 4.04000
2026/05/27 HKD 3.91500 4.07100 3.98400 4.03600
2026/05/28 HKD 3.91700 4.07300 3.98600 4.03800
2026/05/29 HKD 3.91100 4.06700 3.98000 4.03200
2026/06/01 HKD 3.90900 4.06500 3.97800 4.03000
2026/06/02 HKD 3.91700 4.07300 3.98600 4.03800
2026/06/03 HKD 3.91800 4.07400 3.98700 4.03900
2026/06/04 HKD 3.92000 4.07600 3.98900 4.04100
2026/06/05 HKD 3.92300 4.07900 3.99200 4.04400
2026/06/08 HKD 3.93600 4.09200 4.00500 4.05700
2026/06/09 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100
2026/06/10 HKD 3.94600 4.10200 4.01500 4.06700
2026/06/11 HKD 3.94200 4.09800 4.01100 4.06300
2026/06/12 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100
2026/06/15 HKD 3.93300 4.08900 4.00200 4.05400
2026/06/16 HKD 3.93400 4.09000 4.00300 4.05500
2026/06/17 HKD 3.93500 4.09100 4.00400 4.05600
2026/06/18 HKD 3.93600 4.09200 4.00500 4.05700
2026/06/22 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100
2026/06/23 HKD 3.93900 4.09500 4.00800 4.06000
2026/06/24 HKD 3.95500 4.11100 4.02400 4.07600
2026/06/25 HKD 3.96600 4.12200 4.03500 4.08700
2026/06/26 HKD 3.96800 4.12400 4.03700 4.08900
2026/06/29 HKD 3.96500 4.12100 4.03400 4.08600
2026/06/30 HKD 3.96500 4.12100 4.03400 4.08600
2026/07/01 HKD 3.96900 4.12500 4.03800 4.09000
2026/07/02 HKD 3.97300 4.12900 4.04200 4.09400
2026/07/03 HKD 3.97600 4.13200 4.04500 4.09700
2026/07/06 HKD 3.98900 4.14500 4.05800 4.11000
2026/07/07 HKD 4.00400 4.16000 4.07300 4.12500
2026/07/08 HKD 3.99100 4.14700 4.06000 4.11200
2026/07/09 HKD 4.01000 4.16600 4.07900 4.13100
2026/07/10 HKD 4.00900 4.16500 4.07800 4.13000
2026/07/13 HKD 4.00900 4.16500 4.07800 4.13000
2026/07/14 HKD 4.00900 4.16500 4.07800 4.13000
2026/07/15 HKD 4.01200 4.16800 4.08100 4.13300
2026/07/16 HKD 4.01900 4.17500 4.08800 4.14000
2026/07/17 HKD 4.02300 4.17900 4.09200 4.14400
2026/07/20 HKD 4.01800 4.17400 4.08700 4.13900
2026/07/21 HKD 4.03000 4.18600 4.09900 4.15100
2026/07/22 HKD 4.03400 4.19000 4.10300 4.15500
2026/07/23 HKD 4.02000 4.17600 4.08900 4.14100
2026/07/24 HKD 4.03100 4.18700 4.10000 4.15200
2026/07/27 HKD 4.02500 4.18100 4.09400 4.14600
2026/07/28 HKD 4.03500 4.19100 4.10400 4.15600
2026/07/29 HKD 4.03200 4.18800 4.10100 4.15300
2026/07/30 HKD 4.04200 4.19800 4.11100 4.16300
2026/07/31 HKD 4.02300 4.17900 4.09200 4.14400
2026/08/03 HKD 4.04100 4.19700 4.11000 4.16200
2026/08/04 HKD 4.04200 4.19800 4.11100 4.16300
2026/08/05 HKD 4.02500 4.18100 4.09400 4.14600
2026/08/06 HKD 4.01800 4.17400 4.08700 4.13900
2026/08/07 HKD 4.02100 4.17700 4.09000 4.14200
2026/08/10 HKD 4.01300 4.16900 4.08200 4.13400
2026/08/11 HKD 4.01900 4.17500 4.08800 4.14000
2026/08/12 HKD 4.01400 4.17000 4.08300 4.13500
2026/08/13 HKD 4.00500 4.16100 4.07400 4.12600
2026/08/14 HKD 3.98900 4.14500 4.05800 4.11000
2026/08/17 HKD 3.96500 4.12100 4.03400 4.08600
2026/08/18 HKD 3.97800 4.13400 4.04700 4.09900
2026/08/19 HKD 3.97700 4.13300 4.04600 4.09800
2026/08/20 HKD 3.97500 4.13100 4.04400 4.09600
2026/08/21 HKD 3.96700 4.12300 4.03600 4.08800
2026/08/24 HKD 3.96900 4.12500 4.03800 4.09000
2026/08/25 HKD 3.97000 4.12600 4.03900 4.09100
2026/08/26 HKD 3.96300 4.11900 4.03200 4.08400
2026/08/27 HKD 3.95000 4.10600 4.01900 4.07100
2026/08/28 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100
2026/08/31 HKD 3.94500 4.10100 4.01400 4.06600
2026/09/01 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100
2026/09/02 HKD 3.95100 4.10700 4.02000 4.07200
2026/09/03 HKD 3.95500 4.11100 4.02400 4.07600
2026/09/04 HKD 3.93900 4.09500 4.00800 4.06000
2026/09/07 HKD 3.93000 4.08600 3.99900 4.05100
2026/09/08 HKD 3.92700 4.08300 3.99600 4.04800
2026/09/09 HKD 3.92200 4.07800 3.99100 4.04300
2026/09/10 HKD 3.92800 4.08400 3.99700 4.04900
2026/09/11 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.