元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2024/01/08 HKD 3.87500 4.03100 3.94400 3.99600
2024/01/09 HKD 3.87500 4.03100 3.94400 3.99600
2024/01/10 HKD 3.88800 4.04400 3.95700 4.00900
2024/01/11 HKD 3.88400 4.04000 3.95300 4.00500
2024/01/12 HKD 3.88600 4.04200 3.95500 4.00700
2024/01/15 HKD 3.89600 4.05200 3.96500 4.01700
2024/01/16 HKD 3.91900 4.07500 3.98800 4.04000
2024/01/17 HKD 3.94300 4.09900 4.01200 4.06400
2024/01/18 HKD 3.94200 4.09800 4.01100 4.06300
2024/01/19 HKD 3.92500 4.08100 3.99400 4.04600
2024/01/22 HKD 3.91600 4.07200 3.98500 4.03700
2024/01/23 HKD 3.91000 4.06600 3.97900 4.03100
2024/01/24 HKD 3.91300 4.06900 3.98200 4.03400
2024/01/25 HKD 3.91100 4.06700 3.98000 4.03200
2024/01/26 HKD 3.91200 4.06800 3.98100 4.03300
2024/01/29 HKD 3.90500 4.06100 3.97400 4.02600
2024/01/30 HKD 3.89200 4.04800 3.96100 4.01300
2024/01/31 HKD 3.90900 4.06500 3.97800 4.03000
2024/02/01 HKD 3.91300 4.06900 3.98200 4.03400
2024/02/02 HKD 3.90100 4.05700 3.97000 4.02200
2024/02/05 HKD 3.91700 4.07300 3.98600 4.03800
2024/02/06 HKD 3.91100 4.06700 3.98000 4.03200
2024/02/07 HKD 3.91500 4.07100 3.98400 4.03600
2024/02/15 HKD 3.92400 4.08000 3.99300 4.04500
2024/02/16 HKD 3.91500 4.07100 3.98400 4.03600
2024/02/17 HKD 3.91500 4.07100 3.98400 4.03600
2024/02/19 HKD 3.91900 4.07500 3.98800 4.04000
2024/02/20 HKD 3.93100 4.08700 4.00000 4.05200
2024/02/21 HKD 3.93600 4.09200 4.00500 4.05700
2024/02/22 HKD 3.93500 4.09100 4.00400 4.05600
2024/02/23 HKD 3.93900 4.09500 4.00800 4.06000
2024/02/26 HKD 3.93700 4.09300 4.00600 4.05800
2024/02/27 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100
2024/02/29 HKD 3.94000 4.09600 4.00900 4.06100
2024/03/01 HKD 3.94200 4.09800 4.01100 4.06300
2024/03/04 HKD 3.93400 4.09000 4.00300 4.05500
2024/03/05 HKD 3.93900 4.09500 4.00800 4.06000
2024/03/06 HKD 3.94100 4.09700 4.01000 4.06200
2024/03/07 HKD 3.93800 4.09400 4.00700 4.05900
2024/03/08 HKD 3.92500 4.08100 3.99400 4.04600
2024/03/11 HKD 3.92200 4.07800 3.99100 4.04300
2024/03/12 HKD 3.92000 4.07600 3.98900 4.04100
2024/03/13 HKD 3.92600 4.08200 3.99500 4.04700
2024/03/14 HKD 3.93200 4.08800 4.00100 4.05300
2024/03/15 HKD 3.94400 4.10000 4.01300 4.06500
2024/03/18 HKD 3.95400 4.11000 4.02300 4.07500
2024/03/19 HKD 3.96700 4.12300 4.03600 4.08800
2024/03/20 HKD 3.97900 4.13500 4.04800 4.10000
2024/03/21 HKD 3.97500 4.13100 4.04400 4.09600
2024/03/22 HKD 3.99300 4.14900 4.06200 4.11400
2024/03/25 HKD 3.97900 4.13500 4.04800 4.10000
2024/03/26 HKD 3.98200 4.13800 4.05100 4.10300
2024/03/27 HKD 3.99500 4.15100 4.06400 4.11600
2024/03/28 HKD 3.99400 4.15000 4.06300 4.11500
2024/03/29 HKD 3.99300 4.14900 4.06200 4.11400
2024/04/01 HKD 3.99200 4.14800 4.06100 4.11300
2024/04/02 HKD 4.00300 4.15900 4.07200 4.12400
2024/04/03 HKD 4.00000 4.15600 4.06900 4.12100
2024/04/08 HKD 4.00400 4.16000 4.07300 4.12500
2024/04/09 HKD 4.00400 4.16000 4.07300 4.12500
2024/04/10 HKD 3.99300 4.14900 4.06200 4.11400
2024/04/11 HKD 4.01600 4.17200 4.08500 4.13700
2024/04/12 HKD 4.02600 4.18200 4.09500 4.14700
2024/04/15 HKD 4.03800 4.19400 4.10700 4.15900
2024/04/16 HKD 4.05500 4.21100 4.12400 4.17600
2024/04/17 HKD 4.05200 4.20800 4.12100 4.17300
2024/04/18 HKD 4.03900 4.19500 4.10800 4.16000
2024/04/19 HKD 4.05700 4.21300 4.12600 4.17800
2024/04/22 HKD 4.07000 4.22600 4.13900 4.19100
2024/04/23 HKD 4.06400 4.22000 4.13300 4.18500
2024/04/24 HKD 4.05700 4.21300 4.12600 4.17800
2024/04/25 HKD 4.06500 4.22100 4.13400 4.18600
2024/04/26 HKD 4.06400 4.22000 4.13300 4.18500
2024/04/29 HKD 4.06500 4.22100 4.13400 4.18600
2024/04/30 HKD 4.06500 4.22100 4.13400 4.18600
2024/05/02 HKD 4.06200 4.21800 4.13100 4.18300
2024/05/03 HKD 4.04700 4.20300 4.11600 4.16800
2024/05/06 HKD 4.04300 4.19900 4.11200 4.16400
2024/05/07 HKD 4.04500 4.20100 4.11400 4.16600
2024/05/08 HKD 4.05000 4.20600 4.11900 4.17100
2024/05/09 HKD 4.05700 4.21300 4.12600 4.17800
2024/05/10 HKD 4.05300 4.20900 4.12200 4.17400
2024/05/13 HKD 4.05300 4.20900 4.12200 4.17400
2024/05/14 HKD 4.05400 4.21000 4.12300 4.17500
2024/05/15 HKD 4.04300 4.19900 4.11200 4.16400
2024/05/16 HKD 4.02000 4.17600 4.08900 4.14100
2024/05/17 HKD 4.03300 4.18900 4.10200 4.15400
2024/05/20 HKD 4.03800 4.19400 4.10700 4.15900
2024/05/21 HKD 4.04400 4.20000 4.11300 4.16500
2024/05/22 HKD 4.04000 4.19600 4.10900 4.16100
2024/05/23 HKD 4.03500 4.19100 4.10400 4.15600
2024/05/24 HKD 4.03500 4.19100 4.10400 4.15600
2024/05/27 HKD 4.02800 4.18400 4.09700 4.14900
2024/05/28 HKD 4.02500 4.18100 4.09400 4.14600
2024/05/29 HKD 4.03900 4.19500 4.10800 4.16000
2024/05/30 HKD 4.05500 4.21100 4.12400 4.17600
2024/05/31 HKD 4.05200 4.20800 4.12100 4.17300
2024/06/03 HKD 4.04700 4.20300 4.11600 4.16800
2024/06/04 HKD 4.04900 4.20500 4.11800 4.17000
2024/06/05 HKD 4.04700 4.20300 4.11600 4.16800
2024/06/06 HKD 4.03800 4.19400 4.10700 4.15900
2024/06/07 HKD 4.03500 4.19100 4.10400 4.15600
2024/06/11 HKD 4.05400 4.21000 4.12300 4.17500
2024/06/12 HKD 4.05200 4.20800 4.12100 4.17300
2024/06/13 HKD 4.04500 4.20100 4.11400 4.16600
2024/06/14 HKD 4.04700 4.20300 4.11600 4.16800
2024/06/17 HKD 4.05200 4.20800 4.12100 4.17300
2024/06/18 HKD 4.05500 4.21100 4.12400 4.17600
2024/06/19 HKD 4.05000 4.20600 4.11900 4.17100
2024/06/20 HKD 4.04700 4.20300 4.11600 4.16800
2024/06/21 HKD 4.05300 4.20900 4.12200 4.17400
2024/06/24 HKD 4.05400 4.21000 4.12300 4.17500
2024/06/25 HKD 4.06000 4.21600 4.12900 4.18100
2024/06/26 HKD 4.07300 4.22900 4.14200 4.19400
2024/06/27 HKD 4.07100 4.22700 4.14000 4.19200
2024/06/28 HKD 4.06100 4.21700 4.13000 4.18200
2024/07/01 HKD 4.07100 4.22700 4.14000 4.19200
2024/07/02 HKD 4.08100 4.23700 4.15000 4.20200

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?