元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2024/01/08 USD 30.70100 31.26100 30.95100 31.05100
2024/01/09 USD 30.72300 31.28300 30.97300 31.07300
2024/01/10 USD 30.84000 31.40000 31.09000 31.19000
2024/01/11 USD 30.80300 31.36300 31.05300 31.15300
2024/01/12 USD 30.82900 31.38900 31.07900 31.17900
2024/01/15 USD 30.91500 31.47500 31.16500 31.26500
2024/01/16 USD 31.09200 31.65200 31.34200 31.44200
2024/01/17 USD 31.28900 31.84900 31.53900 31.63900
2024/01/18 USD 31.27100 31.83100 31.52100 31.62100
2024/01/19 USD 31.14000 31.70000 31.39000 31.49000
2024/01/22 USD 31.05200 31.61200 31.30200 31.40200
2024/01/23 USD 31.02800 31.58800 31.27800 31.37800
2024/01/24 USD 31.04500 31.60500 31.29500 31.39500
2024/01/25 USD 31.01500 31.57500 31.26500 31.36500
2024/01/26 USD 31.00500 31.56500 31.25500 31.35500
2024/01/29 USD 30.95300 31.51300 31.20300 31.30300
2024/01/30 USD 30.86200 31.42200 31.11200 31.21200
2024/01/31 USD 31.00100 31.56100 31.25100 31.35100
2024/02/01 USD 31.03800 31.59800 31.28800 31.38800
2024/02/02 USD 30.94300 31.50300 31.19300 31.29300
2024/02/05 USD 31.07500 31.63500 31.32500 31.42500
2024/02/06 USD 31.03800 31.59800 31.28800 31.38800
2024/02/07 USD 31.05800 31.61800 31.30800 31.40800
2024/02/15 USD 31.12500 31.68500 31.37500 31.47500
2024/02/16 USD 31.06400 31.62400 31.31400 31.41400
2024/02/17 USD 31.07000 31.63000 31.32000 31.42000
2024/02/19 USD 31.09500 31.65500 31.34500 31.44500
2024/02/20 USD 31.19200 31.75200 31.44200 31.54200
2024/02/21 USD 31.22500 31.78500 31.47500 31.57500
2024/02/22 USD 31.21900 31.77900 31.46900 31.56900
2024/02/23 USD 31.25500 31.81500 31.50500 31.60500
2024/02/26 USD 31.25000 31.81000 31.50000 31.60000
2024/02/27 USD 31.27000 31.83000 31.52000 31.62000
2024/02/29 USD 31.27700 31.83700 31.52700 31.62700
2024/03/01 USD 31.30600 31.86600 31.55600 31.65600
2024/03/04 USD 31.23000 31.79000 31.48000 31.58000
2024/03/05 USD 31.26500 31.82500 31.51500 31.61500
2024/03/06 USD 31.27500 31.83500 31.52500 31.62500
2024/03/07 USD 31.23600 31.79600 31.48600 31.58600
2024/03/08 USD 31.13800 31.69800 31.38800 31.48800
2024/03/11 USD 31.11400 31.67400 31.36400 31.46400
2024/03/12 USD 31.11200 31.67200 31.36200 31.46200
2024/03/13 USD 31.16000 31.72000 31.41000 31.51000
2024/03/14 USD 31.19700 31.75700 31.44700 31.54700
2024/03/15 USD 31.29300 31.85300 31.54300 31.64300
2024/03/18 USD 31.35900 31.91900 31.60900 31.70900
2024/03/19 USD 31.47200 32.03200 31.72200 31.82200
2024/03/20 USD 31.56800 32.12800 31.81800 31.91800
2024/03/21 USD 31.53200 32.09200 31.78200 31.88200
2024/03/22 USD 31.65800 32.21800 31.90800 32.00800
2024/03/25 USD 31.56500 32.12500 31.81500 31.91500
2024/03/26 USD 31.59600 32.17400 31.84600 31.94600
2024/03/27 USD 31.69800 32.27600 31.94800 32.04800
2024/03/28 USD 31.68800 32.26600 31.93800 32.03800
2024/03/29 USD 31.69000 32.26800 31.94000 32.04000
2024/04/01 USD 31.67900 32.25700 31.92900 32.02900
2024/04/02 USD 31.77600 32.35400 32.02600 32.12600
2024/04/03 USD 31.75700 32.33500 32.00700 32.10700
2024/04/08 USD 31.79500 32.37300 32.04500 32.14500
2024/04/09 USD 31.79800 32.37600 32.04800 32.14800
2024/04/10 USD 31.72000 32.29800 31.97000 32.07000
2024/04/11 USD 31.91100 32.48900 32.16100 32.26100
2024/04/12 USD 31.99300 32.57100 32.24300 32.34300
2024/04/15 USD 32.07800 32.65600 32.32800 32.42800
2024/04/16 USD 32.19000 32.76800 32.44000 32.54000
2024/04/17 USD 32.17800 32.75600 32.42800 32.52800
2024/04/18 USD 32.07600 32.65400 32.32600 32.42600
2024/04/19 USD 32.21200 32.79000 32.46200 32.56200
2024/04/22 USD 32.33600 32.91400 32.58600 32.68600
2024/04/23 USD 32.29300 32.87100 32.54300 32.64300
2024/04/24 USD 32.22800 32.80600 32.47800 32.57800
2024/04/25 USD 32.27800 32.85600 32.52800 32.62800
2024/04/26 USD 32.26000 32.83800 32.51000 32.61000
2024/04/29 USD 32.25800 32.83600 32.50800 32.60800
2024/04/30 USD 32.24200 32.82000 32.49200 32.59200
2024/05/02 USD 32.19600 32.77400 32.44600 32.54600
2024/05/03 USD 32.07600 32.65400 32.32600 32.42600
2024/05/06 USD 32.04700 32.62500 32.29700 32.39700
2024/05/07 USD 32.07000 32.64800 32.32000 32.42000
2024/05/08 USD 32.10800 32.68600 32.35800 32.45800
2024/05/09 USD 32.16000 32.73800 32.41000 32.51000
2024/05/10 USD 32.11300 32.69100 32.36300 32.46300
2024/05/13 USD 32.11100 32.68900 32.36100 32.46100
2024/05/14 USD 32.11500 32.69300 32.36500 32.46500
2024/05/15 USD 32.01200 32.59000 32.26200 32.36200
2024/05/16 USD 31.82000 32.39800 32.07000 32.17000
2024/05/17 USD 31.90600 32.48400 32.15600 32.25600
2024/05/20 USD 31.93600 32.51400 32.18600 32.28600
2024/05/21 USD 31.99400 32.57200 32.24400 32.34400
2024/05/22 USD 31.97500 32.55300 32.22500 32.32500
2024/05/23 USD 31.94600 32.52400 32.19600 32.29600
2024/05/24 USD 31.95800 32.53600 32.20800 32.30800
2024/05/27 USD 31.88700 32.46500 32.13700 32.23700
2024/05/28 USD 31.86800 32.44600 32.11800 32.21800
2024/05/29 USD 31.99800 32.57600 32.24800 32.34800
2024/05/30 USD 32.14100 32.71900 32.39100 32.49100
2024/05/31 USD 32.12000 32.69800 32.37000 32.47000
2024/06/03 USD 32.09600 32.67400 32.34600 32.44600
2024/06/04 USD 32.09400 32.67200 32.34400 32.44400
2024/06/05 USD 32.04800 32.62600 32.29800 32.39800
2024/06/06 USD 31.98000 32.55800 32.23000 32.33000
2024/06/07 USD 31.95000 32.52800 32.20000 32.30000
2024/06/11 USD 32.09500 32.67300 32.34500 32.44500
2024/06/12 USD 32.08600 32.66400 32.33600 32.43600
2024/06/13 USD 32.03000 32.60800 32.28000 32.38000
2024/06/14 USD 32.05000 32.62800 32.30000 32.40000
2024/06/17 USD 32.08500 32.66300 32.33500 32.43500
2024/06/18 USD 32.09700 32.67500 32.34700 32.44700
2024/06/19 USD 32.05800 32.63600 32.30800 32.40800
2024/06/20 USD 32.02800 32.60600 32.27800 32.37800
2024/06/21 USD 32.06900 32.64700 32.31900 32.41900
2024/06/24 USD 32.09500 32.67300 32.34500 32.44500
2024/06/25 USD 32.14300 32.72100 32.39300 32.49300
2024/06/26 USD 32.25400 32.83200 32.50400 32.60400
2024/06/27 USD 32.23000 32.80800 32.48000 32.58000
2024/06/28 USD 32.15000 32.72800 32.40000 32.50000
2024/07/01 USD 32.24600 32.82400 32.49600 32.59600
2024/07/02 USD 32.32700 32.90500 32.57700 32.67700

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?