元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 澳 幣
  • 報價日期:115/05/20
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 AUD 22.390000 22.590000
0906 AUD 22.390000 22.590000
0909 AUD 22.390000 22.590000
0911 AUD 22.410000 22.610000
0915 AUD 22.400000 22.600000
0923 AUD 22.390000 22.590000
0925 AUD 22.380000 22.580000
0927 AUD 22.380000 22.580000
0929 AUD 22.360000 22.560000
0931 AUD 22.370000 22.570000
0933 AUD 22.370000 22.570000
0934 AUD 22.380000 22.580000
0941 AUD 22.380000 22.580000
0942 AUD 22.380000 22.580000
0944 AUD 22.390000 22.590000
0946 AUD 22.380000 22.580000
0948 AUD 22.380000 22.580000
0951 AUD 22.400000 22.600000
0953 AUD 22.390000 22.590000
0955 AUD 22.390000 22.590000
0957 AUD 22.390000 22.590000
0958 AUD 22.400000 22.600000
1000 AUD 22.400000 22.600000
1003 AUD 22.400000 22.600000
1005 AUD 22.400000 22.600000
1007 AUD 22.400000 22.600000
1009 AUD 22.390000 22.590000
1010 AUD 22.380000 22.580000
1012 AUD 22.380000 22.580000
1014 AUD 22.390000 22.590000
1017 AUD 22.400000 22.600000
1020 AUD 22.400000 22.600000
1023 AUD 22.390000 22.590000
1024 AUD 22.410000 22.610000
1027 AUD 22.400000 22.600000
1029 AUD 22.400000 22.600000
1031 AUD 22.390000 22.590000
1033 AUD 22.390000 22.590000
1035 AUD 22.400000 22.600000
1036 AUD 22.390000 22.590000
1039 AUD 22.390000 22.590000
1040 AUD 22.390000 22.590000
1043 AUD 22.410000 22.610000
1045 AUD 22.410000 22.610000
1047 AUD 22.410000 22.610000
1049 AUD 22.410000 22.610000
1051 AUD 22.410000 22.610000
1053 AUD 22.410000 22.610000
1057 AUD 22.400000 22.600000
1058 AUD 22.410000 22.610000
1100 AUD 22.400000 22.600000
1103 AUD 22.400000 22.600000
1104 AUD 22.410000 22.610000
1106 AUD 22.410000 22.610000
1109 AUD 22.410000 22.610000
1111 AUD 22.420000 22.620000
1113 AUD 22.410000 22.610000
1115 AUD 22.410000 22.610000
1117 AUD 22.420000 22.620000
1119 AUD 22.420000 22.620000
1121 AUD 22.420000 22.620000
1123 AUD 22.420000 22.620000
1125 AUD 22.420000 22.620000
1126 AUD 22.420000 22.620000
1129 AUD 22.430000 22.630000
1131 AUD 22.430000 22.630000
1133 AUD 22.430000 22.630000
1135 AUD 22.430000 22.630000
1141 AUD 22.440000 22.640000
1144 AUD 22.440000 22.640000
1147 AUD 22.440000 22.640000
1149 AUD 22.440000 22.640000
1150 AUD 22.440000 22.640000
1153 AUD 22.440000 22.640000
1155 AUD 22.430000 22.630000
1157 AUD 22.430000 22.630000
1159 AUD 22.420000 22.620000
1201 AUD 22.430000 22.630000
1236 AUD 22.400000 22.600000
1313 AUD 22.410000 22.610000
1344 AUD 22.410000 22.610000
1401 AUD 22.420000 22.620000
1403 AUD 22.420000 22.620000
1405 AUD 22.410000 22.610000
1407 AUD 22.410000 22.610000
1409 AUD 22.420000 22.620000
1411 AUD 22.420000 22.620000
1413 AUD 22.420000 22.620000
1415 AUD 22.420000 22.620000
1417 AUD 22.430000 22.630000
1419 AUD 22.430000 22.630000
1421 AUD 22.430000 22.630000
1423 AUD 22.410000 22.610000
1425 AUD 22.390000 22.590000
1427 AUD 22.400000 22.600000
1429 AUD 22.400000 22.600000
1430 AUD 22.390000 22.590000
1433 AUD 22.380000 22.580000
1435 AUD 22.390000 22.590000
1437 AUD 22.390000 22.590000
1439 AUD 22.400000 22.600000
1441 AUD 22.400000 22.600000
1443 AUD 22.400000 22.600000
1445 AUD 22.400000 22.600000
1447 AUD 22.400000 22.600000
1451 AUD 22.400000 22.600000
1452 AUD 22.400000 22.600000
1455 AUD 22.400000 22.600000
1458 AUD 22.400000 22.600000
1501 AUD 22.400000 22.600000
1503 AUD 22.410000 22.610000
1505 AUD 22.410000 22.610000
1506 AUD 22.410000 22.610000
1509 AUD 22.420000 22.620000
1511 AUD 22.420000 22.620000
1513 AUD 22.410000 22.610000
1515 AUD 22.410000 22.610000
1517 AUD 22.410000 22.610000
1519 AUD 22.410000 22.610000
1521 AUD 22.410000 22.610000
1523 AUD 22.420000 22.620000
1525 AUD 22.410000 22.610000
1527 AUD 22.410000 22.610000
1531 AUD 22.400000 22.600000
1537 AUD 22.400000 22.600000
1539 AUD 22.400000 22.600000
1541 AUD 22.400000 22.600000
1542 AUD 22.400000 22.600000
1544 AUD 22.400000 22.600000
1547 AUD 22.400000 22.600000
1548 AUD 22.400000 22.600000
1553 AUD 22.410000 22.610000
1554 AUD 22.400000 22.600000
1559 AUD 22.400000 22.600000
1600 AUD 22.400000 22.600000
1607 AUD 22.400000 22.600000
1609 AUD 22.400000 22.600000
1610 AUD 22.400000 22.600000
1617 AUD 22.400000 22.600000
1618 AUD 22.390000 22.590000
1621 AUD 22.390000 22.590000
1623 AUD 22.390000 22.590000
1624 AUD 22.390000 22.590000
1629 AUD 22.400000 22.600000
1631 AUD 22.400000 22.600000
1632 AUD 22.400000 22.600000
1639 AUD 22.410000 22.610000
1641 AUD 22.410000 22.610000
1642 AUD 22.410000 22.610000
1645 AUD 22.410000 22.610000
1646 AUD 22.410000 22.610000
1655 AUD 22.410000 22.610000
1659 AUD 22.400000 22.600000
1700 AUD 22.400000 22.600000
1705 AUD 22.410000 22.610000
1711 AUD 22.400000 22.600000
1712 AUD 22.400000 22.600000
1719 AUD 22.400000 22.600000
1725 AUD 22.400000 22.600000
1727 AUD 22.400000 22.600000
1729 AUD 22.400000 22.600000
1733 AUD 22.410000 22.610000
1739 AUD 22.410000 22.610000
1743 AUD 22.410000 22.610000
1744 AUD 22.410000 22.610000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.