元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
  • 報價日期:115/05/20
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0906 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0909 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0911 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0915 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0923 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0925 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0927 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0929 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0931 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0933 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0934 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0941 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0942 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0944 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0946 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0948 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0951 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
0953 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
0955 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
0957 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
0958 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1000 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1003 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1005 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1007 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1009 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1010 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1012 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1014 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1017 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1020 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1023 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1024 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1027 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1029 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1031 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1033 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1035 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1036 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1039 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1040 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1043 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1045 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1047 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1049 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1051 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1053 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1057 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1058 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1100 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1103 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1104 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1106 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1109 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1111 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1113 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1115 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1117 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1119 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1121 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1123 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1125 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1126 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1129 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1131 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1133 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1135 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1141 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1144 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1147 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1149 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1150 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1153 HKD 3.955000 4.111000 4.024000 4.076000
1155 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1157 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1159 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1201 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1236 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1313 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1344 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1401 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1403 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
1405 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1407 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1409 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1411 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1413 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1415 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
1417 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1419 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1421 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1423 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1425 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1427 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1429 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1430 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1433 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1435 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1437 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1439 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1441 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1443 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1445 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1447 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1451 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1452 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1455 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1458 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1501 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1503 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1505 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1506 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1509 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1511 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1513 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1515 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1517 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1519 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1521 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1523 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1525 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1527 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1531 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1537 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1539 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1541 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1542 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1544 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1547 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1548 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1553 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1554 HKD 3.946000 4.102000 4.015000 4.067000
1559 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1600 HKD 3.947000 4.103000 4.016000 4.068000
1607 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1609 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1610 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1617 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1618 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1621 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1623 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1624 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1629 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1631 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1632 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1639 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1641 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1642 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1645 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1646 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1655 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1659 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1700 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1705 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1711 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1712 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1719 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1725 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1727 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1729 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1733 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1739 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1743 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1744 HKD 3.945000 4.101000 4.014000 4.066000
1800 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1808 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1809 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1818 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1824 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1825 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1834 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1835 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1838 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1840 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1844 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1845 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000
1850 HKD 3.944000 4.100000 4.013000 4.065000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.