歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:115/08/13
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0002 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0009 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0010 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0016 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0034 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0041 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0043 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0051 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0109 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0139 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0141 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0144 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0213 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0214 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0224 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0229 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0231 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0237 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0238 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0251 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0252 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0321 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0325 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0407 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0408 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0413 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0414 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0417 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0418 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0424 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0426 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0431 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0432 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0435 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0436 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0454 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0501 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0506 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0551 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0601 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0609 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0651 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0657 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0659 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0700 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0706 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0708 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0713 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0715 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0739 | HKD | 4.015000 | 4.171000 | 4.084000 | 4.136000 |
| 0740 | HKD | 4.014000 | 4.170000 | 4.083000 | 4.135000 |
| 0824 | HKD | 4.015000 | 4.171000 | 4.084000 | 4.136000 |
| 0831 | HKD | 4.015000 | 4.171000 | 4.084000 | 4.136000 |
| 0850 | HKD | 4.015000 | 4.171000 | 4.084000 | 4.136000 |
| 0905 | HKD | 4.009000 | 4.165000 | 4.078000 | 4.130000 |
| 0907 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0908 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0910 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0913 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0914 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0917 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0919 | HKD | 4.005000 | 4.161000 | 4.074000 | 4.126000 |
| 0921 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0923 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0925 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0931 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0933 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0937 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0939 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0941 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0943 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0945 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0947 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0949 | HKD | 4.007000 | 4.163000 | 4.076000 | 4.128000 |
| 0953 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0955 | HKD | 4.006000 | 4.162000 | 4.075000 | 4.127000 |
| 0957 | HKD | 4.005000 | 4.161000 | 4.074000 | 4.126000 |
| 0959 | HKD | 4.005000 | 4.161000 | 4.074000 | 4.126000 |
| 1001 | HKD | 4.005000 | 4.161000 | 4.074000 | 4.126000 |
| 1003 | HKD | 4.005000 | 4.161000 | 4.074000 | 4.126000 |
| 1005 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1008 | HKD | 4.005000 | 4.161000 | 4.074000 | 4.126000 |
| 1011 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1012 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1015 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1017 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1019 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1024 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1027 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1029 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1031 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1033 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1035 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1037 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1041 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1044 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1047 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1048 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1051 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1053 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1054 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1057 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1101 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1103 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1105 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1107 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1111 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1113 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1115 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1117 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1122 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1124 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1126 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1128 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1131 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1133 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
| 1134 | HKD | 4.004000 | 4.160000 | 4.073000 | 4.125000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
