元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 坡 幣
  • 報價日期:113/04/26
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 SGD 23.830000 24.070000
0908 SGD 23.830000 24.070000
0909 SGD 23.830000 24.070000
0911 SGD 23.870000 24.030000
0913 SGD 23.870000 24.030000
0915 SGD 23.870000 24.030000
0917 SGD 23.870000 24.030000
0919 SGD 23.870000 24.030000
0921 SGD 23.870000 24.030000
0923 SGD 23.870000 24.030000
0925 SGD 23.870000 24.030000
0927 SGD 23.880000 24.040000
0929 SGD 23.880000 24.040000
0931 SGD 23.880000 24.040000
0933 SGD 23.880000 24.040000
0935 SGD 23.880000 24.040000
0937 SGD 23.880000 24.040000
0939 SGD 23.880000 24.040000
0941 SGD 23.880000 24.040000
0943 SGD 23.880000 24.040000
0945 SGD 23.880000 24.040000
0947 SGD 23.880000 24.040000
0949 SGD 23.880000 24.040000
0951 SGD 23.880000 24.040000
0953 SGD 23.880000 24.040000
0955 SGD 23.880000 24.040000
0957 SGD 23.880000 24.040000
0959 SGD 23.870000 24.030000
1001 SGD 23.870000 24.030000
1003 SGD 23.870000 24.030000
1005 SGD 23.870000 24.030000
1007 SGD 23.870000 24.030000
1009 SGD 23.880000 24.040000
1011 SGD 23.880000 24.040000
1013 SGD 23.880000 24.040000
1015 SGD 23.880000 24.040000
1017 SGD 23.880000 24.040000
1019 SGD 23.880000 24.040000
1021 SGD 23.880000 24.040000
1023 SGD 23.880000 24.040000
1025 SGD 23.880000 24.040000
1027 SGD 23.880000 24.040000
1029 SGD 23.880000 24.040000
1031 SGD 23.880000 24.040000
1033 SGD 23.880000 24.040000
1035 SGD 23.880000 24.040000
1038 SGD 23.870000 24.030000
1039 SGD 23.870000 24.030000
1042 SGD 23.870000 24.030000
1043 SGD 23.870000 24.030000
1045 SGD 23.870000 24.030000
1047 SGD 23.870000 24.030000
1049 SGD 23.870000 24.030000
1051 SGD 23.860000 24.020000
1053 SGD 23.860000 24.020000
1055 SGD 23.860000 24.020000
1057 SGD 23.850000 24.010000
1059 SGD 23.850000 24.010000
1101 SGD 23.850000 24.010000
1103 SGD 23.850000 24.010000
1105 SGD 23.850000 24.010000
1107 SGD 23.850000 24.010000
1109 SGD 23.850000 24.010000
1111 SGD 23.850000 24.010000
1113 SGD 23.850000 24.010000
1115 SGD 23.850000 24.010000
1117 SGD 23.850000 24.010000
1119 SGD 23.850000 24.010000
1121 SGD 23.850000 24.010000
1123 SGD 23.850000 24.010000
1125 SGD 23.850000 24.010000
1127 SGD 23.850000 24.010000
1129 SGD 23.850000 24.010000
1131 SGD 23.850000 24.010000
1133 SGD 23.850000 24.010000
1135 SGD 23.850000 24.010000
1137 SGD 23.850000 24.010000
1138 SGD 23.850000 24.010000
1141 SGD 23.850000 24.010000
1142 SGD 23.850000 24.010000
1149 SGD 23.850000 24.010000
1151 SGD 23.850000 24.010000
1153 SGD 23.860000 24.020000
1155 SGD 23.860000 24.020000
1158 SGD 23.860000 24.020000
1159 SGD 23.860000 24.020000
1201 SGD 23.860000 24.020000
1203 SGD 23.860000 24.020000
1205 SGD 23.860000 24.020000
1207 SGD 23.860000 24.020000
1209 SGD 23.860000 24.020000
1211 SGD 23.860000 24.020000
1213 SGD 23.860000 24.020000
1215 SGD 23.860000 24.020000
1217 SGD 23.860000 24.020000
1219 SGD 23.860000 24.020000
1221 SGD 23.860000 24.020000
1223 SGD 23.860000 24.020000
1225 SGD 23.860000 24.020000
1227 SGD 23.860000 24.020000
1229 SGD 23.860000 24.020000
1231 SGD 23.860000 24.020000
1233 SGD 23.860000 24.020000
1235 SGD 23.860000 24.020000
1237 SGD 23.860000 24.020000
1239 SGD 23.860000 24.020000
1241 SGD 23.860000 24.020000
1243 SGD 23.860000 24.020000
1245 SGD 23.860000 24.020000
1247 SGD 23.860000 24.020000
1249 SGD 23.860000 24.020000
1251 SGD 23.860000 24.020000
1253 SGD 23.860000 24.020000
1255 SGD 23.860000 24.020000
1257 SGD 23.860000 24.020000
1259 SGD 23.860000 24.020000
1301 SGD 23.860000 24.020000
1303 SGD 23.860000 24.020000
1305 SGD 23.860000 24.020000
1307 SGD 23.860000 24.020000
1309 SGD 23.860000 24.020000
1311 SGD 23.860000 24.020000
1313 SGD 23.860000 24.020000
1315 SGD 23.860000 24.020000
1317 SGD 23.860000 24.020000
1319 SGD 23.860000 24.020000
1321 SGD 23.860000 24.020000
1323 SGD 23.860000 24.020000
1325 SGD 23.860000 24.020000
1327 SGD 23.860000 24.020000
1329 SGD 23.860000 24.020000
1331 SGD 23.860000 24.020000
1333 SGD 23.860000 24.020000
1335 SGD 23.860000 24.020000
1337 SGD 23.860000 24.020000
1339 SGD 23.860000 24.020000
1341 SGD 23.860000 24.020000
1343 SGD 23.860000 24.020000
1345 SGD 23.860000 24.020000
1347 SGD 23.860000 24.020000
1349 SGD 23.860000 24.020000
1351 SGD 23.860000 24.020000
1353 SGD 23.860000 24.020000
1355 SGD 23.860000 24.020000
1357 SGD 23.860000 24.020000
1359 SGD 23.860000 24.020000
1401 SGD 23.820000 24.050000
1403 SGD 23.820000 24.050000
1405 SGD 23.840000 24.000000
1407 SGD 23.830000 23.990000
1409 SGD 23.840000 24.000000
1411 SGD 23.840000 24.000000
1413 SGD 23.840000 24.000000
1415 SGD 23.840000 24.000000
1417 SGD 23.850000 24.010000
1419 SGD 23.860000 24.020000
1421 SGD 23.860000 24.020000
1423 SGD 23.860000 24.020000
1425 SGD 23.860000 24.020000
1427 SGD 23.860000 24.020000
1429 SGD 23.860000 24.020000
1431 SGD 23.860000 24.020000
1433 SGD 23.860000 24.020000
1435 SGD 23.860000 24.020000
1437 SGD 23.860000 24.020000
1439 SGD 23.870000 24.030000
1441 SGD 23.870000 24.030000
1443 SGD 23.870000 24.030000
1444 SGD 23.870000 24.030000
1447 SGD 23.860000 24.020000
1449 SGD 23.860000 24.020000
1451 SGD 23.860000 24.020000
1453 SGD 23.860000 24.020000
1455 SGD 23.860000 24.020000
1458 SGD 23.860000 24.020000
1459 SGD 23.860000 24.020000
1501 SGD 23.860000 24.020000
1503 SGD 23.860000 24.020000
1505 SGD 23.860000 24.020000
1507 SGD 23.860000 24.020000
1510 SGD 23.860000 24.020000
1512 SGD 23.860000 24.020000
1513 SGD 23.860000 24.020000
1515 SGD 23.840000 24.000000
1517 SGD 23.840000 24.000000
1519 SGD 23.850000 24.010000
1521 SGD 23.850000 24.010000
1523 SGD 23.850000 24.010000
1525 SGD 23.850000 24.010000
1527 SGD 23.850000 24.010000
1529 SGD 23.850000 24.010000
1531 SGD 23.840000 24.000000
1533 SGD 23.840000 24.000000
1535 SGD 23.840000 24.000000
1537 SGD 23.840000 24.000000
1539 SGD 23.840000 24.000000
1541 SGD 23.840000 24.000000
1543 SGD 23.840000 24.000000
1544 SGD 23.840000 24.000000
1547 SGD 23.840000 24.000000
1549 SGD 23.840000 24.000000
1551 SGD 23.840000 24.000000
1553 SGD 23.840000 24.000000
1555 SGD 23.840000 24.000000
1557 SGD 23.840000 24.000000
1558 SGD 23.840000 24.000000
1604 SGD 23.850000 24.100000
1612 SGD 23.820000 24.080000
1613 SGD 23.830000 24.080000
1615 SGD 23.830000 24.080000
1617 SGD 23.830000 24.080000
1619 SGD 23.820000 24.080000
1622 SGD 23.820000 24.080000
1624 SGD 23.820000 24.070000
1626 SGD 23.820000 24.070000
1627 SGD 23.830000 24.070000
1630 SGD 23.820000 24.070000
1631 SGD 23.830000 24.080000
1633 SGD 23.820000 24.070000
1635 SGD 23.820000 24.070000
1637 SGD 23.820000 24.070000
1639 SGD 23.820000 24.070000
1641 SGD 23.820000 24.080000
1643 SGD 23.830000 24.070000
1645 SGD 23.820000 24.080000
1647 SGD 23.820000 24.070000
1649 SGD 23.820000 24.070000
1651 SGD 23.830000 24.080000
1653 SGD 23.820000 24.080000
1655 SGD 23.830000 24.070000
1657 SGD 23.820000 24.080000
1659 SGD 23.810000 24.080000
1701 SGD 23.820000 24.070000
1703 SGD 23.820000 24.070000
1705 SGD 23.820000 24.070000
1708 SGD 23.820000 24.060000
1710 SGD 23.810000 24.070000
1713 SGD 23.810000 24.070000
1715 SGD 23.810000 24.060000
1717 SGD 23.810000 24.060000
1719 SGD 23.820000 24.060000
1722 SGD 23.810000 24.060000
1724 SGD 23.810000 24.060000
1725 SGD 23.810000 24.060000
1727 SGD 23.800000 24.060000
1730 SGD 23.800000 24.060000
1732 SGD 23.810000 24.060000
1733 SGD 23.810000 24.050000
1735 SGD 23.810000 24.050000
1738 SGD 23.800000 24.060000
1740 SGD 23.810000 24.060000
1741 SGD 23.800000 24.060000
1743 SGD 23.800000 24.060000
1745 SGD 23.810000 24.050000
1747 SGD 23.810000 24.050000
1749 SGD 23.810000 24.060000
1751 SGD 23.800000 24.060000
1753 SGD 23.800000 24.060000
1755 SGD 23.810000 24.060000
1757 SGD 23.810000 24.050000
1800 SGD 23.800000 24.060000
1802 SGD 23.800000 24.050000
1805 SGD 23.800000 24.050000
1806 SGD 23.800000 24.050000
1808 SGD 23.800000 24.050000
1811 SGD 23.800000 24.050000
1812 SGD 23.800000 24.050000
1815 SGD 23.800000 24.050000
1816 SGD 23.800000 24.050000
1818 SGD 23.800000 24.050000
1820 SGD 23.800000 24.060000
1822 SGD 23.800000 24.050000
1825 SGD 23.800000 24.050000
1827 SGD 23.800000 24.050000
1829 SGD 23.800000 24.050000
1830 SGD 23.800000 24.050000
1832 SGD 23.800000 24.050000
1835 SGD 23.800000 24.040000
1837 SGD 23.790000 24.050000
1838 SGD 23.800000 24.040000
1840 SGD 23.800000 24.050000
1843 SGD 23.800000 24.050000
1844 SGD 23.800000 24.050000
1846 SGD 23.800000 24.050000
1848 SGD 23.800000 24.050000
1850 SGD 23.800000 24.050000
1852 SGD 23.800000 24.050000
1854 SGD 23.800000 24.060000
1856 SGD 23.800000 24.050000
1858 SGD 23.800000 24.050000
1900 SGD 23.800000 24.050000
1902 SGD 23.800000 24.050000
1904 SGD 23.800000 24.050000
1906 SGD 23.800000 24.050000
1908 SGD 23.800000 24.050000
1910 SGD 23.790000 24.050000
1912 SGD 23.800000 24.050000
1914 SGD 23.800000 24.050000
1916 SGD 23.800000 24.050000
1918 SGD 23.800000 24.050000
1920 SGD 23.800000 24.050000
1923 SGD 23.800000 24.050000
1925 SGD 23.800000 24.050000
1926 SGD 23.800000 24.050000
1929 SGD 23.800000 24.050000
1930 SGD 23.800000 24.050000
1932 SGD 23.800000 24.050000
1934 SGD 23.800000 24.050000
1937 SGD 23.800000 24.050000
1938 SGD 23.800000 24.050000
1940 SGD 23.790000 24.050000
1943 SGD 23.800000 24.050000
1945 SGD 23.800000 24.050000
1946 SGD 23.800000 24.050000
1948 SGD 23.790000 24.050000
1950 SGD 23.800000 24.040000
1952 SGD 23.790000 24.040000
1954 SGD 23.800000 24.040000
1957 SGD 23.790000 24.040000
1958 SGD 23.790000 24.040000
2000 SGD 23.790000 24.040000
2002 SGD 23.790000 24.040000
2005 SGD 23.790000 24.040000
2007 SGD 23.790000 24.040000
2008 SGD 23.790000 24.040000
2010 SGD 23.790000 24.030000
2012 SGD 23.790000 24.040000
2014 SGD 23.790000 24.040000
2016 SGD 23.790000 24.040000
2019 SGD 23.780000 24.040000
2021 SGD 23.790000 24.040000
2022 SGD 23.790000 24.040000
2024 SGD 23.790000 24.030000
2026 SGD 23.790000 24.040000
2028 SGD 23.790000 24.040000
2030 SGD 23.790000 24.030000
2032 SGD 23.800000 24.040000
2034 SGD 23.800000 24.050000
2036 SGD 23.790000 24.040000
2038 SGD 23.800000 24.050000
2040 SGD 23.810000 24.060000
2042 SGD 23.800000 24.050000
2044 SGD 23.800000 24.050000
2046 SGD 23.800000 24.050000
2048 SGD 23.790000 24.040000
2050 SGD 23.790000 24.030000
2052 SGD 23.790000 24.040000
2054 SGD 23.780000 24.040000
2056 SGD 23.790000 24.040000
2058 SGD 23.790000 24.040000
2059 SGD 23.800000 24.050000
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?