元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 坡 幣
  • 報價日期:115/05/20
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 SGD 24.640000 24.800000
0906 SGD 24.640000 24.800000
0909 SGD 24.640000 24.800000
0911 SGD 24.640000 24.800000
0915 SGD 24.640000 24.800000
0923 SGD 24.640000 24.800000
0925 SGD 24.630000 24.790000
0927 SGD 24.630000 24.790000
0929 SGD 24.630000 24.790000
0931 SGD 24.630000 24.790000
0933 SGD 24.630000 24.790000
0934 SGD 24.630000 24.790000
0941 SGD 24.630000 24.790000
0942 SGD 24.630000 24.790000
0944 SGD 24.630000 24.790000
0946 SGD 24.630000 24.790000
0948 SGD 24.630000 24.790000
0951 SGD 24.640000 24.800000
0953 SGD 24.630000 24.790000
0955 SGD 24.630000 24.790000
0957 SGD 24.630000 24.790000
0958 SGD 24.630000 24.790000
1000 SGD 24.630000 24.790000
1003 SGD 24.630000 24.790000
1005 SGD 24.630000 24.790000
1007 SGD 24.620000 24.780000
1009 SGD 24.620000 24.780000
1010 SGD 24.610000 24.770000
1012 SGD 24.610000 24.770000
1014 SGD 24.620000 24.780000
1017 SGD 24.630000 24.790000
1020 SGD 24.620000 24.780000
1023 SGD 24.630000 24.790000
1024 SGD 24.630000 24.790000
1027 SGD 24.630000 24.790000
1029 SGD 24.640000 24.800000
1031 SGD 24.630000 24.790000
1033 SGD 24.630000 24.790000
1035 SGD 24.640000 24.800000
1036 SGD 24.640000 24.800000
1039 SGD 24.640000 24.800000
1040 SGD 24.640000 24.800000
1043 SGD 24.650000 24.810000
1045 SGD 24.650000 24.810000
1047 SGD 24.650000 24.810000
1049 SGD 24.650000 24.810000
1051 SGD 24.660000 24.820000
1053 SGD 24.660000 24.820000
1057 SGD 24.660000 24.820000
1058 SGD 24.660000 24.820000
1100 SGD 24.660000 24.820000
1103 SGD 24.660000 24.820000
1104 SGD 24.660000 24.820000
1106 SGD 24.660000 24.820000
1109 SGD 24.660000 24.820000
1111 SGD 24.660000 24.820000
1113 SGD 24.660000 24.820000
1115 SGD 24.660000 24.820000
1117 SGD 24.660000 24.820000
1119 SGD 24.660000 24.820000
1121 SGD 24.670000 24.830000
1123 SGD 24.660000 24.820000
1125 SGD 24.660000 24.820000
1126 SGD 24.660000 24.820000
1129 SGD 24.670000 24.830000
1131 SGD 24.670000 24.830000
1133 SGD 24.670000 24.830000
1135 SGD 24.670000 24.830000
1141 SGD 24.670000 24.830000
1144 SGD 24.680000 24.840000
1147 SGD 24.680000 24.840000
1149 SGD 24.670000 24.830000
1150 SGD 24.680000 24.840000
1153 SGD 24.670000 24.830000
1155 SGD 24.670000 24.830000
1157 SGD 24.660000 24.820000
1159 SGD 24.660000 24.820000
1201 SGD 24.660000 24.820000
1236 SGD 24.650000 24.810000
1313 SGD 24.650000 24.810000
1344 SGD 24.650000 24.810000
1401 SGD 24.660000 24.820000
1403 SGD 24.660000 24.820000
1405 SGD 24.650000 24.810000
1407 SGD 24.650000 24.810000
1409 SGD 24.650000 24.810000
1411 SGD 24.650000 24.810000
1413 SGD 24.650000 24.810000
1415 SGD 24.650000 24.810000
1417 SGD 24.660000 24.820000
1419 SGD 24.650000 24.810000
1421 SGD 24.640000 24.800000
1423 SGD 24.630000 24.790000
1425 SGD 24.620000 24.780000
1427 SGD 24.620000 24.780000
1429 SGD 24.620000 24.780000
1430 SGD 24.610000 24.770000
1433 SGD 24.610000 24.770000
1435 SGD 24.620000 24.780000
1437 SGD 24.610000 24.770000
1439 SGD 24.620000 24.780000
1441 SGD 24.620000 24.780000
1443 SGD 24.630000 24.790000
1445 SGD 24.630000 24.790000
1447 SGD 24.630000 24.790000
1451 SGD 24.630000 24.790000
1452 SGD 24.630000 24.790000
1455 SGD 24.630000 24.790000
1458 SGD 24.630000 24.790000
1501 SGD 24.630000 24.790000
1503 SGD 24.630000 24.790000
1505 SGD 24.630000 24.790000
1506 SGD 24.630000 24.790000
1509 SGD 24.640000 24.800000
1511 SGD 24.640000 24.800000
1513 SGD 24.640000 24.800000
1515 SGD 24.640000 24.800000
1517 SGD 24.640000 24.800000
1519 SGD 24.640000 24.800000
1521 SGD 24.640000 24.800000
1523 SGD 24.640000 24.800000
1525 SGD 24.640000 24.800000
1527 SGD 24.640000 24.800000
1531 SGD 24.640000 24.800000
1537 SGD 24.640000 24.800000
1539 SGD 24.640000 24.800000
1541 SGD 24.640000 24.800000
1542 SGD 24.640000 24.800000
1544 SGD 24.640000 24.800000
1547 SGD 24.630000 24.790000
1548 SGD 24.630000 24.790000
1553 SGD 24.630000 24.790000
1554 SGD 24.630000 24.790000
1559 SGD 24.630000 24.790000
1600 SGD 24.630000 24.790000
1607 SGD 24.620000 24.780000
1609 SGD 24.620000 24.780000
1610 SGD 24.620000 24.780000
1617 SGD 24.620000 24.780000
1618 SGD 24.620000 24.780000
1621 SGD 24.620000 24.780000
1623 SGD 24.620000 24.780000
1624 SGD 24.620000 24.780000
1629 SGD 24.620000 24.780000
1631 SGD 24.620000 24.780000
1632 SGD 24.620000 24.780000
1639 SGD 24.620000 24.780000
1641 SGD 24.620000 24.780000
1642 SGD 24.620000 24.780000
1645 SGD 24.630000 24.790000
1646 SGD 24.630000 24.790000
1655 SGD 24.630000 24.790000
1659 SGD 24.630000 24.790000
1700 SGD 24.630000 24.790000
1705 SGD 24.630000 24.790000
1711 SGD 24.630000 24.790000
1712 SGD 24.630000 24.790000
1719 SGD 24.630000 24.790000
1725 SGD 24.620000 24.780000
1727 SGD 24.620000 24.780000
1729 SGD 24.620000 24.780000
1733 SGD 24.620000 24.780000
1739 SGD 24.620000 24.780000
1743 SGD 24.620000 24.780000
1744 SGD 24.620000 24.780000
1800 SGD 24.620000 24.780000
1808 SGD 24.630000 24.790000
1809 SGD 24.630000 24.790000
1818 SGD 24.630000 24.790000
1824 SGD 24.630000 24.790000
1825 SGD 24.630000 24.790000
1834 SGD 24.630000 24.790000
1835 SGD 24.630000 24.790000
1838 SGD 24.640000 24.800000
1840 SGD 24.640000 24.800000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.