元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
  • 報價日期:115/05/20
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 USD 31.400000 31.978000 31.650000 31.750000
0906 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
0909 USD 31.402000 31.980000 31.652000 31.752000
0911 USD 31.402000 31.980000 31.652000 31.752000
0915 USD 31.404000 31.982000 31.654000 31.754000
0923 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
0925 USD 31.394000 31.972000 31.644000 31.744000
0927 USD 31.393000 31.971000 31.643000 31.743000
0929 USD 31.393000 31.971000 31.643000 31.743000
0931 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
0933 USD 31.402000 31.980000 31.652000 31.752000
0934 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
0941 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
0942 USD 31.398000 31.976000 31.648000 31.748000
0944 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
0946 USD 31.398000 31.976000 31.648000 31.748000
0948 USD 31.398000 31.976000 31.648000 31.748000
0951 USD 31.394000 31.972000 31.644000 31.744000
0953 USD 31.391000 31.969000 31.641000 31.741000
0955 USD 31.383000 31.961000 31.633000 31.733000
0957 USD 31.383000 31.961000 31.633000 31.733000
0958 USD 31.384000 31.962000 31.634000 31.734000
1000 USD 31.383000 31.961000 31.633000 31.733000
1003 USD 31.379000 31.957000 31.629000 31.729000
1005 USD 31.376000 31.954000 31.626000 31.726000
1007 USD 31.366000 31.944000 31.616000 31.716000
1009 USD 31.361000 31.939000 31.611000 31.711000
1010 USD 31.361000 31.939000 31.611000 31.711000
1012 USD 31.363000 31.941000 31.613000 31.713000
1014 USD 31.365000 31.943000 31.615000 31.715000
1017 USD 31.372000 31.950000 31.622000 31.722000
1020 USD 31.370000 31.948000 31.620000 31.720000
1023 USD 31.367000 31.945000 31.617000 31.717000
1024 USD 31.369000 31.947000 31.619000 31.719000
1027 USD 31.370000 31.948000 31.620000 31.720000
1029 USD 31.374000 31.952000 31.624000 31.724000
1031 USD 31.379000 31.957000 31.629000 31.729000
1033 USD 31.385000 31.963000 31.635000 31.735000
1035 USD 31.390000 31.968000 31.640000 31.740000
1036 USD 31.393000 31.971000 31.643000 31.743000
1039 USD 31.394000 31.972000 31.644000 31.744000
1040 USD 31.396000 31.974000 31.646000 31.746000
1043 USD 31.405000 31.983000 31.655000 31.755000
1045 USD 31.410000 31.988000 31.660000 31.760000
1047 USD 31.410000 31.988000 31.660000 31.760000
1049 USD 31.410000 31.988000 31.660000 31.760000
1051 USD 31.414000 31.992000 31.664000 31.764000
1053 USD 31.417000 31.995000 31.667000 31.767000
1057 USD 31.413000 31.991000 31.663000 31.763000
1058 USD 31.413000 31.991000 31.663000 31.763000
1100 USD 31.414000 31.992000 31.664000 31.764000
1103 USD 31.416000 31.994000 31.666000 31.766000
1104 USD 31.418000 31.996000 31.668000 31.768000
1106 USD 31.418000 31.996000 31.668000 31.768000
1109 USD 31.422000 32.000000 31.672000 31.772000
1111 USD 31.423000 32.001000 31.673000 31.773000
1113 USD 31.422000 32.000000 31.672000 31.772000
1115 USD 31.421000 31.999000 31.671000 31.771000
1117 USD 31.425000 32.003000 31.675000 31.775000
1119 USD 31.425000 32.003000 31.675000 31.775000
1121 USD 31.425000 32.003000 31.675000 31.775000
1123 USD 31.418000 31.996000 31.668000 31.768000
1125 USD 31.419000 31.997000 31.669000 31.769000
1126 USD 31.418000 31.996000 31.668000 31.768000
1129 USD 31.419000 31.997000 31.669000 31.769000
1131 USD 31.420000 31.998000 31.670000 31.770000
1133 USD 31.420000 31.998000 31.670000 31.770000
1135 USD 31.422000 32.000000 31.672000 31.772000
1141 USD 31.423000 32.001000 31.673000 31.773000
1144 USD 31.425000 32.003000 31.675000 31.775000
1147 USD 31.425000 32.003000 31.675000 31.775000
1149 USD 31.425000 32.003000 31.675000 31.775000
1150 USD 31.424000 32.002000 31.674000 31.774000
1153 USD 31.422000 32.000000 31.672000 31.772000
1155 USD 31.410000 31.988000 31.660000 31.760000
1157 USD 31.406000 31.984000 31.656000 31.756000
1159 USD 31.405000 31.983000 31.655000 31.755000
1201 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
1236 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
1313 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
1344 USD 31.399000 31.977000 31.649000 31.749000
1401 USD 31.410000 31.988000 31.660000 31.760000
1403 USD 31.411000 31.989000 31.661000 31.761000
1405 USD 31.402000 31.980000 31.652000 31.752000
1407 USD 31.401000 31.979000 31.651000 31.751000
1409 USD 31.397000 31.975000 31.647000 31.747000
1411 USD 31.403000 31.981000 31.653000 31.753000
1413 USD 31.401000 31.979000 31.651000 31.751000
1415 USD 31.403000 31.981000 31.653000 31.753000
1417 USD 31.398000 31.976000 31.648000 31.748000
1419 USD 31.387000 31.965000 31.637000 31.737000
1421 USD 31.376000 31.954000 31.626000 31.726000
1423 USD 31.361000 31.939000 31.611000 31.711000
1425 USD 31.346000 31.924000 31.596000 31.696000
1427 USD 31.345000 31.923000 31.595000 31.695000
1429 USD 31.343000 31.921000 31.593000 31.693000
1430 USD 31.336000 31.914000 31.586000 31.686000
1433 USD 31.336000 31.914000 31.586000 31.686000
1435 USD 31.348000 31.926000 31.598000 31.698000
1437 USD 31.350000 31.928000 31.600000 31.700000
1439 USD 31.362000 31.940000 31.612000 31.712000
1441 USD 31.364000 31.942000 31.614000 31.714000
1443 USD 31.370000 31.948000 31.620000 31.720000
1445 USD 31.371000 31.949000 31.621000 31.721000
1447 USD 31.370000 31.948000 31.620000 31.720000
1451 USD 31.372000 31.950000 31.622000 31.722000
1452 USD 31.374000 31.952000 31.624000 31.724000
1455 USD 31.374000 31.952000 31.624000 31.724000
1458 USD 31.372000 31.950000 31.622000 31.722000
1501 USD 31.372000 31.950000 31.622000 31.722000
1503 USD 31.370000 31.948000 31.620000 31.720000
1505 USD 31.369000 31.947000 31.619000 31.719000
1506 USD 31.369000 31.947000 31.619000 31.719000
1509 USD 31.368000 31.946000 31.618000 31.718000
1511 USD 31.365000 31.943000 31.615000 31.715000
1513 USD 31.368000 31.946000 31.618000 31.718000
1515 USD 31.373000 31.951000 31.623000 31.723000
1517 USD 31.368000 31.946000 31.618000 31.718000
1519 USD 31.368000 31.946000 31.618000 31.718000
1521 USD 31.368000 31.946000 31.618000 31.718000
1523 USD 31.368000 31.946000 31.618000 31.718000
1525 USD 31.367000 31.945000 31.617000 31.717000
1527 USD 31.368000 31.946000 31.618000 31.718000
1531 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1537 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1539 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1541 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1542 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1544 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1547 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1548 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1553 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1554 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1559 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1600 USD 31.358000 31.936000 31.608000 31.708000
1607 USD 31.343000 31.921000 31.593000 31.693000
1609 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1610 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1617 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1618 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1621 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1623 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1624 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1629 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1631 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1632 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1639 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1641 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1642 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1645 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1646 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1655 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1659 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1700 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1705 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1711 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1712 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1719 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1725 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1727 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1729 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1733 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1739 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1743 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1744 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1800 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1808 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1809 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1818 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1824 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1825 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1834 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1835 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1838 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1840 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1844 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000
1845 USD 31.325000 31.939000 31.575000 31.711000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.