歷史匯率
台 幣 vs 美 金
- 報價日期:115/08/13
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0002 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0009 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0010 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0016 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0034 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0041 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0043 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0051 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0109 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0139 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0141 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0144 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0213 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0214 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0224 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0229 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0231 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0237 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0238 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0251 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0252 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0321 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0325 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0407 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0408 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0413 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0414 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0417 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0418 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0424 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0426 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0431 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0432 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0435 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0436 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0454 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0501 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0506 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0551 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0601 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0609 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0651 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0657 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0659 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0700 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0706 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0708 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0713 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0715 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0739 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0740 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0824 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0831 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0850 | USD | 31.928000 | 32.542000 | 32.178000 | 32.314000 |
| 0905 | USD | 31.900000 | 32.478000 | 32.150000 | 32.250000 |
| 0907 | USD | 31.890000 | 32.468000 | 32.140000 | 32.240000 |
| 0908 | USD | 31.889000 | 32.467000 | 32.139000 | 32.239000 |
| 0910 | USD | 31.889000 | 32.467000 | 32.139000 | 32.239000 |
| 0913 | USD | 31.890000 | 32.468000 | 32.140000 | 32.240000 |
| 0914 | USD | 31.883000 | 32.461000 | 32.133000 | 32.233000 |
| 0917 | USD | 31.884000 | 32.462000 | 32.134000 | 32.234000 |
| 0919 | USD | 31.875000 | 32.453000 | 32.125000 | 32.225000 |
| 0921 | USD | 31.882000 | 32.460000 | 32.132000 | 32.232000 |
| 0923 | USD | 31.884000 | 32.462000 | 32.134000 | 32.234000 |
| 0925 | USD | 31.886000 | 32.464000 | 32.136000 | 32.236000 |
| 0931 | USD | 31.882000 | 32.460000 | 32.132000 | 32.232000 |
| 0933 | USD | 31.881000 | 32.459000 | 32.131000 | 32.231000 |
| 0937 | USD | 31.880000 | 32.458000 | 32.130000 | 32.230000 |
| 0939 | USD | 31.880000 | 32.458000 | 32.130000 | 32.230000 |
| 0941 | USD | 31.884000 | 32.462000 | 32.134000 | 32.234000 |
| 0943 | USD | 31.885000 | 32.463000 | 32.135000 | 32.235000 |
| 0945 | USD | 31.888000 | 32.466000 | 32.138000 | 32.238000 |
| 0947 | USD | 31.890000 | 32.468000 | 32.140000 | 32.240000 |
| 0949 | USD | 31.890000 | 32.468000 | 32.140000 | 32.240000 |
| 0953 | USD | 31.884000 | 32.462000 | 32.134000 | 32.234000 |
| 0955 | USD | 31.880000 | 32.458000 | 32.130000 | 32.230000 |
| 0957 | USD | 31.877000 | 32.455000 | 32.127000 | 32.227000 |
| 0959 | USD | 31.874000 | 32.452000 | 32.124000 | 32.224000 |
| 1001 | USD | 31.871000 | 32.449000 | 32.121000 | 32.221000 |
| 1003 | USD | 31.871000 | 32.449000 | 32.121000 | 32.221000 |
| 1005 | USD | 31.867000 | 32.445000 | 32.117000 | 32.217000 |
| 1008 | USD | 31.872000 | 32.450000 | 32.122000 | 32.222000 |
| 1011 | USD | 31.868000 | 32.446000 | 32.118000 | 32.218000 |
| 1012 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1015 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1017 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
| 1019 | USD | 31.864000 | 32.442000 | 32.114000 | 32.214000 |
| 1024 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
| 1027 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1029 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1031 | USD | 31.868000 | 32.446000 | 32.118000 | 32.218000 |
| 1033 | USD | 31.867000 | 32.445000 | 32.117000 | 32.217000 |
| 1035 | USD | 31.868000 | 32.446000 | 32.118000 | 32.218000 |
| 1037 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
| 1041 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1044 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
| 1047 | USD | 31.864000 | 32.442000 | 32.114000 | 32.214000 |
| 1048 | USD | 31.864000 | 32.442000 | 32.114000 | 32.214000 |
| 1051 | USD | 31.864000 | 32.442000 | 32.114000 | 32.214000 |
| 1053 | USD | 31.864000 | 32.442000 | 32.114000 | 32.214000 |
| 1054 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
| 1057 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1101 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1103 | USD | 31.867000 | 32.445000 | 32.117000 | 32.217000 |
| 1105 | USD | 31.867000 | 32.445000 | 32.117000 | 32.217000 |
| 1107 | USD | 31.867000 | 32.445000 | 32.117000 | 32.217000 |
| 1111 | USD | 31.867000 | 32.445000 | 32.117000 | 32.217000 |
| 1113 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
| 1115 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1117 | USD | 31.867000 | 32.445000 | 32.117000 | 32.217000 |
| 1122 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1124 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1126 | USD | 31.866000 | 32.444000 | 32.116000 | 32.216000 |
| 1128 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
| 1131 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
| 1133 | USD | 31.865000 | 32.443000 | 32.115000 | 32.215000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
