元大行動銀行
安裝
黃金存摺牌價
黃金存摺當日新臺幣牌價查詢
  • 報價日期:2024/04/26
時間 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
08:50 新台幣(TWD) 2,422.00 2,453.00
09:20 新台幣(TWD) 2,420.00 2,451.00
09:35 新台幣(TWD) 2,423.00 2,454.00
09:45 新台幣(TWD) 2,425.00 2,456.00
10:20 新台幣(TWD) 2,427.00 2,458.00
10:30 新台幣(TWD) 2,428.00 2,459.00
10:55 新台幣(TWD) 2,425.00 2,456.00
11:30 新台幣(TWD) 2,424.00 2,455.00
12:05 新台幣(TWD) 2,427.00 2,458.00
12:40 新台幣(TWD) 2,429.00 2,460.00
13:25 新台幣(TWD) 2,430.00 2,461.00
13:55 新台幣(TWD) 2,429.00 2,460.00
14:10 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
14:50 新台幣(TWD) 2,432.00 2,463.00
15:00 新台幣(TWD) 2,435.00 2,466.00
15:10 新台幣(TWD) 2,433.00 2,464.00
15:20 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
時間 牌價幣別 每公克
買入價格
每公克
賣出價格
08:50 新台幣(TWD) 2,422.00 2,453.00
09:20 新台幣(TWD) 2,420.00 2,451.00
09:35 新台幣(TWD) 2,423.00 2,454.00
09:45 新台幣(TWD) 2,425.00 2,456.00
10:20 新台幣(TWD) 2,427.00 2,458.00
10:30 新台幣(TWD) 2,428.00 2,459.00
10:55 新台幣(TWD) 2,425.00 2,456.00
11:30 新台幣(TWD) 2,424.00 2,455.00
12:05 新台幣(TWD) 2,427.00 2,458.00
12:40 新台幣(TWD) 2,429.00 2,460.00
13:25 新台幣(TWD) 2,430.00 2,461.00
13:55 新台幣(TWD) 2,429.00 2,460.00
14:10 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
14:50 新台幣(TWD) 2,432.00 2,463.00
15:00 新台幣(TWD) 2,435.00 2,466.00
15:10 新台幣(TWD) 2,433.00 2,464.00
15:20 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00

注意事項:

  • 新臺幣計價黃金存摺,以1公克黃金為基本掛牌單位;美元計價黃金存摺,以1英兩(31.1公克)黃金為基本掛牌單位。
  • 本表資料僅供參考,實際交易價格以交易當時本行價格為準。
  • 投資風險:因國際黃金價格及匯率有漲有跌,投資可能產生本金收益或本金損失,最大損失可能為投資本金之全部,投資人應審慎判斷投資時機並承擔投資風險。
  • 倘因國際主要黃金市場休市或週六補上班日,本行黃金牌價買賣價差將擴大,敬請 諒察。
  • 黃金存摺非屬一般存款帳戶,不予計息亦不受存款保險保障。
  • 本行公告賣回黃金價格(買進牌價)係未供提領黃金實物之牌價,如客戶擬提領實體黃金另需依預約當時黃金條塊賣出價格與等量之黃金存摺掛牌賣出價格計算之差額,補繳黃金存摺轉換現貨之差額款及運送處理費用,詳情請洽本行服務櫃台。
  • 新臺幣計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克及1公斤之黃金條塊規格,美元計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克、1公斤之黃金條塊規格及1英兩之幻彩條塊規格。黃金現貨(條塊)一經提領,不得再行存入或回售本行。
您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?