遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:115/8/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.734612 | 22.734612 |
| 030 | 22.690981 | 22.690981 |
| 060 | 22.625414 | 22.625414 |
| 090 | 22.559703 | 22.559703 |
| 120 | 22.493848 | 22.493848 |
| 150 | 22.419401 | 22.420256 |
| 180 | 22.349476 | 22.350327 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.734612 | 22.734612 |
| 030 | 22.690981 | 22.690981 |
| 060 | 22.625414 | 22.625414 |
| 090 | 22.559703 | 22.559703 |
| 120 | 22.493848 | 22.493848 |
| 150 | 22.419401 | 22.420256 |
| 180 | 22.349476 | 22.350327 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
