遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:115/5/20
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.483560 | 22.483560 |
| 030 | 22.439287 | 22.439287 |
| 060 | 22.372758 | 22.372758 |
| 090 | 22.306085 | 22.306085 |
| 120 | 22.239267 | 22.239267 |
| 150 | 22.164014 | 22.164852 |
| 180 | 22.093197 | 22.094032 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.483560 | 22.483560 |
| 030 | 22.439287 | 22.439287 |
| 060 | 22.372758 | 22.372758 |
| 090 | 22.306085 | 22.306085 |
| 120 | 22.239267 | 22.239267 |
| 150 | 22.164014 | 22.164852 |
| 180 | 22.093197 | 22.094032 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
