元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 韓 元
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2025/12/01 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/02 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/03 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/04 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/05 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/08 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/09 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/10 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/11 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/12 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/15 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/16 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/17 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/18 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/19 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/22 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/23 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/24 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/26 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/29 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/30 KRW 0.00000 0.00000 - -
2025/12/31 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/02 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/05 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/06 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/07 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/08 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/09 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/12 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/13 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/14 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/15 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/16 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/19 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/20 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/21 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/22 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/23 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/26 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/27 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/28 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/29 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/01/30 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/02/02 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/02/03 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/02/04 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/02/05 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/02/06 KRW 0.00000 0.00000 - -
2026/02/09 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/02/10 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/02/11 KRW 0.02020 0.02320 - -
2026/02/12 KRW 0.02040 0.02340 - -
2026/02/13 KRW 0.02030 0.02330 - -
2026/02/23 KRW 0.02030 0.02330 - -
2026/02/24 KRW 0.02030 0.02330 - -
2026/02/25 KRW 0.02040 0.02340 - -
2026/02/26 KRW 0.02040 0.02340 - -
2026/03/02 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/03 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/03/04 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/03/05 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/06 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/09 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/10 KRW 0.02020 0.02320 - -
2026/03/11 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/12 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/13 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/03/16 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/03/17 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/18 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/19 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/03/20 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/23 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/03/24 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/25 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/03/26 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/03/27 KRW 0.01970 0.02270 - -

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.