元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 韓 元
  • 報價日期:115/03/30
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 KRW 0.019600 0.022600 - -
0907 KRW 0.019600 0.022600 - -
0908 KRW 0.019600 0.022600 - -
0913 KRW 0.019600 0.022600 - -
0915 KRW 0.019600 0.022600 - -
0917 KRW 0.019600 0.022600 - -
0921 KRW 0.019600 0.022600 - -
0925 KRW 0.019600 0.022600 - -
0927 KRW 0.019600 0.022600 - -
0928 KRW 0.019700 0.022700 - -
0931 KRW 0.019700 0.022700 - -
0933 KRW 0.019600 0.022600 - -
0936 KRW 0.019600 0.022600 - -
0941 KRW 0.019600 0.022600 - -
0943 KRW 0.019600 0.022600 - -
0944 KRW 0.019600 0.022600 - -
0946 KRW 0.019600 0.022600 - -
0951 KRW 0.019600 0.022600 - -
0955 KRW 0.019600 0.022600 - -
0957 KRW 0.019600 0.022600 - -
0959 KRW 0.019600 0.022600 - -
1001 KRW 0.019600 0.022600 - -
1003 KRW 0.019600 0.022600 - -
1005 KRW 0.019600 0.022600 - -
1009 KRW 0.019600 0.022600 - -
1013 KRW 0.019600 0.022600 - -
1015 KRW 0.019600 0.022600 - -
1016 KRW 0.019600 0.022600 - -
1019 KRW 0.019600 0.022600 - -
1020 KRW 0.019600 0.022600 - -
1022 KRW 0.019600 0.022600 - -
1025 KRW 0.019600 0.022600 - -
1027 KRW 0.019600 0.022600 - -
1031 KRW 0.019600 0.022600 - -
1033 KRW 0.019700 0.022700 - -
1039 KRW 0.019600 0.022600 - -
1041 KRW 0.019600 0.022600 - -
1043 KRW 0.019600 0.022600 - -
1044 KRW 0.019600 0.022600 - -
1047 KRW 0.019700 0.022700 - -
1049 KRW 0.019600 0.022600 - -
1050 KRW 0.019600 0.022600 - -
1053 KRW 0.019600 0.022600 - -
1055 KRW 0.019600 0.022600 - -
1056 KRW 0.019600 0.022600 - -
1059 KRW 0.019600 0.022600 - -
1101 KRW 0.019600 0.022600 - -
1103 KRW 0.019600 0.022600 - -
1105 KRW 0.019700 0.022700 - -
1107 KRW 0.019700 0.022700 - -
1110 KRW 0.019700 0.022700 - -
1113 KRW 0.019700 0.022700 - -
1117 KRW 0.019600 0.022600 - -
1119 KRW 0.019600 0.022600 - -
1121 KRW 0.019700 0.022700 - -
1123 KRW 0.019700 0.022700 - -
1127 KRW 0.019600 0.022600 - -
1129 KRW 0.019700 0.022700 - -
1130 KRW 0.019700 0.022700 - -
1133 KRW 0.019600 0.022600 - -
1135 KRW 0.019700 0.022700 - -
1137 KRW 0.019700 0.022700 - -
1139 KRW 0.019700 0.022700 - -
1140 KRW 0.019700 0.022700 - -
1145 KRW 0.019700 0.022700 - -
1147 KRW 0.019700 0.022700 - -
1149 KRW 0.019700 0.022700 - -
1150 KRW 0.019700 0.022700 - -
1153 KRW 0.019700 0.022700 - -
1154 KRW 0.019700 0.022700 - -
1157 KRW 0.019700 0.022700 - -
1202 KRW 0.019700 0.022700 - -
1204 KRW 0.019600 0.022600 - -
1222 KRW 0.019700 0.022700 - -
1301 KRW 0.019600 0.022600 - -
1316 KRW 0.019600 0.022600 - -
1350 KRW 0.019600 0.022600 - -
1355 KRW 0.019600 0.022600 - -
1401 KRW 0.019600 0.022600 - -
1403 KRW 0.019600 0.022600 - -
1405 KRW 0.019700 0.022700 - -
1407 KRW 0.019600 0.022600 - -
1409 KRW 0.019600 0.022600 - -
1411 KRW 0.019600 0.022600 - -
1413 KRW 0.019600 0.022600 - -
1415 KRW 0.019600 0.022600 - -
1417 KRW 0.019600 0.022600 - -
1419 KRW 0.019600 0.022600 - -
1420 KRW 0.019600 0.022600 - -
1423 KRW 0.019600 0.022600 - -
1425 KRW 0.019600 0.022600 - -
1427 KRW 0.019600 0.022600 - -
1429 KRW 0.019600 0.022600 - -
1431 KRW 0.019600 0.022600 - -
1432 KRW 0.019600 0.022600 - -
1435 KRW 0.019600 0.022600 - -
1437 KRW 0.019600 0.022600 - -
1439 KRW 0.019700 0.022700 - -
1441 KRW 0.019600 0.022600 - -
1443 KRW 0.019600 0.022600 - -
1444 KRW 0.019700 0.022700 - -
1447 KRW 0.019700 0.022700 - -
1449 KRW 0.019600 0.022600 - -
1453 KRW 0.019600 0.022600 - -
1455 KRW 0.019600 0.022600 - -
1457 KRW 0.019600 0.022600 - -
1501 KRW 0.019600 0.022600 - -
1505 KRW 0.019600 0.022600 - -
1507 KRW 0.019600 0.022600 - -
1509 KRW 0.019600 0.022600 - -
1511 KRW 0.019600 0.022600 - -
1513 KRW 0.019600 0.022600 - -
1514 KRW 0.019600 0.022600 - -
1516 KRW 0.019600 0.022600 - -
1519 KRW 0.019600 0.022600 - -
1521 KRW 0.019600 0.022600 - -
1524 KRW 0.019600 0.022600 - -
1527 KRW 0.019600 0.022600 - -
1528 KRW 0.019600 0.022600 - -
1531 KRW 0.019600 0.022600 - -
1533 KRW 0.019600 0.022600 - -
1539 KRW 0.019600 0.022600 - -
1543 KRW 0.019600 0.022600 - -
1544 KRW 0.019600 0.022600 - -
1555 KRW 0.019600 0.022600 - -
1603 KRW 0.019600 0.022600 - -
1604 KRW 0.019600 0.022600 - -
1607 KRW 0.019600 0.022600 - -
1608 KRW 0.019600 0.022600 - -
1610 KRW 0.019600 0.022600 - -
1612 KRW 0.019600 0.022600 - -
1615 KRW 0.019600 0.022600 - -
1616 KRW 0.019600 0.022600 - -
1618 KRW 0.019600 0.022600 - -
1620 KRW 0.019600 0.022600 - -
1643 KRW 0.019600 0.022600 - -
1701 KRW 0.019600 0.022600 - -
1708 KRW 0.019600 0.022600 - -
1800 KRW 0.019600 0.022600 - -
1804 KRW 0.019600 0.022600 - -
1810 KRW 0.019600 0.022600 - -
1812 KRW 0.019600 0.022600 - -
1813 KRW 0.019600 0.022600 - -
1816 KRW 0.019600 0.022600 - -
1817 KRW 0.019600 0.022600 - -
1822 KRW 0.019600 0.022600 - -
1823 KRW 0.019600 0.022600 - -
1827 KRW 0.019600 0.022600 - -
1830 KRW 0.019600 0.022600 - -
1834 KRW 0.019600 0.022600 - -
1841 KRW 0.019600 0.022600 - -
1844 KRW 0.019600 0.022600 - -
1848 KRW 0.019600 0.022600 - -
1850 KRW 0.019600 0.022600 - -
1854 KRW 0.019600 0.022600 - -
1856 KRW 0.019600 0.022600 - -
1858 KRW 0.019600 0.022600 - -
1900 KRW 0.019600 0.022600 - -
1902 KRW 0.019600 0.022600 - -
1904 KRW 0.019600 0.022600 - -
1906 KRW 0.019600 0.022600 - -
1908 KRW 0.019600 0.022600 - -
1910 KRW 0.019600 0.022600 - -
1912 KRW 0.019600 0.022600 - -
1913 KRW 0.019600 0.022600 - -
1918 KRW 0.019600 0.022600 - -
1920 KRW 0.019600 0.022600 - -
1922 KRW 0.019600 0.022600 - -
1926 KRW 0.019600 0.022600 - -
1928 KRW 0.019600 0.022600 - -
1930 KRW 0.019600 0.022600 - -
1932 KRW 0.019600 0.022600 - -
1934 KRW 0.019600 0.022600 - -
1936 KRW 0.019600 0.022600 - -
1938 KRW 0.019600 0.022600 - -
1940 KRW 0.019600 0.022600 - -
1942 KRW 0.019600 0.022600 - -
1943 KRW 0.019600 0.022600 - -
1945 KRW 0.019600 0.022600 - -
1948 KRW 0.019600 0.022600 - -
1950 KRW 0.019600 0.022600 - -
1952 KRW 0.019600 0.022600 - -
1954 KRW 0.019600 0.022600 - -
1956 KRW 0.019600 0.022600 - -
1958 KRW 0.019600 0.022600 - -
1959 KRW 0.019600 0.022600 - -
2002 KRW 0.019600 0.022600 - -
2004 KRW 0.019600 0.022600 - -
2006 KRW 0.019600 0.022600 - -
2008 KRW 0.019600 0.022600 - -
2009 KRW 0.019600 0.022600 - -
2012 KRW 0.019600 0.022600 - -
2013 KRW 0.019600 0.022600 - -
2018 KRW 0.019600 0.022600 - -
2019 KRW 0.019600 0.022600 - -
2023 KRW 0.019600 0.022600 - -
2026 KRW 0.019600 0.022600 - -
2030 KRW 0.019600 0.022600 - -
2032 KRW 0.019600 0.022600 - -
2033 KRW 0.019600 0.022600 - -
2048 KRW 0.019600 0.022600 - -
2049 KRW 0.019600 0.022600 - -
2053 KRW 0.019600 0.022600 - -
2058 KRW 0.019600 0.022600 - -
2059 KRW 0.019600 0.022600 - -

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.